Stand: 21.05.2022
Diese Veranstaltung zählt zu folgenden Meisterschaften:
Es haben sich 95 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet.
Klasse 1 - gelb
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
13 | Baptist, Tobias (1, 2) | AMC Kempten e.V. | Montesa |
Klasse 2 - weiss - weiß
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2000 | Zöllner, Leo (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
2020 | Bauer, Felix (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Beta |
2030 | Oleschko, Peter (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | GasGas |
2060 | Hellmeier, Michael (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas |
2140 | Fuhrmann, Manuel (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
2200 | Kreuzer, Manuel (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
Klasse 3 - blau
Genannt: 10
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3010 | Maier, Andi (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS |
3030 | Stark, Fabian (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Vertigo |
3040 | Glasl, Simon (1, 2) | MSV Krün-Wallgau | Sherco |
3050 | Frischauf, Johannes (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Vertigo |
3060 | Reinshagen, Andreas (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo |
3110 | Thoma, Alois (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo |
3130 | Kirchner, Benjamin (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | Vertigo |
3140 | Allgayer, Quirin (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Vertigo |
3180 | Förg, Alexander (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Beta |
3871 | Piegler, Thomas (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Scorpa |
Klasse 4 - grün
Genannt: 20
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4000 | Kappl, Nils (1, 2) | MC Neuburg e.V. | TRRS |
4020 | Günther, Kilian (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Vertigo |
4030 | Süss, Marinus (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Montesa |
4040 | Steinbeißer, Jakob (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas |
4050 | Mühlbauer, Max Georg (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | TRRS |
4060 | Stadler, Nino (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco |
4100 | Frei, German (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta |
4110 | Fritsch, Klaus (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
4120 | Schumacher, Benjamin (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
4130 | Reichart, Simon (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | Vertigo |
4140 | Zimmermann, Lukas (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Scorpa |
4160 | Porkert, Konstantin (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | GasGas |
4170 | Hornsteiner, Christian (1) | MSV Krün-Wallgau | GasGas |
4200 | Einmayr, Ferdinand (1, 2) | TC Muckham 1982 e.V. | Vertigo |
4240 | Geisenhofer, Stephan (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco |
4260 | Oleschko, Bianca (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | GasGas |
4400 | Eberwein, Alexander (1, 2) | TRRS | |
4440 | Laure, Marco (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas |
4500 | Mohr, Peter (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Montesa |
4830 | Janitschke, Tobias (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
Klasse 5 - schwarz
Genannt: 27
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5010 | Buffler, Thomas (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Sherco |
5020 | Kolb, Robert (1, 2) | AMC Biberach e.V. | Jotagas |
5030 | Fiedler, Fred (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Fantic |
5040 | Knebel, Alex (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Montesa |
5050 | Meier, Michael (1) | MSC Engelsberg e.V. | Beta |
5060 | Knebel, Vinzent (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas |
5080 | Haselbeck, Robin (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Beta |
5092 | Schreck, Lorenz (1, 2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
5100 | Sedler, Petra (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta |
5150 | Endress, David (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Montesa |
5160 | Schumacher, Julius (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
5180 | Loibl, Moritz (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco |
5210 | Porkert, Valentin (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | GasGas |
5230 | Loibl, Guido (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco |
5240 | Wegmann, Elias (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | |
5250 | Thanner, Noah (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
5300 | Lippacher, Sepp (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | |
5320 | Petz, Clara (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Beta |
5490 | Hubner, Christian (1) | MC Peißenberg e.V. | Sherco |
5500 | Peukert, Lukas (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Beta |
5520 | Maul, Yannick (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS |
5560 | Peukert, Florian (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Electric Motion |
5650 | Wittmann, Leopold (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Sherco |
5871 | Piegler, Lenny (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Scorpa |
5880 | Frank, Julian (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
5980 | Tremmel, Tobias (1) | MSC Meidendorf e.V. | Beta |
5990 | Hubner, Magdalena (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo |
Klasse 6 - rot
Genannt: 12
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6000 | Meier, Nick Fabian (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Beta |
6010 | Müller, Felix (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Oset |
6020 | Teichmann, Hana (1) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset |
6040 | Uhlig, Luca (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
6050 | Buffler, Michaela (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Sherco |
6140 | Schumacher, Frederik (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
6170 | Winterfeld, Wolfgang (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Beta |
6210 | Oleschko, Stefan (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | Beta |
6270 | Grasegger, Anton (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Beta |
6300 | Frombeck, Lorenz (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Beta |
6600 | Rodig, Vanessa (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco |
6660 | Löw, Jason (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas |
Klasse 7 - Automatik
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7020 | Ostler, Franziska (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | |
7030 | Ostler, Antonia (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Oset |
7040 | Franceschini, Matteo (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | TRRS |
7100 | Vogt, Florian (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Oset |
7521 | Piegler, Ellena (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Oset |
Klasse 8 - Senioren
Genannt: 14
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8000 | Endress, Stephan (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Montesa |
8020 | Aschauer, Franz (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Vertigo |
8040 | Süss, Oliver (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Montesa |
8050 | Schlegelmilch, Peter (1, 2) | MSC Meidendorf e.V. | Sherco |
8060 | Hellmeier, Anton (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas |
8090 | Haselbeck, Manfred (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Beta |
8110 | Dorner, August (1) | TC Sibratsgfäll | Vertigo |
8130 | Scheffler, Werner (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
8190 | Geisenhofer, Dietmar (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco |
8210 | Adolf, Hans (1, 2) | MSC Freisinger Bär e.V. | TRRS |
8220 | Petz, Andreas (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | TRRS |
8280 | Kluy, Michael (1, 2) | MC Neuburg e.V. | TRRS |
8770 | Hubner, Heinz (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | TRRS |
8880 | Laure, Günter (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas |