Osalejad
Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC - 11.05.2024
ADAC BWJ Trial MC Baden-Baden
Alates: 03.12.2024
📆 Ürituse tulemused | 🌍 Klubi veebileht | 📜 Pakkumine | 🚙 Marsruut |
Võistlusele on registreerunud 93 sõitjat. Ratturid väljaspool meistrivõistlust on märgitud kaldkirjas.
Klasse 1 - AI Fahrer
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|
Klasse 2 - Jugendliche
Registreeritud: 2
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
2042 | Wünsch, Oscar | RMSC Ölbronn e.V. | GasGas |
2222 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - Jugendliche
Registreeritud: 7
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
3022 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro |
3032 | Heinsch, Louis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
3042 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
3122 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
3232 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
Klasse 4 - Jugendliche
Registreeritud: 5
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
4012 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | GasGas |
4022 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro RS |
4032 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4042 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | |
4072 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Registreeritud: 15
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
5012 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
5032 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | |
5062 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
5072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta Evo |
5112 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
5122 | Müller, Lennick | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
5152 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
5252 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
5272 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
5312 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5332 | Voit, David | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
5372 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
5482 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. | Sherco |
5522 | Schwarz, Deniz | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
5692 | Pott, Jonas | Sherco |
Klasse 6 - Jugendliche
Registreeritud: 21
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
6012 | Breiner, Michel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
6032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Beta |
6042 | Glock, Hannes | MSC Schorndorf e.V. | |
6052 | Schaller, Jakob | MSC Schorndorf e.V. | TRRS ON-E |
6062 | Drechsle, Tim | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta evo 80 |
6072 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6082 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6092 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6102 | Spieß, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Sherco |
6122 | Müller, Mika | MSC Schorndorf e.V. | Beta Rev |
6132 | Schaller, Helene | MSC Schorndorf e.V. | GasGas GABATECH |
6142 | Jones, Justin | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
6172 | Engelhard, Samuel | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6202 | Wimmer, Valentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
6212 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS ON-E 20" |
6272 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. | Beta EVO 80 Senior |
6282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6322 | Gantner, Pirmin | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6502 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
6512 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Registreeritud: 7
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
1042 | Drainas, Constantin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1052 | Schunter, Hannes | AMC Salach e.V. | Oset 20zoll |
1102 | Dieringer, Theo | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20 lite |
1142 | Schunter, Matti | AMC Salach e.V. | Oset 16 R |
1202 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
1222 | Leib, Mattis | MSC Amtzell e.V. | Oset 20.0 Racing |
1342 | Hoffner, Elias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0R |
Klasse 2B - Erwachsene
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|
Klasse 3B - Erwachsene
Registreeritud: 7
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
3512 | Buck, Mirco | AMC Biberach e.V. | Beta Evo |
3532 | Weber, Linda | AMC Biberach e.V. | TRRS |
3542 | Holz, Niklas | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3572 | Kopp, Paul | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
3652 | Rathfelder, Jan | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta EVO |
3732 | Vetter, Jens | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS OneR |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta EVO |
Klasse 4B - Erwachsene
Registreeritud: 9
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
4702 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta EVO 250 |
4712 | Comos, Marcel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion EPURE RACE |
4722 | Grabenbauer, Julian | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion Epure Race |
4732 | Kölle, Michael | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco |
4742 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Evo |
4752 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. | |
4832 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2022 |
4862 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
4962 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
Klasse 5B - Erwachsene
Registreeritud: 12
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
5702 | Keller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
5712 | Schiele, Joachim | MSC Marbach e.V. | Beta Evo |
5722 | Tonello, Fabian | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | |
5732 | Paschen, Volker | Honda | |
5762 | Keller, Michael | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa 4RT |
5772 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST |
5782 | Schulz, Lena | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5802 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta 2015 |
5822 | Kreth, Jule | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
5872 | Noack, Achim | Motorsportfreunde Neusatz e.V. im AvD | Scorpa 300 SC-F Factory |
5942 | Lingott, Christian | RMSC Ölbronn e.V. | Honda |
5992 | Loroff, Robin | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco ST 290 |
Klasse 6B - Erwachsene
Registreeritud: 8
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
6702 | Scherle, Jürgen | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6752 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6772 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. | Scorpa |
6782 | Koernig, Henning | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo |
6802 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
6862 | Müller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 300 |
6882 | Wüstemann, Christian | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
6962 | Neugebauer, Colin | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta 2020 |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|