Partecipanti
MC Wismar e.V. - 12.05.2024
Auf dem Sandberg
Stato: 21.11.2024
📆 Risultati intermedi | 📜 Tenere | 🚙 Indicazioni stradali |
Questo evento vale per i seguenti campionati:
- (1) Trial Nord-Cup powered by ADAC NSA
- (2) Ostdeutsche Trial Meisterschaft
99 motociclisti si sono registrati per questo evento. I corridori nel punteggio giornaliero sono visualizzati in corsivo.
Klasse 1 -
No. | nome | club | veicolo |
---|
Klasse 2 -
Chiamato: 5
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
2095 | Fahland, Jonas (2) | MSC Potsdam e.V. | Sherco FST |
2229 | Wandrowsky, Bennet Bjarne (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo Nitro Works |
2629 | Wulf, Tobias (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo Factory Hippel Racing |
2779 | Sacht, Fabio (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco ST |
2999 | Frauen, Benjamin (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
Klasse 3 -
Chiamato: 12
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
3019 | Gimbel, Lewin (1) | Vertigo Nitro works 2022 | |
3025 | Wintzer, Cornelius (2) | MC Flöha e.V. | TRRS |
3049 | Wendt, Martin (1) | MC Wismar e.V. | TRRS Raga Racing |
3055 | Ossevorth, Timor (2) | MSC Potsdam e.V. | Mecatecno Dragonfly |
3075 | Nehring, Nevio Jason (2) | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
3115 | Bergmann, Mike (2) | MC Flöha e.V. | GasGas |
3139 | Stoll, Norman (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco STR |
3145 | Zink, Toni (2) | MC Ohrdruf e.V. | |
3179 | Lawinczak, Linus (1) | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Sherco ST |
3219 | Otto, Niclas (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
3399 | Brunslev, Ib (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo |
3989 | Kallenbach, Philipp | MC Flöha e.V. | GasGas |
Klasse 4 Jugendliche -
Ostdeutsche Trial Meisterschaft: Klasse 4J
Chiamato: 9
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
4019 | Liffers, Levin (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS TRRS 125 RR |
4119 | Gens, Hugo Imo (1, 2) | MC Wismar e.V. | Beta Evo 2021 |
4499 | Frauen, Lasse (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
4535 | Lange, Tim (2) | MC Flöha e.V. | Beta Beta Eva Factory 125 |
4545 | Dietzsch, Janek (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Vertigo Works |
4645 | Günther, Max (2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo R2 |
4779 | Semmler, Linus (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta |
4929 | Henkel, Leonie-Sophie (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
4999 | Hirschner, Emil (1) | MC Wismar e.V. | Beta |
Klasse 4 Erwachsene -
Ostdeutsche Trial Meisterschaft: Klasse 4
Chiamato: 13
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
4029 | Sachse, Stephan (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS TRS One RR 2024 |
4055 | Wiedemann, Frank (2) | MC Flöha e.V. | Montesa |
4059 | Saremba, Tony (1) | TRRS | |
4069 | Gehlken, Marco (1) | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | |
4089 | Rietentiet, Dennis (1) | MC Wismar e.V. | TRRS |
4209 | Goral, Dirk (1) | Trialteam Bendestorf | Vertigo R2 |
4235 | Fischer, Christian (2) | GasGas | |
4445 | Hold, Mathias (2) | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
4469 | Zeyn, Niklas (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS One RR |
4567 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT 250 GP |
4581 | Gemeinhardt, André (2) | Beta Evo | |
4949 | Zirfas, Thomas (1) | OC Lüneburg e.V. | Vertigo RSR |
4979 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
Klasse 5 Jugendliche -
Ostdeutsche Trial Meisterschaft: Klasse 5J
Chiamato: 10
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
5079 | Bruhn, Alexander (1) | MC Wismar e.V. | Beta |
5109 | Sonnenberg, Maya Paulin (1) | MC Wismar e.V. | Beta |
5129 | Remisch, Til (1) | MC Wismar e.V. | |
5149 | Rohde, Dennis (1) | MC Wismar e.V. | Beta |
5159 | Zimmermann, Jonas (1) | MC Ebstorf e.V. | TRRS TRRS RR 125 MY23 |
5169 | Wilcke, Josch (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 125 |
5199 | Thulke, Marvin (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco Factory 2018 |
5515 | Reingart, Taavi (2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo |
5545 | Delling, Simon (2) | MC Flöha e.V. | TRRS TRS one |
5595 | Delling, Darius (2) | MC Flöha e.V. | TRRS TRS one |
Klasse 5 Erwachsene -
Ostdeutsche Trial Meisterschaft: Klasse 5
Chiamato: 23
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
5015 | Dotzauer, Jan (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta |
5029 | Meißner, Markus (1) | MC Ebstorf e.V. | GasGas GP |
5039 | Haushahn, Jan (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
5055 | Buschmann, Thomas (2) | MC Flöha e.V. | Beta EVO |
5069 | Lawinczak, Jens (1) | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa Cota 310 |
5085 | Debus, Michael (2) | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | GasGas Contact |
5089 | Krause, Hannes (1) | MC Wismar e.V. | Beta Factory Evo |
5095 | Haase, Daniel (2) | MC Flöha e.V. | GasGas TXT |
5105 | Wittig, Jürgen (2) | MC Flöha e.V. | TRRS |
5119 | Thießen, Werner (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT 280 Raga |
5139 | Penning, Jens (1) | MC Wismar e.V. | Scorpa Factory |
5175 | Dietzsch, André (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Vertigo R2 |
5209 | Frauen, Rainer (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS |
5215 | Riedel, Martin (2) | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | Beta Evo |
5219 | Sandow, Gerd (1) | MSC Brake e.V. | Electric Motion Akkuschrauber |
5229 | Wolff, Marko (1) | MC Wismar e.V. | Beta Evo 300 SS |
5345 | Schmidt, Sandro (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS |
5375 | Raditzky, Maik (2) | MC Robur Zittau e.V. | TRRS 2021 |
5435 | Reichel, Matthias (2) | Montesa 4RT | |
5689 | Poorthuis, Ole (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS One R |
5779 | Krause, Daniel (1) | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
5905 | Bauer, Daniel (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta EVO 300SS |
5925 | Gemeinhardt, Heiko (2) | Beta EVO 300 |
Klasse 6 -
Ostdeutsche Trial Meisterschaft: Klasse 6J
Chiamato: 25
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
6019 | Meißner, Lina Lotte (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO |
6039 | Krause, Tobias (1) | MC Wismar e.V. | Beta EVO 125 |
6055 | Markardt, Mario (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Evo |
6075 | Gemeinhardt, Mario (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | |
6089 | Krause, Emil (1) | MC Wismar e.V. | Beta EVO 80 |
6109 | Sachse, Jacob (1) | Beta Beta 2022 | |
6115 | Höfer, Ronny (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta SS |
6119 | Christoffer, Mathias (1) | MC Wismar e.V. | Beta EVO |
6125 | Bonald, Alex (2) | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT |
6129 | Feddrau, Finn (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS ONE RR |
6155 | Gerbeth, Ronny (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 300 2T |
6169 | Wilcke, Joona (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 80 |
6269 | Krause, Tove (1) | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
6285 | Ranacher, Susann (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS 250RR |
6319 | Böttiger, Ben (1) | MC Wismar e.V. | Beta |
6525 | Kölbel, Moritz (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS One |
6545 | Jokiel, Constantin-David (2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS One |
6555 | Bauer, Henning (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta evo |
6595 | Markardt, Lukas (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
6665 | Ranacher, Egon (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Oset TXP 24 |
6669 | Goertz, Piet (1) | MC Wismar e.V. | Oset 24.0 Racing |
6789 | Henkel, Sarah-Marie (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
6879 | Henkel, Charlotte-Louise (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Beta |
6969 | DIEßNER, Diego (1) | MC Wismar e.V. | |
6999 | Ludwig, Torsten | Beta |
Klasse 9 - Bambini
Chiamato: 2
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
7065 | Schlegel, Raphael (2) | MSC Potsdam e.V. | TRRS ON-E 20 |
9669 | Nieschulze, Janno (1) | MC Ebstorf e.V. | Oset Oset 20r |
Klasse 10 - Classic
No. | nome | club | veicolo |
---|
Klasse Open - Ohne Spurbindung
Ostdeutsche Trial Meisterschaft: Klasse 7
No. | nome | club | veicolo |
---|