Deltagare
AMC Kerzenheim e.V. - 13.10.2024
Herbsttrial Kerzenheim
Från och med: 21.11.2024
📆 Händelseresultat | 🌍 klubbens webbsida | 📜 Tender | 📜 Tender 2 | 🚙 Rutt |
Det finns 104 ryttare registrerade för tävlingen. Åkare utanför mästerskapet är markerade i kursiv stil.
Klasse 1B - A-Lizenz
Registerad: 3
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
8 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS 300 Racing | |
1006 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR 300E | |
1016 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | Beta Factory |
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Registerad: 2
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
205 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly | |
206 | Ristevski, Marian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Registerad: 8
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
3006 | Steuerwald, Jon | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR 125 2018 | |
3016 | Roßmann, Valentin | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS Raga Racing | |
3026 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | Beta EVO | |
3036 | Jander, Phil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo 125 Factory 2020 | |
3086 | Schlosser, Lennox | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
3344 | Henzel, Ole | AMC Idstein e.V. | GasGas | |
3486 | Kilian, Kevin Noah | AMC Idstein e.V. | Beta EVO | |
3496 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Registerad: 7
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
437 | Stiller, Till | AC Bensheim e.V. | Beta Factory | |
4006 | Lehmann, Kalle | MSF Winningen e.V. | Beta Factory | |
4016 | Küppers, Julius | MTC Saar e.V. | Beta Evo | |
4026 | Ecker, Emil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 125 Factory | |
4036 | Starck, Felix | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
5034 | Schön, Jarno | AMC Idstein e.V. | TRRS ONE R 125 | |
5134 | Maurer, Ben | AMC Idstein e.V. | TRRS 2021 |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Registerad: 5
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
5016 | Großkopf, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | ||
5026 | Rawwe, Rubin | MSF Winningen e.V. | Beta | |
5036 | Gerhart, Liam | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR | |
5486 | Sturm, Noah | MSVg Hammelbach e.V. | Beta | |
5496 | Zigrand, Siggi | Beta Junior |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Registerad: 12
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
6006 | Großkopf, Lilli | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 24 R | |
6016 | Rübsaat, Karl | MSF Winningen e.V. | Oset 20 zoll | |
6026 | Karadeniz, Elias | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS One-E | |
6036 | Pieper, David | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 125 | |
6046 | Küppers, Paul | MTC Saar e.V. | Beta | |
6106 | Schuchhardt, Lauro | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero | |
6156 | Gerhart, Lily | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO | |
6464 | Ferber, Jonas | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta EVO 80 Senior | |
6466 | Backes, Milan | TTC Schwirzheim 1960 e.V. | TRRS Trrs e-trs 20 | |
6476 | Merdenz, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Beta | |
6486 | Zimmer, Leon | MTC Saar e.V. | Oset | |
6496 | Ferber, Julian | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno T14 |
Automatik - Automatik (6-10)
Registerad: 15
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
7006 | Großkopf, Lio | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 20 R | |
7016 | Rübsaat, Lilli Charlotte | MSF Winningen e.V. | Oset 16 zoll | |
7026 | Krämer, Timo | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero 20PRO | |
7056 | Rebelo, Luis | Oset | ||
7076 | Rebelo, Rafael | Oset | ||
7086 | Rehm, Maximilian | AMC Kerzenheim e.V. | Oset | |
7096 | Rebelo, Alva | Oset | ||
7106 | Peters, Ida | Oset | ||
7196 | Paul, Tom Volker | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 20 | |
7346 | Hoffner, Elias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0R | |
7436 | Hoffner, Pauline | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 16.0R | |
7966 | Kleinemeier, Leonard | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 16R | |
7976 | Schlosser, Lina | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
7986 | Küppers, Florentine | MTC Saar e.V. | Beta | |
7996 | Backes, Paul | MTC Saar e.V. | Beta |
Klasse 2B - Experten
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
2506 | Lehmann, Mattis | MSF Winningen e.V. | Beta Evo | |
2507 | Binder, Marvin | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta Evo | |
2516 | Backes, Pascal | MTC Saar e.V. | TRRS Raga Racing | |
2524 | Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR | |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS | |
2996 | Laabs, Luzian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT |
Klasse 3B - Spezialisten
Registerad: 9
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
103 | ter Jung, Sophia | MSC Freier Grund e.V. | TRRS TRRS RR 280ccm | |
3504 | Cetin, Pascal | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | TRRS TRS ONE300 Raga | |
3506 | Angst, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | Beta Evo Factory | |
3516 | Obenauer, Jannik | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas Txt | |
3526 | Frank, Julian | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas | |
3554 | Schneider, Hannah | MSC Freier Grund e.V. | Beta Evo Factory | |
3984 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | TRRS RR | |
3994 | Martini, Jonas | AMC Idstein e.V. | TRRS One RR | |
3996 | Morawetz, Michel | AMC Idstein e.V. | TRRS RR |
Klasse 4B - Fortgeschrittene
Registerad: 8
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
4516 | Ringl, Marvin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 300 | |
4526 | Krampitz, Martina | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas | |
4536 | Bäuml, Daniela | MSF Winningen e.V. | Beta Evo | |
4606 | Peters, Pauline | AMC Kerzenheim e.V. | Beta 2017 | |
4624 | Seidel, Uwe | AMC Idstein e.V. | Montesa 301 | |
4976 | Alt, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo | |
4986 | Kindsvogel, Andreas | MSC Kraichtal e.V. | Fantic Trial 300 | |
4996 | Braam, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Fantic |
Klasse 5B - Anfänger
Registerad: 18
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
5506 | Schott, Christian | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta BETA EVO 250 | |
5516 | Rübsaat, Benjamin | MSF Winningen e.V. | Montesa 4rt | |
5526 | Bäuml, Ralf | MSF Winningen e.V. | Vertigo | |
5536 | Henne, Uwe | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Ice Hell | |
5544 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Nitro | |
5546 | Küppers, Frank | MTC Saar e.V. | Beta Evo | |
5556 | Keller, Michael | RMSC Ölbronn e.V. | ||
5566 | Bäuml, Andreas | MSF Winningen e.V. | Scorpa SY | |
5586 | Schley, Josef | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Montesa Cota 4RT | |
5606 | Klein, Stefan | MTC Saar e.V. | Beta Evo 300 SS | |
5616 | Picard, Felix | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS Raga | |
5664 | Schenk, Jörg | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 280 | |
5702 | Keller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS | |
5703 | Heuschkel, Matthias | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa SY125F | |
5774 | Eck, Michael | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT/GP | |
5976 | Kill, Michael | TTC Schwirzheim 1960 e.V. | GasGas TXT 280 | |
5986 | Schön, Achim | TRRS | ||
5996 | Mousty, Tanja | GasGas |
Klasse 6B - Neulinge
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
6516 | Dersch, Karl-Heinz | TRRS RR | ||
6774 | Kilian, Sven | AMC Idstein e.V. | Beta 300SS | |
6966 | Zimmer, Jörg | MTC Saar e.V. | Beta | |
6976 | Henzel, Kai | AMC Idstein e.V. | Montesa RT4 | |
6986 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
6996 | Fehlig, Nick | GasGas TXT 300 |
Klasse 8B - Ü40 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|
Klasse 9H - Historik bis Bj. 1990
Registerad: 5
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|---|---|---|---|
9506 | Karadeniz, Tolgay | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Yamaha TY | |
9516 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HVM B40 | |
9526 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. | CZ 455 | |
9546 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. | Royal Enfield Trial | |
9586 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. | CZ |
Klasse 10H - Historik bis Bj. 1990 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Nr. | Namn | Klubb | Regional klubb/förening | Cykel |
---|