Teilnehmer
MSC Köngen - Wendlingen e.V. - 06.05.2023
ADAC BWJ Trial Köngen Wendlingen
Stand: 30.11.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 98 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - AI Fahrer
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 2 - Jugendliche
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2012 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2042 | Wünsch, Oscar | MSC Marbach e.V. | GasGas |
2052 | Schmid, Florian | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 3 - Jugendliche
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo |
3222 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco |
3232 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4022 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4032 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4052 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. | Beta |
4062 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
4082 | Heinsch, Louis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
4092 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo |
4112 | Schmid, Bastian | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
4242 | Frank, Robert | MSC Marbach e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Genannt: 15
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5012 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
5022 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
5032 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | Beta |
5052 | Kessler, Leni | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
5062 | Hoppe, Jonas | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
5072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
5082 | Naskowski, Pablo | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
5092 | Vila Pouca, Lias | MSC Frickenhausen e.V. | Oset |
5102 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
5112 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | |
5122 | Joswig, Jakob | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
5252 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
5530 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo |
5982 | Motz, Luis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
Klasse 6 - Jugendliche
Genannt: 23
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6012 | Spieß, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
6013 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | GasGas |
6032 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6062 | Vila Pouca, Liv | MSC Frickenhausen e.V. | Oset |
6072 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6092 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6102 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6112 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6122 | Marggrander, Tim | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
6152 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6162 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
6182 | Wimmer, Valentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | |
6222 | Gantner, Pirmin | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6312 | Müller, Lennick | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6342 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6362 | Maurer, Emil-Tizian | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6482 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Sherco |
6932 | Voit, David | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6942 | Engelhard, Pia | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
6972 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
6982 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. | Beta |
6992 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | Beta |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1012 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1028 | Schunter, Hannes | AMC Salach e.V. | Oset |
1032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Oset |
1052 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Oset |
1062 | Müller, Mika | MSC Schorndorf e.V. | Oset |
1082 | Drechsle, Tim | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | TRRS |
1122 | Ackermann, Quentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Oset |
Klasse 2B - Erwachsene
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2512 | Waldi, Henrik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta |
2522 | Kessler, Julius | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2532 | Hemminger, Rolf | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2552 | Marder, Nick | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2992 | Voigt, Moritz | MSC Schorndorf e.V. | GasGas |
Klasse 3B - Erwachsene
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3512 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | |
3532 | Vetter, Jens | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
3542 | Holz, Niklas | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3552 | Rathfelder, Jan | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
3602 | Maier, Pit | AMC Salach e.V. | Sherco |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
Klasse 7 - Erwachsene
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7012 | Comos, Marcel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion |
7022 | Sauerbrei, Carolin | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | |
7032 | Kreth, Jens | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
7042 | Bauer, Ralf | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
7052 | Bauer, Maik | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
7062 | Eisenhut, Freddy | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas |
7132 | Grabenbauer, Julian | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas |
7162 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
7202 | Will, Maren | MSC Schorndorf e.V. | |
7612 | Stegmeier, Michael | MSC Schorndorf e.V. | Montesa |
7672 | Schulz, Andreas | MSC Westernbach e.V. | Beta |
Klasse 8 - Erwachsene
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8012 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8032 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8033 | Kreth, Jule | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
8042 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
8052 | Wolfer, Sofie | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
8062 | Schiele, Joachim | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
8252 | Zimmermann, Rainer | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 9 - Erwachsene
Genannt: 9
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
9022 | Röhm, Klaus | GasGas | |
9042 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
9052 | Wolfer, Marie | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
9062 | Teichmann, Heiko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Sherco |
9082 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
9662 | Schödl, Patrick | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco |
9672 | Loroff, Robin | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco |
9692 | Neugebauer, Colin | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
9992 | Blum, Sandro |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|