Participantes
MSC Werl e.V. - 29.09.2024
8. Lauf zur Deutschen Trial-Meisterschaft 2024
Estado: 03.12.2024
📆 Resultados intermedios | 🌍 Sitio web del club | 📜 Oferta |
83 corredores se han registrado para este evento. Los ciclistas en la puntuación diaria se muestran en cursiva.
Klasse 1 - Deutsche Trial-Meisterschaft
Llamado: 10
No. | Nombre/Ayudante | Club | Patrocinador | Vehículo |
---|---|---|---|---|
1 | Kadlec, Franz Xaver | AMC Holzkirchen e.V. | TRRS | |
6 | Binder, Hendrik | ADAC Nordbayern e.V. | Beta Evo | |
8 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS 300 Racing |
21 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta Factory |
29 | Heidel, Jonathan | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Factory |
38 | Heidel, Johannes | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | |
40 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS RR 300E |
46 | Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | ||
58 | Smith, Jarmil | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo | |
69 | Bereiter, Rodney Eck, Maximilian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta FACTORY |
Klasse 1F - Deutsche Frauen-Trial-Meisterschaft
Llamado: 8
No. | Nombre/Ayudante | Club | Patrocinador | Vehículo |
---|---|---|---|---|
102 | Angst, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Evo Factory |
103 | ter Jung, Sophia | MSC Freier Grund e.V. | TRRS TRRS RR 280ccm | |
105 | Schneider, Hannah Arnold, Marco | MSC Freier Grund e.V. | Beta Evo Factory | |
110 | Emonts, Pia Emonts, Ulrich | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO | |
111 | Steinert, Jule | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR | |
112 | Sauer, Emilia | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Sherco ST |
113 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR |
120 | Weber, Linda | AMC Biberach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
Klasse 2 - DMSB-Trial-Cup
Llamado: 14
No. | Nombre/Ayudante | Club | Patrocinador | Vehículo |
---|---|---|---|---|
201 | Unser, Joscha Unser, Steffen | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | |
202 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Mecatecno Dragonfly |
203 | Melchiori, Sandro | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | GasGas |
205 | Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RR |
210 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco ST |
211 | Wleklik, Patrik | MC Ruhrtal e.V. | Sherco | |
213 | Staudigel, Paul Kilian | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas |
214 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | ADAC Mittelrhein e.V. | TRRS |
216 | Fenner, Felix Krogmeier, Matthias | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One RR | |
217 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | GasGas TXT 300 |
220 | Zeigner, Levin Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Beta Evo |
221 | Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | TRRS |
224 | Reeb, Max Becker, Max | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta Evo |
229 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - DMSB-Trial-Pokal
Llamado: 17
No. | Nombre/Ayudante | Club | Patrocinador | Vehículo |
---|---|---|---|---|
302 | Lehmann, Mattis Eul, Andreas | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Evo |
304 | Goertz, Fenno | Sherco | ||
305 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta EVO |
307 | Otto, Niclas Otto, Holger | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
308 | Nehring, Nevio Jason | MSC Potsdam e.V. | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
309 | Smith, Amaro | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo | |
311 | Frauen, Benjamin Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS Raga Racing |
313 | Breßem, Gianluca | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Vertigo |
317 | Dohmen, Sven | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Evo |
319 | Gimbel, Lewin | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo Lemkin DL12 |
320 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Factory |
323 | Schlosser, Lennox | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
325 | Ristevski, Marian Ristevski, Valentin | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RR |
332 | Emonts, Philipp Emonts, Ulrich | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO 300 Factory | |
335 | Van Veelen, John | TRRS | ||
337 | Herzberg, Christian | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | GasGas TXT |
339 | Wandel, Lars | MSC Werl e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Scorpa 300 SCT |
Klasse 4 - DMSB-Trial-Senioren-Pokal (Ü40)
Llamado: 8
No. | Nombre/Ayudante | Club | Patrocinador | Vehículo |
---|---|---|---|---|
401 | Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo RSR | |
402 | Dümmel, Ralf | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS ONE RR | |
405 | Dalheimer, Simon | MSC Jura Heideck e.V. | Montesa Cota4RT | |
408 | Sonnenschein-de Boer, Andreas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | TRRS | |
412 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Evo 300 |
413 | Stoll, Norman | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco STR | |
422 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT GP | |
424 | Mühl, Werner | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Sherco BEMO Sherco Factory |
Klasse 5 - DMSB-Trial-Ü50-Senioren-Pokal
Llamado: 10
No. | Nombre/Ayudante | Club | Patrocinador | Vehículo |
---|---|---|---|---|
505 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS TRS One RR 2024 |
506 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf | Vertigo R2 | |
508 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | TRRS One Gold |
509 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. | ADAC Team Südbayern | Montesa Bemo |
511 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta Evo SS HIPPEL RACING | |
512 | Dümmel, Claus | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS TRS ONE RR | |
514 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Scorpa |
517 | Neumann, Dietrich | MSC Brake e.V. | TRRS 250RR MY22 | |
520 | Oberst, Kai-Christian | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
521 | Neumann, Egbert | MSC Brake e.V. | TRRS 280 RR |
Klasse 6 - Open Pokal
Llamado: 16
No. | Nombre/Ayudante | Club | Patrocinador | Vehículo |
---|---|---|---|---|
601 | Krogmeier, Maren Krogmeier, Bianca | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R | |
602 | Mutscher, Ben | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo | |
603 | Zech, Nico | MC Ruhrtal e.V. | ||
604 | Klaus, Jonas | MSC Freier Grund e.V. | TRRS RR | |
606 | Runkel, Jörg | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | GasGas TXT GP |
608 | Depner, Titus-Maximilian | MSC Brake e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
609 | Hoven, Mourice | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Evo |
610 | Schüßler, Maximilian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas | |
611 | Bäuml, Daniela | MSF Winningen e.V. | Beta Evo | |
612 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing | |
614 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Sherco Replica 2022 |
615 | Henkel, Leonie-Sophie Delfs, Richard | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco SHT 125 |
616 | Klein, Linda | MSC Werl e.V. | Sherco | |
617 | Hunger, Alexandra | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R | |
620 | Frauen, Lasse | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS Raga Racing |
621 | Peters, Pauline | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta 2017 |