Teilnehmer
MSC Stiftland Mitterteich e.V. - 27.04.2024
18. ADAC Stiftländer Jugend- und Clubsporttrial
Stand: 03.11.2024
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Diese Veranstaltung zählt zu folgenden Meisterschaften:
- (1) Jura Trial Pokal
- (2) Nordbayerischer ADAC-Trial-Pokal (Clubsport und Jugend)
- (3) Ostdeutsche Trial Meisterschaft
Es haben sich 99 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet.
Klasse 1 - AI-Fahrer
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS 300 Racing |
Klasse 2 - Experten
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2001 | Unser, Joscha (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | TRRS RR |
2095 | Fahland, Jonas (3) | MSC Potsdam e.V. | Sherco FST |
2251 | Schulz, Maximilian (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas TXT Racing 300 MY2023 |
2300 | Franke, Adrian (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | Beta |
2460 | Lehn, Josef | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta EVO |
2551 | Staudigel, Paul Kilian (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | GasGas |
2601 | Delatron, Mathias (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | Beta Evo |
Klasse 3 - Spezialisten
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3000 | Frischauf, Johannes | RG Allgäu Kempten e.V. | Vertigo Rs 280 |
3010 | Stadler, Nino (1) | MSC Engelsberg e.V. | |
3031 | Lämmlein, Noah (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TRRS ONE R |
3055 | Ossevorth, Timor (3) | MSC Potsdam e.V. | Mecatecno Dragonfly |
3065 | Weller, Anton (3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS |
3075 | Nehring, Nevio Jason (3) | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
3115 | Bergmann, Mike (3) | MC Flöha e.V. | GasGas |
3335 | dotzauer, jannik (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta |
3731 | Schmidt, Jürgen (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Scorpa Scorpa twenty |
3830 | Janitschke, Tobias (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
3981 | Schulz, Aaron (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas TXT Racing 2021 |
Klasse 4 - Fortgeschrittene
Ostdeutsche Trial Meisterschaft: inclusive Klasse 4J
Genannt: 21
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4001 | Guttenberger, Wolfgang (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TR1 |
4011 | Faust, Moritz (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | GasGas |
4021 | Faust, Stefan (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | GasGas |
4031 | Fleischmann, Yannick (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | Beta Evo 125 |
4119 | Gens, Hugo Imo (3) | MC Wismar e.V. | Beta Evo 2021 |
4235 | Fischer, Christian (3) | GasGas | |
4400 | Eberwein, Alexander (1) | MC Neuburg e.V. | TRRS Raga Racing |
4445 | Hold, Mathias (3) | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
4500 | Mohr, Peter (1) | MC Neuburg e.V. | Montesa Bemo |
4501 | Schreiner, Peter (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS Gold |
4535 | Lange, Tim (3) | MC Flöha e.V. | Beta Beta Eva Factory 125 |
4545 | Dietzsch, Janek (3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Vertigo Works |
4560 | Behr, Stefan | MC Neuburg e.V. | Montesa Cota RR301 |
4581 | Gemeinhardt, André (1, 3) | Beta Evo | |
4611 | Maiwald, Felix (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | GasGas TXT Racing |
4641 | Weiß, Joshua (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | Vertigo Vertical R2 |
4645 | Günther, Max (1, 3) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo R2 |
4661 | Schmidt, Tobias (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta |
4790 | Uhlig, Luca | 1. Münchner Trial Club e.V. | GasGas TXT |
4871 | Piegler, Lenny (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO |
4931 | Lämmlein, Julian (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TRRS one |
Klasse 5 - Anfänger
Ostdeutsche Trial Meisterschaft: inclusive Klasse 5J
Genannt: 33
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5005 | Wenig, Patrick (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
5010 | Seifert, Niklas | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta EVO Factory MY22 |
5015 | Dotzauer, Jan (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta |
5021 | Braasch, Knut (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS One |
5031 | Schölzel, Emil (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Evo125 |
5041 | Popp, Matthias (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS R |
5051 | Tretter, Ben (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas GP |
5055 | Buschmann, Thomas (3) | MC Flöha e.V. | Beta EVO |
5091 | Merkel, Günter (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | |
5095 | Haase, Daniel (3) | MC Flöha e.V. | GasGas TXT |
5105 | Wittig, Jürgen (1, 3) | MC Flöha e.V. | TRRS |
5175 | Dietzsch, André (3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Vertigo R2 |
5195 | Köther, Thomas (3) | MC Mühlberg e.V. | Beta Evo 4T |
5215 | Riedel, Martin (1, 3) | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | Beta Evo |
5305 | Fetzer, Jörg (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Honda Honda Montesa |
5311 | Seer, Ronald (1) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas |
5375 | Raditzky, Maik (3) | MC Robur Zittau e.V. | TRRS 2021 |
5431 | Roithmeier, Roland (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | TRRS One RR |
5451 | Bauer, Wolfgang (1, 3) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Beta Evo |
5491 | Lang, Christian (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas TXT Racing |
5501 | Cruz, Joel (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas |
5515 | Reingart, Taavi (1, 3) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | GasGas Gasgas 125 TXT |
5541 | Hudek, Ralf (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo |
5545 | Delling, Simon (3) | MC Flöha e.V. | TRRS TRS one |
5551 | Fleischmann, Tobias (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | Beta EVO 300 |
5595 | Delling, Darius (3) | MC Flöha e.V. | TRRS TRS one |
5601 | Braasch, Max (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | |
5651 | Ohr, Patrick (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Evo |
5661 | Schmitt, Robert (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TR1 |
5705 | Schmidt, Niklas (1, 3) | MC Mühlberg e.V. | Beta Evo 80 My 22 |
5721 | Herold, Finn (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Beta EVO |
5751 | Leppert, Marco (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | Beta |
5761 | Leppert, Toni (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | Beta |
Klasse 6 - Neulinge
Ostdeutsche Trial Meisterschaft: inclusive Klasse 6J
Genannt: 20
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6055 | Markardt, Mario (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Evo |
6105 | Gneipel, Matthias (3) | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | GasGas TXT Pro |
6115 | Höfer, Ronny (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta SS |
6130 | Dalheimer, Luna (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO 2015 |
6155 | Gerbeth, Ronny (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 300 2T |
6285 | Ranacher, Susann (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS 250RR |
6525 | Kölbel, Moritz (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS One |
6531 | Nachtmann, Peter (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | Beta |
6551 | Tröger, Karl (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | |
6555 | Bauer, Henning (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta evo |
6571 | Schölzel, Ole (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO80 junior |
6581 | Koukash, Mahmoud (1, 2) | TSC Kulmbacher Land e.V. | TRRS |
6595 | Markardt, Lukas (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
6611 | Tröger, Mario (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS GOLD |
6631 | Nachtrab, Leon (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta |
6665 | Ranacher, Egon (1, 3) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta 20“XL |
6681 | Klebl, Nils (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Junior |
6711 | Popp, Lennard (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS on-e 20 |
6801 | Nachtrab, Mona (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | GasGas |
6871 | Piegler, Ellena (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Junior |
Klasse 7 - Automatik
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 8 - Senioren
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8061 | Meyer, Thomas (1, 3) | Beta EVO 300 SS | |
8121 | Gladewitz, Mirko (1, 3) | MC Scheibenberg e.V. | Vertigo R2 |
8501 | Herrling, Martin (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo Nitro |
8601 | Schlegelmilch, Peter (1) | MSC Meidendorf e.V. | Sherco FST |
8611 | Hamm, Sven (1) | MC Gräfenroda e.V. | Beta evo |
8921 | Gemeinhardt, Heiko (1, 3) | Beta EVO 300 |