Participantes
MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR - 14.07.2024
Süd Klassik Trial
Estado: 23.11.2024
📆 Resultados intermedios | 🌍 Sitio web del club | 📜 Oferta | 🚙 Direcciones |
32 corredores se han registrado para este evento. Los ciclistas en la puntuación diaria se muestran en cursiva.
Pre-65 Experten -
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|
Pre-65 Fortgeschrittene -
Llamado: 1
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
998 | Süss, Marinus | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | DKW RT 175 |
Pre-65 Beginner -
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|
Twinshock Experten -
Llamado: 3
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
449 | Hager, Johan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Fantic Fantic 300 |
480 | Dettmann, Mitja | Fantic Fantic 200 | |
996 | Unger, Johannes | MSC Kufstein | Fantic 200 |
Twinshock Fortgeschrittene -
Llamado: 8
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
410 | Wagener, Michael | Honda TLR | |
436 | Jahn, Markus | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Honda TLR 250 |
437 | Dettmann, Jens | Fantic Fantic 200 | |
979 | Herold, Klaus | TSC Kulmbacher Land e.V. | Honda TLR200 |
985 | Tauscher, Ludwig | ||
990 | Hellmeier, Anton | MSC Engelsberg e.V. | GasGas TXT 280 |
997 | Endress, Stephan | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Yamaha TY |
999 | Süss, Oliver | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Honda TLR 200 |
Twinshock Beginner -
Llamado: 4
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
978 | Koukash, Ahmad | TSC Kulmbacher Land e.V. | Montesa Montesa |
980 | Seidl, Martin | Bultaco | |
987 | Innerbichler, Walter | Fantic 200 (156ccm) | |
988 | Innerbichler, Christoph | Ossa MAR |
LuMo Experten -
Llamado: 3
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
68 | Maier, Andi | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Beta TR 34 |
705 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Fantic 305 |
989 | Richter, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Fantic 305 |
LuMo Fortgeschrittene -
Llamado: 3
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
703 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. | Yamaha TY |
706 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 84 |
995 | Adolf, Hans | MSC Freisinger Bär e.V. | Yamaha TY250 |
LuMo Beginner -
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|
Modern Experten -
Llamado: 2
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
983 | ORTNER, FRANK | GasGas | |
8020 | Aschauer, Franz | 1. Münchner Trial Club e.V. | Electric Motion Epure Race 24 |
Modern Fortgeschrittene -
Llamado: 5
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
986 | Sedlmayer, Thomas | Vertigo Icehell 300 | |
992 | Weinmüllert, Robert | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS |
993 | Behrendt, Alexander | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS |
994 | Agneskirchner, Andreas | Beta Evo | |
5440 | Hager, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
Modern Beginner -
Llamado: 3
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
975 | Steinecke, Max | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Beta |
976 | Steinecke, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Beta |
991 | Artmann, Franziska | MSC Kufstein | Vertigo RS 125 |
Hobby -
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|