Participants
MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR - 14.07.2024
Süd Klassik Trial
Statut à partir du: 03.12.2024
📆 Résultats de l'événement | 🌍 Site du club | 📜 Tendre | 🚙 Approche du site |
32 pilotes se sont annoncés pour cet événement. Les pilotes du classement quotidien sont indiqués en italique.
Pre-65 Experten -
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|
Pre-65 Fortgeschrittene -
Inscrits: 1
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
998 | Süss, Marinus | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | DKW RT 175 |
Pre-65 Beginner -
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|
Twinshock Experten -
Inscrits: 3
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
449 | Hager, Johan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Fantic Fantic 300 |
480 | Dettmann, Mitja | Fantic Fantic 200 | |
996 | Unger, Johannes | MSC Kufstein | Fantic 200 |
Twinshock Fortgeschrittene -
Inscrits: 8
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
410 | Wagener, Michael | Honda TLR | |
436 | Jahn, Markus | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Honda TLR 250 |
437 | Dettmann, Jens | Fantic Fantic 200 | |
979 | Herold, Klaus | TSC Kulmbacher Land e.V. | Honda TLR200 |
985 | Tauscher, Ludwig | ||
990 | Hellmeier, Anton | MSC Engelsberg e.V. | GasGas TXT 280 |
997 | Endress, Stephan | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Yamaha TY |
999 | Süss, Oliver | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Honda TLR 200 |
Twinshock Beginner -
Inscrits: 4
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
978 | Koukash, Ahmad | TSC Kulmbacher Land e.V. | Montesa Montesa |
980 | Seidl, Martin | Bultaco | |
987 | Innerbichler, Walter | Fantic 200 (156ccm) | |
988 | Innerbichler, Christoph | Ossa MAR |
LuMo Experten -
Inscrits: 3
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
68 | Maier, Andi | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Beta TR 34 |
705 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Fantic 305 |
989 | Richter, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Fantic 305 |
LuMo Fortgeschrittene -
Inscrits: 3
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
703 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. | Yamaha TY |
706 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 84 |
995 | Adolf, Hans | MSC Freisinger Bär e.V. | Yamaha TY250 |
LuMo Beginner -
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|
Modern Experten -
Inscrits: 2
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
983 | ORTNER, FRANK | GasGas | |
8020 | Aschauer, Franz | 1. Münchner Trial Club e.V. | Electric Motion Epure Race 24 |
Modern Fortgeschrittene -
Inscrits: 5
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
986 | Sedlmayer, Thomas | Vertigo Icehell 300 | |
992 | Weinmüllert, Robert | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS |
993 | Behrendt, Alexander | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS |
994 | Agneskirchner, Andreas | Beta Evo | |
5440 | Hager, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
Modern Beginner -
Inscrits: 3
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
975 | Steinecke, Max | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Beta |
976 | Steinecke, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Beta |
991 | Artmann, Franziska | MSC Kufstein | Vertigo RS 125 |
Hobby -
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|