Teilnehmer
MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR - 20.05.2023
SDM MTG Kiefersfelden 20.5.2023
Stand: 04.10.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 62 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Elite - Jahrgang 2004 und älter
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|
Junioren - Jahrgang 2005/2006
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
102 | Arnold, Dennis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
103 | Michelbach, Simeon | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
104 | Höchster, Lennart | MSC Münstertal e.V. | 26" |
106 | Lämmlein, Noah | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
107 | Mayer, Hannes | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | 20" |
111 | Holm, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Master - Jahrgang 2006 und älter
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|
Jugend - Jahrgang 2007/2008
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
201 | Hertter, Simone | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
202 | Schmitt, Maurice | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
203 | Pfeffer, Nikas | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
205 | Jauch, Max | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
208 | Dittes, Simon | TV Schmie e.V. | 20" |
209 | Körber, Yara | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
210 | Burger, Fin | 20" |
Experten - Jahrgang 2006 und älter
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
251 | Schork, Benjamin | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 26" |
252 | Zabinsky, Andreas | Radsport Gemeinschaft Tübingen e.V. | 20" |
253 | Milke, Felix | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
254 | Zeißl, David | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
256 | Foßler, Fabian | MSC Münstertal e.V. | 20" |
Schüler - Jahrgang 2009/2010
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
302 | Knauer, Lina | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
303 | Sarcone, Eliano | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
304 | Bartos, Björn | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
305 | Kemmer, Max | DJK Trassem | 20" |
307 | Mörsdorf, Max | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
308 | Maier, Gerrit | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
347 | Finsterwald, Nayan | 20" |
Spezialisten - Jahrgang 2008 und älter
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
351 | Kemmer, Jan | DJK Trassem | " |
353 | Zeißl, Felix | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | " |
354 | Uhl, Janik | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
355 | Bohnert, Luca | MSC Münstertal e.V. | 20" |
356 | Meßmer, Lennart | 26" |
Schüler u13 - Jahrgang 2011/2012
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
401 | Kiefer, Josephine | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
402 | Flachberger, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | " |
404 | Freudenreich, Anna-Lena | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
405 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
406 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
407 | Zeißl, Aaron | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
Könner - Jahrgang 2010 und älter
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
451 | Schreiner, Maksim | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
456 | Reil, Jakob | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Schüler u11 - Jahrgang 2013/2014
Genannt: 9
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
501 | Lang, Manuel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
502 | Michelbach, Malik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
504 | Surek, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
505 | Surek, Louis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
507 | Reil, Philip | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
508 | Huber, Jonathan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
509 | Reil, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
513 | Hirsch, Luke | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
514 | Mayer, Jakob | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
Fortgeschrittene - Jahrgang 2012 und älter
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
601 | Borst, Moritz | MSC Marbach e.V. | 20" |
602 | Kiefer, Jakob | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
604 | Hirsch, Lenny | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
608 | Meßmer, Fabien | 20" | |
609 | Wolf, Christoph | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
611 | Foßler, Domenic | MSC Münstertal e.V. | 20" |
616 | Steinecke, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
Schüler u9 - Jahrgang 2015 und jünger
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
701 | Stöhr, Sidney | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
702 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
703 | Geißler, Lukas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 18" |
708 | Kroliczek, Maximilian | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
709 | Drechsler, Valentin | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
Anfänger - Jahrgang 2014 und älter
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
802 | Smykalla, Lennard | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
804 | Bühler, Luise | MSC Münstertal e.V. | 20" |
805 | Steinecke, Max | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |