Teilnehmer
AMC Idstein e.V. - 09.07.2023
11. Lauf zur HTJM/ HTTC
Stand: 04.10.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung |
Es haben sich 67 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2014 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |
2424 | Büttner, Dario | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3014 | Zeigner, Levin | AMC Idstein e.V. | Beta |
3024 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno |
3034 | Ristevski, Marian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |
3044 | Morawetz, Michel | AMC Idstein e.V. | GasGas |
3164 | Herzlieb, Felix | AC Bensheim e.V. | Beta |
3274 | Büttner, Loris | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
3434 | Cetin, Pascal | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4004 | Treutel, Tobias | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno |
4014 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | Scorpa |
4024 | Reumschüssel, Jo | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | |
4044 | Kilian, Kevin Noah | AMC Idstein e.V. | Beta |
4074 | Schneider, Nico | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
4224 | Modrack, Maximilian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Beta |
4444 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Sherco |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5014 | Kraus, Robert | AC Bensheim e.V. | Beta |
5024 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | Beta |
5034 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | Beta |
5054 | Berndt, Lenny | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
5104 | Daum, Julius | IMS Schlierbachtal e.V. | Beta |
5134 | Maurer, Ben | AMC Idstein e.V. | TRRS |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
647 | Oesterle, Till | AMC Idstein e.V. | Beta |
649 | Stark, Jannis | AMC Idstein e.V. | Beta |
6004 | Maras, Antonin | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
6014 | Knapp, Colin | MSVg Hammelbach e.V. | Oset |
6024 | Lang, Lenny | MSC Großheubach e.V. | GasGas |
6464 | Ferber, Jonas | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 7 - Kids
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 8 - Minis (Kinder ab 4 Jahre bis 16 Zoll Radgröße)
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8484 | Ferber, Julian | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno |
Klasse 2C - Experten
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2504 | Daum, Valentin | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
2534 | Rohleder, August | IMS Schlierbachtal e.V. | GasGas |
2994 | Weber, Nick | MSVg Hammelbach e.V. |
Klasse 3C - Spezialisten
Genannt: 13
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
396 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | TRRS |
397 | ter Jung, Jens | MSC Freier Grund e.V. | TRRS |
398 | ter Jung, Sophia | MSC Freier Grund e.V. | TRRS |
3514 | Eckhardt, Sascha | MSC Hermannstein e.V. | Sherco |
3554 | Breßem, Gianluca | AC Bensheim e.V. | Vertigo |
3664 | Schenk, Frank | AMC Idstein e.V. | TRRS |
3694 | Röll, Andreas | AC Bensheim e.V. | Montesa |
3704 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
3724 | Gröschler, Sven | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |
3774 | Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | Beta |
3884 | Schneider, Hannah | AC Bensheim e.V. | Beta |
3964 | Breßem, Nico | AC Bensheim e.V. | Vertigo |
3994 | Ott, Jonas | MSF Frammersbach e.V. | TRRS |
Klasse 4C - Fortgeschrittene
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4504 | Arnold, Marco | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa |
4514 | Arnold, Timo | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa |
4544 | Henkel, Sascha | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
4554 | Lukasch, Volker | AMC Idstein e.V. | TRRS |
4574 | Hartmann, Nicolas | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
4594 | Zeigner, Marlon | AMC Idstein e.V. | Beta |
4694 | Gärtner, Kevin | AC Bensheim e.V. | TRRS |
Klasse 5C - Anfänger
Genannt: 9
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5514 | Löser, Klaus | MSC Großheubach e.V. | GasGas |
5534 | Linß, Heiko | AC Bensheim e.V. | Vertigo |
5544 | Jörg, Dominik | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5564 | Rabe, Jogi | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Honda |
5574 | Reeb, Jana | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5624 | Richter, Celina | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5644 | Wolf, Helmut | MSC Bauschheim e.V. | Sherco |
5664 | Schenk, Jörg | AMC Idstein e.V. | TRRS |
5684 | Thomas, Stefan | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |
Klasse 6C - Neulinge über 18 Jahre
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
699 | Martini, Nicole | AMC Idstein e.V. | Beta |
6544 | Eck, Michael | MSC Melsungen e.V. | GasGas |
6664 | Döpp, Helmut | MSC Hermannstein e.V. |
Klasse Open - Zweistellige Startnummer für Open, Farbe Startnummerntafel frei (1-49 reserviert für Klasse 1)
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
69 | Bereiter, Rodney | AMC Idstein e.V. | Beta |
94 | Reeb, Max | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
99 | Reumschüssel, Paul | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |