Teilnehmer
AMC Kerzenheim e.V. - 14.10.2023
Finale zur Deutschen Trial-Meisterschaft 2023
Stand: 30.11.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 70 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - Deutsche Trial-Meisterschaft
Genannt: 13
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
1 | Kadlec, Franz Xaver | AMC Holzkirchen e.V. | ||
2 | Reumschüssel, Paul | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
3 | Kraft, Joschka Kraft, Alexander | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Sherco |
6 | Robrahn, Jarmo Hippel, Timmy | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | GasGas |
9 | Heller, Felix | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS | |
11 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
13 | Rabino, Carlo Alberto | AMC Idstein e.V. | Beta | |
16 | Fenner, Fabian Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
19 | Binder, Hendrik | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
20 | Heidel, Jonathan | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
22 | Rau, Moritz Rau, Uwe | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta |
69 | Bereiter, Rodney Eck, Maximilian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
94 | Reeb, Max Becker, Max | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta |
Klasse 1F - Deutsche Frauen-Trial-Meisterschaft
Genannt: 4
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
102 | Bäuml, Theresa Bäuml, Michael | AC 1927 Mayen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Vertigo |
104 | ter Jung, Sophia | MSC Freier Grund e.V. | TRRS | |
111 | Steinert, Jule | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
113 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
Klasse 2 - DMSB-Trial-Cup
Genannt: 13
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
201 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
202 | Steinbach, Max Steinbach, Kai | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta |
203 | Melchiori, Sandro Arnold, Timo | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | GasGas |
204 | Zöllner, Leo Zöllner, Michael | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Team Südbayern | TRRS |
205 | Ristevski, Paskal Ristevski, Valentin | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
206 | Smith, Cuba Bick, Kevin | MC Ruhrtal e.V. | Beta | |
207 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | TRRS |
212 | Wleklik, Patrik | MC Ruhrtal e.V. | Sherco | |
215 | Waldi, Henrik Hübsch, Justin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
216 | Fenner, Felix Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
220 | Heidel, Johannes | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
222 | Schnur, Finn Backes, Pascal | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta |
224 | Schulz, Max | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 3 - DMSB-Trial-Pokal
Genannt: 16
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
302 | Müller, Colin Müller, Roland | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Mecatecno |
303 | Wandrowsky, Bennet Wandrowsky, Hauke | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo |
306 | Lehmann, Mattis Eul, Andreas | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta |
310 | Kipp, Markus | MSG Sulzberg e.V. | ADAC Team Südbayern | TRRS |
311 | Frauen, Benjamin Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS |
312 | Bühler, Niko Bajsic, Daniel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Beta |
316 | Bondzio, Milan Bondzio, Sascha | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta |
321 | Stephan, Florian Stephan, Silvia | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
325 | Büttner, Dario Büttner, Carsten | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
327 | Daum, Valentin | IMS Schlierbachtal e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Scorpa |
332 | Breßem, Gianluca Klein, Karsten | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Vertigo |
334 | Frank, Julian | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | GasGas |
335 | Breßem, Nico | AC Bensheim e.V. | Vertigo | |
336 | Lehn, Josef Lehn, Simon | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Team Südbayern | Beta |
337 | Depil, Andreas | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS | |
339 | Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
Klasse 4 - DMSB-Trial-Senioren-Pokal (Ü40)
Genannt: 3
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
401 | Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo | |
402 | Dümmel, Ralf | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS | |
412 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
Klasse 5 - DMSB-Trial-Ü50-Senioren-Pokal
Genannt: 10
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
502 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta | |
503 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
505 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS |
506 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf | Vertigo | |
508 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | TRRS |
513 | Oberst, Kai-Christian | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
515 | Prutscher, Armin | MCH Singen e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
516 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Scorpa |
519 | Dümmel, Claus | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS | |
520 | Alberter, Thomas | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbaden e.V. | Montesa |
Klasse 6 - Open Pokal
Genannt: 11
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
601 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Sherco |
602 | Arnold, Malte Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Scorpa |
603 | Obenauer, Jannik | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | GasGas |
605 | Roßmann, Valentin Roßmann, Rainer | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
606 | Schlosser, Lennox | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
607 | Peters, Pauline | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta |
608 | Steuerwald, Jon Steuerwald, Chris | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
611 | Bäuml, Daniela Bäuml, Ralf | MSF Winningen e.V. | Beta | |
619 | Klaus, Jonas Klaus, Nico | MSC Freier Grund e.V. | TRRS | |
620 | Schüßler, Eva | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | GasGas |
621 | Smith, Amaro Mackroth, Philipp | MC Ruhrtal e.V. | Beta |