Osalejad
MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR - 11.05.2024
SDM MTG Kiefersfelden 11.5.2024
Alates: 21.11.2024
📆 Ürituse tulemused | 🌍 Klubi veebileht | 📜 Pakkumine | 🚙 Marsruut |
Võistlusele on registreerunud 60 sõitjat. Ratturid väljaspool meistrivõistlust on märgitud kaldkirjas.
Elite - Jahrgang 2005 und älter
Registreeritud: 2
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
1 | Höchster, Lennart | MSC Münstertal e.V. | 26" |
2 | Arnold, Dennis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Junioren - Jahrgang 2006/2007
Registreeritud: 3
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
101 | Michelbach, Simeon | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
102 | Pfeffer, Nikas | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
104 | Lämmlein, Noah | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
Master - Jahrgang 2007 und älter
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|
Jugend - Jahrgang 2008/2009
Registreeritud: 7
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
202 | Schmitt, Maurice | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
203 | Bartos, Björn | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
204 | Knauer, Lina | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
205 | Gerweck, Noah | RSC Bretten e.V. | 20" |
207 | Mörsdorf, Max | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
208 | Dittes, Simon | TV Schmie e.V. | 20" |
209 | Wild, Moritz | JOFR Academy | 20" |
Experten - Jahrgang 2007 und älter
Registreeritud: 1
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
260 | Milke, Felix | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
Schüler - Jahrgang 2010/2011
Registreeritud: 9
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
301 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
302 | Sarcone, Eliano | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
303 | Kiefer, Josephine | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
304 | Bacher, Nils | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
305 | Freudenreich, Anna-Lena | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
306 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
307 | Kemmer, Max | DJK Trassem | 20" |
309 | Maier, Gerrit | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
314 | Flachberger, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Spezialisten - Jahrgang 2009 und älter
Registreeritud: 6
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
352 | Bohnert, Luca | MSC Münstertal e.V. | 20" |
356 | Kemmer, Jan | DJK Trassem | 26" |
359 | Meßmer, Lennart | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
360 | Schork, Benjamin | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 26" |
362 | Lämmlein, Julian | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
365 | Göppert, Martin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
Schüler u13 - Jahrgang 2012/2013
Registreeritud: 6
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
401 | Lang, Manuel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
402 | Sam, Tim-Noah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
403 | Michelbach, Malik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
404 | Borst, Moritz | MSC Marbach e.V. | 20" |
407 | Zeißl, Aaron | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
409 | Wolf, Christoph | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
Könner - Jahrgang 2011 und älter
Registreeritud: 7
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
451 | Meßmer, Fabien | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
460 | Reil, Jakob | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
464 | Steinecke, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
465 | Wild, Benett | JOFR Academy | 20" |
466 | Kurz, Ruben | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
468 | Schreiner, Maksim | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
469 | Göppert, Robin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Schüler u11 - Jahrgang 2014/2015
Registreeritud: 9
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
501 | Bemetz, Aaron | MSC Amtzell e.V. | 20" |
502 | Smykalla, Lennard | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
503 | Sam, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
504 | Winkler, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
506 | Stöhr, Sidney | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
508 | Reil, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
509 | Reil, Philip | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
510 | Huber, Jonathan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
511 | Steinecke, Max | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
Fortgeschrittene - Jahrgang 2013 und älter
Registreeritud: 4
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
601 | Surek, Louis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
602 | Burger, Lenny | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
603 | Surek, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
607 | Naumann, Nico | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Schüler u9 - Jahrgang 2016 und jünger
Registreeritud: 4
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
701 | Geißler, Lukas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
704 | Gerweck, Jonah | RSC Bretten e.V. | 20" |
706 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
708 | Grass, Marven | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
Anfänger - Jahrgang 2015 und älter
Registreeritud: 2
Ei. | Nimi | Klubi | Ratta suurus |
---|---|---|---|
804 | Schork, Jonah | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
805 | Grass, Finn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |