Teilnehmer
MSC Weser-Solling e.V. - 29.07.2023
21. ADAC Nacht Trial Fürstenhagen (nur Klasse 1 und 1F)
Stand: 04.10.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung |
Es haben sich 18 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - Deutsche Trial-Meisterschaft
Genannt: 12
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
1 | Kadlec, Franz Xaver Heu, Jan Vom | AMC Holzkirchen e.V. | ||
2 | Reumschüssel, Paul | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
3 | Kraft, Joschka Kraft, Alexander | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Sherco |
6 | Robrahn, Jarmo Hippel, Timmy | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | GasGas |
11 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
16 | Fenner, Fabian Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
19 | Binder, Hendrik | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
20 | Heidel, Jonathan | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
22 | Rau, Moritz Rau, Uwe | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta |
46 | Weber, Nick | MSVg Hammelbach e.V. | ||
69 | Bereiter, Rodney Eck, Maximilian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
94 | Reeb, Max | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta |
Klasse 1F - Deutsche Frauen-Trial-Meisterschaft
Genannt: 6
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
102 | Bäuml, Theresa Bäuml, Michael | AC 1927 Mayen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Vertigo |
104 | ter Jung, Sophia | MSC Freier Grund e.V. | TRRS | |
111 | Steinert, Jule | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
112 | Sauer, Emilia Sauer, Heiko | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
113 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
115 | Schneider, Hannah Breßem, Gianluca | MSC Freier Grund e.V. | Beta |
Klasse 2 - DMSB-Trial-Cup
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|
Klasse 3 - DMSB-Trial-Pokal
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|
Klasse 4 - DMSB-Trial-Senioren-Pokal (Ü40)
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|
Klasse 5 - DMSB-Trial-Ü50-Senioren-Pokal
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|
Klasse 6 - Open Pokal
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|