Teilnehmer
RMSC Ölbronn e.V. - 22.07.2023
TSG/TSV/SAM
Stand: 04.10.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung |
Diese Veranstaltung zählt zu folgenden Meisterschaften:
- (1) Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV)
- (2) Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG)
- (3) SAM-Trial Meisterschaft
Es haben sich 70 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - AI-Fahrer in Tageswertung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 2 - Jugendliche/Erwachsene weiße Spur
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
222 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | Beta |
2012 | Will, Lars (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
2026 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | GasGas |
2512 | Waldi, Henrik (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta |
2774 | Melchiori, Sandro (2) | MSVg Hammelbach e.V. | GasGas |
Klasse 3 - Jugendliche/Erwachsene blaue Spur
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus (2) | MSC Amtzell e.V. | Vertigo |
3013 | Hoffmann, Ulrich (2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Montesa |
3222 | Unglaube, Jack (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Sherco |
3322 | Bergmann, Jona (2) | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3512 | Bühler, Niko (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | |
3982 | Rathfelder, Maximilian (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche/Erwachsene grüne Spur
Genannt: 12
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4012 | Heß, Devin (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
4013 | Winckler, Lorenz (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa |
4022 | Unglaube, Mika (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4032 | Strommer, Björn (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4052 | Fritz, Leander (2) | MSC Marbach e.V. | Beta |
4062 | Kreth, Ole (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
4073 | Kopf, Arnold (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | GasGas |
4242 | Frank, Robert (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
7012 | Comos, Marcel (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion |
7082 | Waldi, Matthias (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta |
7132 | Grabenbauer, Julian (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas |
7162 | Vetter, Ines (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
Klasse 5 - Jugendliche schwarze Spur
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5013 | Ullmann, Kai (1, 2) | MCH Singen e.V. | Beta |
5022 | Breiner, Glenn (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
5112 | Reichenberger, Timo (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
5252 | Reichenberger, Anni (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
5432 | Stephan, Lena (2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
5530 | Hellstern, Aaron (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo |
Klasse 6 - Jugendliche rote Spur
Genannt: 16
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6013 | Kölle, Vincent (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | GasGas |
6022 | Beck, Arian (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6032 | Weißinger, Vincent (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6042 | Köberling, Ben (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
6072 | Kammerer, Henry (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6092 | Kammerer, Hektor (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6102 | Serikov, Marvin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6112 | Kurz, Liam (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6172 | Scherle, Valentin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6222 | Gantner, Pirmin (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6282 | Bruggner, Anton (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6312 | Müller, Lennick (2) | MSC Marbach e.V. | Beta |
6972 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
6982 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. | Beta |
6992 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | Beta |
6993 | Maras, Antonin | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
Klasse A - Kinder Elektro/Automatik
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1012 | Comos, Lou (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1042 | Beck, Adam (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
1052 | Weißinger, Käthe (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Oset |
1082 | Drechsle, Tim (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | TRRS |
1092 | Amrhein, Nick (2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset |
1202 | Schaller, Jakob (2) | MSC Schorndorf e.V. | TRRS |
Klasse 8 - Erwachsene schwarze Spur
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
251 | Plüss, Urs (3) | MSC Wohlen | Montesa |
8013 | Heuschkel, Matthias (1, 2) | MCH Singen e.V. | Scorpa |
8032 | Bühler, Jana (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8052 | Wolfer, Sofie (2) | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
8062 | Schiele, Joachim (2) | MSC Marbach e.V. | Beta |
8063 | Eisenhut, Freddy (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas |
8072 | Silz, Michael | AMC Biberach e.V. | TRRS |
8092 | Tonello, Fabian (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 9 - Erwachsene rote Spur
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
9022 | Röhm, Klaus | GasGas | |
9033 | Kohm, Peter (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
9082 | Kotulla, Lothar (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
9092 | Scherle, Jürgen (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
9333 | Helmlinger, Bettina (1, 2) | MCH Singen e.V. | Beta |
Klasse 11 - Open Vormittag
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
98 | Maurer, Ben (2) | AMC Salach e.V. | Oset |
99 | Maurer, Tom (2) | AMC Salach e.V. | Beta |
6192 | Kaufmann, Lara | Sherco |
Klasse 10 - Open Nachmittag
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
50 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. | Vertigo |
8042 | Kaufmann, Florian | Sherco |