Deltagare
MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. - 27.04.2024
1. Lauf zur Süddeutschen Meisterschaft 2024
Från och med: 26.12.2024
📆 Händelseresultat | 🌍 klubbens webbsida | 📜 Tender | 🚙 Rutt |
Denna tävling är en del av följande mästerskap:
- (1) Süddeutsche Meisterschaft im Fahrradtrial
- (2) Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial
Det finns 63 ryttare registrerade för tävlingen. Åkare utanför mästerskapet är markerade i kursiv stil.
Elite - Jahrgang 2005 und älter
Registerad: 3
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
1 | Höchster, Lennart (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 26" |
2 | Arnold, Dennis (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
3 | Ellert, Victor (1) | RSC Überherrn Saar | 20" |
Junioren - Jahrgang 2006/2007
Registerad: 2
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
101 | Michelbach, Simeon (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
102 | Pfeffer, Nikas (1, 2) | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
Master - Jahrgang 2007 und älter
Registerad: 1
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
152 | Knauer, Luis (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
Jugend - Jahrgang 2008/2009
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Registerad: 8
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
201 | Hertter, Simone (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
202 | Schmitt, Maurice (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
203 | Bartos, Björn (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
204 | Knauer, Lina (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
205 | Gerweck, Noah (1, 2) | 20" | |
206 | Burger, Fin (1, 2) | Radsport Gemeinschaft Tübingen e.V. | 20" |
207 | Mörsdorf, Max (1) | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
208 | Dittes, Simon (1, 2) | TV Schmie e.V. | 20" |
Experten - Jahrgang 2007 und älter
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Registerad: 2
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
251 | Foßler, Fabian (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 20" |
252 | Lehnert, Nils (1) | DJK Trassem | 26" |
Schüler - Jahrgang 2010/2011
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
302 | Sarcone, Eliano (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
303 | Kiefer, Josephine (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
304 | Bacher, Nils (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
305 | Freudenreich, Anna-Lena (1) | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
306 | Peckmann, Paul (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
309 | Maier, Gerrit (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Spezialisten - Jahrgang 2009 und älter
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Registerad: 4
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
351 | Bohnert, Luca (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 20" |
353 | Uhl, Janik (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
354 | Meßmer, Lennart (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
355 | Schork, Benjamin (1, 2) | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 26" |
Schüler u13 - Jahrgang 2012/2013
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Registerad: 5
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
401 | Lang, Manuel (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
402 | Sam, Tim-Noah (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
403 | Michelbach, Malik (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
404 | Borst, Moritz (1) | MSC Marbach e.V. | 20" |
407 | Zeißl, Aaron (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
Könner - Jahrgang 2011 und älter
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
451 | Meßmer, Fabien (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
452 | Foßler, Domenic (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 20" |
453 | Reil, Jakob (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
454 | Kurz, Ruben (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
457 | Brenner, Kimi (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
458 | Zehnder, Lenny (1) | TV Schmie e.V. | 18" |
Schüler u11 - Jahrgang 2014/2015
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Registerad: 10
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
501 | Bemetz, Aaron (1, 2) | MSC Amtzell e.V. | 20" |
502 | Smykalla, Lennard (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
503 | Sam, Philipp (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
504 | Winkler, Ben (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
505 | Trattner, Daniel (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
506 | Stöhr, Sidney (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
507 | Scheerer, Aron (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 20" |
508 | Reil, David (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
509 | Reil, Philip (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
510 | Huber, Jonathan (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
Fortgeschrittene - Jahrgang 2013 und älter
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
601 | Surek, Louis (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
602 | Burger, Lenny (1) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
603 | Surek, David (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
604 | Ostermann, Nele Alice (1) | DJK Trassem | 20" |
605 | Zimmermann, Bjarne (1) | DJK Trassem | 20" |
607 | Naumann, Nico (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Schüler u9 - Jahrgang 2016 und jünger
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
701 | Geißler, Lukas (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
702 | Bender, Henri (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
703 | Scheerer, Alina (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 20" |
704 | Gerweck, Jonah (1, 2) | 20" | |
705 | Eckardt, Joshua (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
706 | Griesbaum, Moritz (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Anfänger - Jahrgang 2015 und älter
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Schüler u9
Registerad: 4
Nr. | Namn | Klubb | Hjulstorlek |
---|---|---|---|
801 | Brustolon Walqui, Pietro (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
802 | Nastal, Jos (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
803 | Nastal, Tom (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
804 | Schork, Jonah (1, 2) | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |