Participants
AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC - 13.10.2024
Baden-Württembergische ADAC/DMV Jugend-Trial Meisterschaft ADAC BWJ Trial beim AMC Unterer Breisgau
As of: 21.12.2024
📆 Event results | 🌍 Web page of club | 📜 Tender |
There are 78 riders registered for the competition. Riders outside the championship are marked in italics.
Klasse 1 - AI Fahrer
No. | Name | Club | Bike |
---|
Klasse 2 - Jugendliche
Registered: 2
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
2012 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
2222 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - Jugendliche
Registered: 7
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
3022 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro |
3032 | Heinsch, Louis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
3042 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
3122 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
3232 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
Klasse 4 - Jugendliche
Registered: 5
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
4012 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | GasGas |
4022 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | |
4032 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4042 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
4072 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Registered: 16
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
5012 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
5022 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | TRRS 125 |
5032 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 80 Senior |
5062 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
5072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta Evo |
5102 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
5112 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
5152 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
5252 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
5272 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
5312 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5372 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
5482 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. | Sherco |
5492 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Sherco |
5522 | Schwarz, Deniz | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
Klasse 6 - Jugendliche
Registered: 13
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
6012 | Breiner, Michel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
6032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Beta |
6052 | Schaller, Jakob | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT |
6062 | Drechsle, Tim | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta evo 80 |
6072 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6082 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6092 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6102 | Spieß, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Sherco |
6132 | Schaller, Helene | MSC Schorndorf e.V. | GasGas GABATECH |
6282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6512 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
6682 | deisinger, isabell | GasGas |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Registered: 4
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
1042 | Drainas, Constantin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1052 | Schunter, Hannes | AMC Salach e.V. | Oset 20zoll |
1102 | Dieringer, Theo | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20 lite |
1202 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
Klasse 2B - Erwachsene
Registered: 1
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
2562 | Marder, Nick | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
Klasse 3B - Erwachsene
Registered: 8
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
3512 | Buck, Mirco | AMC Biberach e.V. | Beta Evo |
3522 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | GasGas |
3542 | Holz, Niklas | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3552 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2024 |
3572 | Kopp, Paul | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
3652 | Rathfelder, Jan | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta EVO |
3732 | Vetter, Jens | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS OneR |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta EVO |
Klasse 4B - Erwachsene
Registered: 6
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
4742 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Evo |
4752 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. | Beta EVO |
4822 | Kreth, Jens | RMSC Ölbronn e.V. | |
4832 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2022 |
4862 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
4962 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
Klasse 5B - Erwachsene
Registered: 6
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
5752 | Kölle, Jochen | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 250 |
5772 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST |
5802 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta 2015 |
5822 | Kreth, Jule | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
5882 | Silz, Michael | AMC Biberach e.V. | TRRS |
5922 | Schnitz, Timo | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
Klasse 6B - Erwachsene
Registered: 8
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
6752 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6772 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. | Scorpa |
6782 | Koernig, Henning | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo |
6802 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
6862 | Müller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 300 |
6882 | Wüstemann, Christian | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
6892 | Thielmann, Michael | Beta Rev 3 | |
6962 | Neugebauer, Colin | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta 2020 |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Registered: 2
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
50 | Schunter, Matti | AMC Salach e.V. | Oset 16 R |
333 | Breiner, Emily | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta EVO |
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
No. | Name | Club | Bike |
---|