Teilnehmer
MSC Werl e.V. - 30.09.2023
3. Lauf zur Deutschen Jugend-Trial-Meisterschaft 2023
Stand: 30.11.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung |
Es haben sich 107 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 2 - dmsj Deutsche Jugend-Trial-Meisterschaft
Genannt: 12
Nr. | Name/Helfer | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
201 | Allgayer, Quirin Stark, Fabian | MSG Sulzberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
202 | Büttner, Dario Büttner, Carsten | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
203 | Heidel, Johannes | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
204 | Konrath, Sinan Rau, Moritz | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland | GasGas |
205 | Lehn, Josef Lehn, Simon | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Beta |
206 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
207 | Sacht, Fabio Sacht, Olaf | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
208 | Schmid, Florian Buck, Mirco | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
209 | Schnur, Finn Schnur, Tobias | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland | Beta |
211 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
212 | Wünsch, Oscar | MSC Marbach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
213 | Zöllner, Leo Zöllner, Michael | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | TRRS |
Klasse 3 - dmsj Deutscher Jugend-Trial-Cup
Genannt: 23
Nr. | Name/Helfer | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
301 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
302 | Bondzio, Milan Bäuml, Ralf | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta |
303 | Büttner, Loris Büttner, Hilde | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
305 | Einmayr, Ferdinand Einmayr, Thilo | TC Muckham 1982 e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
306 | Gimbel, Lewin Gimbel, Christian | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo |
307 | Götz, Sebastian Bereiter, Rodney | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas |
308 | Günther, Kilian Günther, Ludwig | MSG Sulzberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
309 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Vertigo |
310 | Herzlieb, Felix Breßem, Nico | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
311 | Janitschke, Tobias Kirchner, Benjamin | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
312 | Laure, Marco | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | GasGas |
313 | Lehmann, Mattis Eul, Andreas | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta |
314 | Müller, Colin Müller, Roland | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Mecatecno |
315 | Nehring, Nevio Jason Nehring, Florian | MSC Potsdam e.V. | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | GasGas |
316 | Otto, Niclas Hohn, Holger Otto Am Ring 6 24806 | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
317 | Ristevski, Marian Jung, Sophia ter | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
318 | Sander, Scott | MSC Thalheim e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | Beta |
319 | Stadler, Nino | MSC Engelsberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Sherco |
320 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
321 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Sherco |
322 | Unser, Joscha Unser, Steffen | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
323 | Wandrowsky, Bennet Wandrowsky, Hauke | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo |
324 | Zeigner, Levin Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
Klasse 4 - dmsj Deutscher Jugend-Trial-Pokal
Genannt: 29
Nr. | Name/Helfer | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
401 | Arnold, Lucy Schwabedissen, Nils | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Sherco |
402 | Arnold, Malte Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Scorpa |
403 | Böhling, Mats Böhling, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
404 | Borchardt, Maximilian | MC Augsburg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | TRRS |
405 | Depner, Titus-Maximilian Fenner, Fabian | MSC Brake e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
407 | Frank, Robert Frank, Ingo | MSC Marbach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
409 | Fritz, Leander Fritz, Hartmut | MSC Marbach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
411 | Gens, Hugo | MC Wismar e.V. | Beta | |
414 | Hubner, Magdalena Hubner, Heinz | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Vertigo |
415 | Jander, Phil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta | |
417 | Kappl, Nils Kappl, Melanie | MC Neuburg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | TRRS |
418 | Kienzle, Mika Kienzle, Stefan | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Vertigo |
419 | Kreth, Ole Kreth, Jens | RMSC Ölbronn e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
420 | Küppers, Julius Küppers, Frank | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland | Beta |
421 | Lämmlein, Julian Lämmlein, Jürgen | MSC Fränkische Schweiz e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
422 | Lämmlein, Noah Lämmlein, Jürgen | MSC Fränkische Schweiz e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
424 | Loibl, Moritz Loibl, Guido | MSC Engelsberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Sherco |
425 | Maiwald, Felix Maiwald, Stefan | MSC Kasendorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas |
428 | Modrack, Maximilian Schüssler, Eva | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
429 | Oleschko, Bianca Herbert, Oleschko | MSC Steingaden e.V. | ADAC Südbayern e.V. | GasGas |
433 | Schlosser, Lennox Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
435 | Schumacher, Benjamin | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta |
436 | Smith, Amaro Mackroth, Philipp | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | Beta |
437 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
440 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
441 | Wesolek, Fiona wesolek, nikolai | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | GasGas |
442 | Wittmann, Leopold | MC Neuburg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Sherco |
443 | Wölm, Maximilian Behrens, Lars | MSC Brake e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
445 | Peukert, Lukas Peukert, Florian | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Vertigo |
Klasse 5 - dmsj Deutscher Schüler-Pokal
Genannt: 43
Nr. | Name/Helfer | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
501 | Beuting, Clemens | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Oset |
502 | Braasch, Max Braasch, Knut | MSC Kasendorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
503 | Breiner, Glenn Breiner, Dominique | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
504 | Daum, Julius Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Beta | |
505 | Ecker, Emil Ringel, Marvin | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta |
506 | Fleischmann, Yannick Fleischmann, Tobias | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
507 | Frank, Julian | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta |
510 | Großkopf, Louis Reeb, Max | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Oset |
511 | Günther, Max Richter, Torsten | MSC Thalheim e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | Vertigo |
512 | Heibrock, Max Fenner, Felix | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | TRRS |
513 | Hellstern, Aaron Wachs, Vivian | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Vertigo |
514 | Henkel, Leonie-Sophie Delfs, Richard | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
515 | Hirsch, Daniel Schenk, Jannik | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
516 | Hirschner, Emil Wendt, Martin | MC Wismar e.V. | Beta | |
517 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
518 | Holzapfel, Paul Schulz, Max | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
519 | Hösl, Laura Pfitzmaier, Andreas | MC Augsburg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | GasGas |
520 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
522 | Kessler, Leni | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
523 | Lang, Christian Witt, Markus | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas |
524 | Lehmann, Kalle Bäuml, Theresa | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta |
525 | Leppert, Toni | MSC Kasendorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
526 | Liffers, Levin Liffers, Lars | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS |
527 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
528 | Mutscher, Ben Phillips, Christopher | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | Beta |
529 | Petz, Clara Petz, Andreas | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Vertigo |
531 | Piegler, Lenny | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Scorpa |
532 | Reichenberger, Anni Will, Maren | MSC Frickenhausen e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
533 | Reichenberger, Timo Buck, Thomas | MSC Frickenhausen e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
534 | Reingart, Taavi | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | GasGas |
535 | Rieger, Benedikt Rieger, Anton | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | GasGas |
536 | Schmidt, Matthias Schmidt, Peter | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset | |
537 | Schumacher, Frederik | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta |
538 | Schumacher, Julius | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta |
539 | Semmler, Linus Petrausch, Marvin | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Beta |
541 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
542 | Stiller, Till Bressem, Gianluca | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
544 | Thanner, Noah | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta |
545 | Uhlig, Luca Uhlig, Markus | 1. Münchner Trial Club e.V. | ADAC Südbayern e.V. | GasGas |
546 | Ullmann, Kai Prutscher, Armin | MCH Singen e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
547 | Wegner, Andreas Dreher, Christoph | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
548 | Wilcke, Josch Wenck, Florian | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Beta |
549 | Zimmermann, Jonas Sachse, Stephan | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | TRRS |