Teilnehmer
RMSC Ölbronn e.V. - 23.07.2023
ADAC BWJ Trial RMSC Ölbronn
Stand: 04.10.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung |
Es haben sich 87 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - AI Fahrer
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 2 - Jugendliche
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
222 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | Beta |
2012 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2026 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | GasGas |
2042 | Wünsch, Oscar | MSC Marbach e.V. | GasGas |
2052 | Schmid, Florian | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 3 - Jugendliche
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo |
3222 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4022 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4032 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4052 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. | Beta |
4062 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
4082 | Heinsch, Louis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
4092 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo |
4242 | Frank, Robert | MSC Marbach e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5013 | Ullmann, Kai | MCH Singen e.V. | Beta |
5022 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
5032 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | Beta |
5072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
5082 | Naskowski, Pablo | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
5102 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
5112 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
5122 | Joswig, Jakob | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
5252 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
5530 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo |
Klasse 6 - Jugendliche
Genannt: 20
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6013 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | GasGas |
6022 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6032 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6042 | Köberling, Ben | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
6072 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6092 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6102 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6112 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6162 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
6172 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6192 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. | Sherco |
6282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6312 | Müller, Lennick | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6342 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6362 | Maurer, Emil-Tizian | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6482 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Sherco |
6962 | Lämmle, Max | AMC Biberach e.V. | Beta |
6972 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
6982 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. | Beta |
6992 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | Beta |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Genannt: 10
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1012 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Oset |
1042 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
1052 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Oset |
1062 | Müller, Mika | MSC Schorndorf e.V. | Oset |
1082 | Drechsle, Tim | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | TRRS |
1102 | Dieringer, Theo | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset |
1122 | Ackermann, Quentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Oset |
1132 | Glock, Hannes | MSC Schorndorf e.V. | Oset |
1202 | Schaller, Jakob | MSC Schorndorf e.V. | TRRS |
Klasse 2B - Erwachsene
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2512 | Waldi, Henrik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta |
2532 | Hemminger, Rolf | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 3B - Erwachsene
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3512 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | |
3552 | Rathfelder, Jan | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
Klasse 7 - Erwachsene
Genannt: 9
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7012 | Comos, Marcel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion |
7022 | Sauerbrei, Carolin | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | |
7032 | Kreth, Jens | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
7042 | Bauer, Ralf | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
7062 | Eisenhut, Freddy | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas |
7082 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta |
7122 | Jeremias, Kevin | MSC Weil der Stadt e.V. | GasGas |
7132 | Grabenbauer, Julian | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas |
7162 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
Klasse 8 - Erwachsene
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8012 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8032 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8033 | Kreth, Jule | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
8042 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
8052 | Wolfer, Sofie | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
8062 | Schiele, Joachim | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
8092 | Tonello, Fabian | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
8132 | Armbrecht, Markus | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Electric Motion |
Klasse 9 - Erwachsene
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
9022 | Röhm, Klaus | GasGas | |
9042 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
9082 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
9092 | Scherle, Jürgen | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
9662 | Schödl, Patrick | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco |
9672 | Loroff, Robin | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco |
9992 | Blum, Sandro | Scorpa |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
50 | Prutscher, Armin | MCH Singen e.V. | Beta |
51 | Helmlinger, Bettina | MCH Singen e.V. | Beta |