Osallistujat
MSIG Gressenich 1968 e.V. - 31.08.2024
Alkaen: 21.11.2024
📆 Tapahtuman tulokset | 🌍 Seuran verkkosivu | 📜 Tarjous | 🚙 Reitti |
Kilpaan on ilmoittautunut 31 ratsastajaa. Mestaruuden ulkopuolella olevat ratsastajat on merkitty kursiivilla.
Klasse 1 - Pre 65 - Classic - Experten
Rekisteröity: 3
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
216 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HVM B40 (0) |
302 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. | CZ 455 (0) |
303 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
Klasse 2 - Pre 65 - Classic - Spezialisten
Rekisteröity: 5
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
102 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. | BMW R 26 (0) |
201 | Corßen, Werner | Triumph 3TA (0) | |
202 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. | Honda S90 (0) |
220 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. | BSA HvM B40 (0) |
304 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. | CZ (0) |
Klasse 3 - Pre 65 - Classic - Fortgeschrittene
Rekisteröity: 2
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
101 | Leischner, Steffen | MSC Melsungen e.V. | Royal Enfield Bullet 350 Trial (0) |
104 | Jochum, Günter | RG Allgäu Kempten e.V. | Royal Enfield Bullet (0) |
Klasse 4 - Pre 65 - Classic - Historik
Rekisteröity: 1
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
204 | Hockelmann, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Triumph Tiger Cub (0) |
Klasse 5 - Twinshock - Experten International
Rekisteröity: 2
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
421 | Baarz, Thomas | MSC Herbede e.V. | Bultaco sherpa (1978) |
473 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. | Fantic (0) |
Klasse 10 - LuMo Experten International
Rekisteröity: 1
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
787 | Dohmen, Sven | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Fantic 305 (0) |
Klasse 6/11 - Luftgekühlt - Experten
Rekisteröity: 4
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
401 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 320 Majesty (0) |
405 | Hartmann, Frank | Yamaha TY250 (0) | |
410 | Wagener, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Honda TLR (0) |
461 | Koote, Simon | Trial Club Apeldoorn | Honda TLR250F (0) |
Klasse 7/12 - Luftgekühlt - Spezialisten
Rekisteröity: 6
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
408 | van Lier, Wim | Honda tlr 250 (0) | |
412 | Glaser, Harald | RMSC Ölbronn e.V. | Honda TLR 250 (0) |
431 | Stahn, Oliver | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 175 (1978) |
497 | Braam, Herbert | Racing Fans Hasselt e.V. | Fantic 300 FM 403 (1984) |
527 | Schönherr, Bernd | MSC Herbede e.V. | Ossa MAR (0) |
703 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. | Yamaha TY (0) |
Klasse 8/13 - Luftgekühlt - Fortgeschrittene
Rekisteröity: 5
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
433 | Wesp, Rolf | Racing Fans Hasselt e.V. | Honda TLR Reflex (0) |
452 | Kober, Alexander | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Montesa Cota 200 (0) |
502 | John, Wilfried | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Honda TLR (0) |
521 | Schäfer, Thorsten | Aprilia TX 300 (0) | |
707 | Teerds, Jan-Willem | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Fantic 305 (0) |
Klasse 9/14 - Luftgekühlt - Anfänger
Rekisteröity: 2
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
522 | Kober, Reinhard | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Montesa Cota 123 (0) |
999 | Jans, Tonny | Honda tlr200 (1984) |