Deltagare
MC Werratal Heringen e.V. im ADAC - 18.05.2024
Pfingsttrial
Från och med: 21.11.2024
📆 Händelseresultat | 🌍 klubbens webbsida | 📜 Tender | 🚙 Rutt |
Det finns 84 ryttare registrerade för tävlingen. Åkare utanför mästerskapet är markerade i kursiv stil.
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Registerad: 7
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
2004 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly |
2006 | Konrath, Sinan | AC Bensheim e.V. | GasGas TXT 300 |
2014 | Morawetz, Michel | AMC Idstein e.V. | TRRS RR |
2024 | Herzlieb, Felix | AC Bensheim e.V. | Beta Evo 250 |
2204 | Zeigner, Levin | AMC Idstein e.V. | Beta Beta Evo |
2222 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
2314 | Ristevski, Marian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Registerad: 5
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
3075 | Nehring, Nevio Jason | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
3086 | Schlosser, Lennox | MSC Freier Grund e.V. | TRRS |
3124 | Modrack, Maximilian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Beta Factory 2022 |
3214 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
3344 | Henzel, Ole | AMC Idstein e.V. | GasGas |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Registerad: 11
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
4006 | Lehmann, Kalle | MSF Winningen e.V. | Beta Evo 125 |
4014 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | Beta |
4024 | Daum, Julius | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory |
4034 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
4044 | Kilian, Kevin Noah | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
4054 | Riedel, Lasse | MSC Hermannstein e.V. | GasGas TXT |
4107 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
4314 | Schneider, Nico | MSVg Hammelbach e.V. | Beta EVO |
4444 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Sherco Replica 2022 |
4494 | Stiller, Till | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
4929 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Registerad: 5
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
5004 | Maras, Antonin | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Senior |
5014 | Lang, Lenny | MSC Großheubach e.V. | |
5102 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
5134 | Maurer, Ben | AMC Idstein e.V. | TRRS 2021 |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Registerad: 9
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
6024 | Knapp, Colin | MSVg Hammelbach e.V. | Oset 24R |
6044 | Sturm, Noah | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
6084 | Thomas, Noel | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | Beta |
6114 | Dön, Dion | MSC Großheubach e.V. | Oset 20 Pro |
6177 | Wesolek, Liah | MC Ruhrtal e.V. | |
6224 | Bauer, Luis | MSC Großheubach e.V. | Beta Evo |
6464 | Ferber, Jonas | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 80 Junior |
6789 | Henkel, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
6879 | Henkel, Charlotte-Louise | Heider Motorrad-Club e.V. | Beta |
Klasse 7 - Kids
Registerad: 3
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
7004 | Maras, Jonathan | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Junior |
7024 | Schäfer, Lenny | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo 80 Junior |
7474 | Ferber, Julian | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno T14 |
Klasse 8 - Minis (Kinder ab 4 Jahre bis 16 Zoll Radgröße)
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|
Klasse 2C - Experten
Registerad: 8
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
2504 | Daum, Valentin | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory |
2506 | Lehmann, Mattis | MSF Winningen e.V. | Beta Evo |
2508 | Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
2522 | Schulz, Max | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT GP |
2524 | Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS |
2544 | Rohleder, August | IMS Schlierbachtal e.V. | GasGas txt pro racing |
2774 | Melchiori, Sandro | MSVg Hammelbach e.V. | GasGas |
Klasse 3C - Spezialisten
Registerad: 9
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
398 | ter Jung, Sophia | MSC Freier Grund e.V. | TRRS TRRS RR 280ccm |
399 | Sonnenschein-de Boer, Andreas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | TRRS |
3504 | Cetin, Pascal | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | TRRS TRS ONE300 Raga |
3554 | Schneider, Hannah | AC Bensheim e.V. | Beta Evo Factory |
3564 | Laabs, Luzian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT |
3588 | Lüttig, Thorben | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
3694 | Röll, Andreas | AC Bensheim e.V. | Montesa 301RR |
3704 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
3774 | Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | Beta Factory Miclio |
Klasse 4C - Fortgeschrittene
Registerad: 11
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
4506 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO |
4524 | Richter, Mathias | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
4554 | Schüßler, Eva | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas TXT Racing 2022 |
4564 | Pappert, Leonie | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | |
4567 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT 250 GP |
4574 | Hartmann, Nicolas | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
4594 | Lukasch, Volker | AMC Idstein e.V. | TRRS RR |
4607 | Kremerskothen, Natascha | MSC Werl e.V. | Beta Evo |
4627 | Klein, Linda | MSC Werl e.V. | Sherco |
4654 | Arnold, Marco | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa Factory |
4774 | Arnold, Timo | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa |
Klasse 5C - Anfänger
Registerad: 11
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
596 | Motzel, Alexander | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo NITRO RS² |
597 | Büker, Ralf | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco ST |
598 | Sinning, Ralf | MSC Melsungen e.V. | Beta Evo |
5514 | Löser, Klaus | MSC Großheubach e.V. | GasGas |
5534 | Jörg, Dominik | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
5544 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Nitro |
5554 | Grabandt, Mike | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5574 | Richter, Celina | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
5674 | Kimm, Benjamin | MSC Melsungen e.V. | Electric Motion EM 5.7 |
5684 | Thomas, Stefan | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | Honda Montesa Cota 260 4RT |
5774 | Eck, Michael | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT/GP |
Klasse 6C - Neulinge über 18 Jahre
Registerad: 4
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
699 | Dön, Nedim | GasGas | |
6634 | Bormann, Elmar | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS Trrs280rr |
6654 | Kimm, Andreas | MSC Melsungen e.V. | Electric Motion EM 5.7 |
6774 | Kilian, Sven | AMC Idstein e.V. | Beta 300SS |
Klasse Open - Zweistellige Startnummer für Open, Farbe Startnummerntafel frei (1-49 reserviert für Klasse 1)
Registerad: 1
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
46 | Weber, Nick | AC Bensheim e.V. |