Dalyviai
Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC - 12.05.2024
TSG/TSV/SAM Trial MC Baden-Baden
Nuo: 30.12.2024
📆 Renginio rezultatai | 🌍 Klubo tinklalapis | 📜 Tender | 🚙 Kelias |
Šios varžybos yra šių čempionatų dalis:
- (1) Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV)
- (2) Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG)
- (3) SAM-Trial Meisterschaft
Varžyboms užsiregistravo 85 lenktynininkai. Leidėjai, kurie nėra čempionate, pažymėti kursyvu.
Klasse 1 - AI-Fahrer in Tageswertung
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|
Klasse 2 - Jugendliche/Erwachsene weiße Spur
Registruotas: 2
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
2013 | Depil, Andreas (2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
2222 | Stephan, Florian (2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - Jugendliche/Erwachsene blaue Spur
Registruotas: 11
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus (2) | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
3022 | Kienzle, Mika (1, 2) | MSC Frickenhausen e.V. | Vertigo Nitro |
3042 | Kreth, Ole (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
3122 | Gantner, David (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
3232 | Frank, Robert (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
3322 | Bergmann, Jona (2) | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
3512 | Buck, Mirco (2) | AMC Biberach e.V. | Beta Evo |
3572 | Kopp, Paul (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
3982 | Rathfelder, Maximilian (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta EVO |
3983 | Hager, Marnicq | TRRS Trrs Raga 300ccm 2023 | |
3993 | Mosimann, Mario | MSC Wohlen | GasGas |
Klasse 4 - Jugendliche/Erwachsene grüne Spur
SAM-Trial Meisterschaft: inclusive Kategorie 4/7
Registruotas: 15
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
4012 | Maurer, Tom (2) | AMC Salach e.V. | GasGas |
4022 | Hellstern, Aaron (1, 2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Vertigo Nitro RS |
4032 | Holzapfel, Paul (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4042 | Reichenberger, Timo (2) | MSC Frickenhausen e.V. | |
4072 | Unglaube, Mika (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4573 | Kopf, Arnold (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | GasGas Txt 300 GP |
4702 | Waldi, Matthias (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta EVO 250 |
4712 | Comos, Marcel (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion EPURE RACE |
4742 | Strommer, Björn (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Evo |
4752 | Fritz, Leander (2) | MSC Marbach e.V. | |
4772 | Winckler, Lorenz (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa Cota 4RT 260 |
4862 | Kaufmann, Florian (2) | AMC Salach e.V. | Sherco |
4952 | Bonadio, Markus (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Sherco |
4962 | Vetter, Ines (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
4993 | Bajsic, Daniel | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS Raga Racing |
Klasse 5 - Jugendliche schwarze Spur
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie 5/8
Registruotas: 13
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
5012 | Breiner, Glenn (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
5032 | Beck, Arian (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | |
5042 | Bonadio, Vincent Benjamin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Junjor |
5062 | Henninger, Sebastian (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
5102 | Holz, Nina-Marie (2) | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
5112 | Serikov, Marvin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
5152 | Kölle, Vincent (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
5252 | Reichenberger, Anni (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
5272 | Silz, Laureen (2) | AMC Biberach e.V. | GasGas |
5312 | Kurz, Liam (2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5372 | Silz, Jannis (2) | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
5432 | Stephan, Lena (2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
5482 | Kaufmann, Lara (2) | AMC Salach e.V. | Sherco |
Klasse 6 - Jugendliche rote Spur
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie 6/9
Registruotas: 16
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
6012 | Breiner, Michel (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
6032 | Maurer, Ben (2) | AMC Salach e.V. | Beta |
6042 | Glock, Hannes (2) | MSC Schorndorf e.V. | |
6052 | Schaller, Jakob (2) | MSC Marbach e.V. | TRRS ON-E |
6062 | Drechsle, Tim (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta evo 80 |
6072 | Kammerer, Hektor (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6082 | Kammerer, Henry (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6092 | Scherle, Valentin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6132 | Schaller, Helene (2) | MSC Marbach e.V. | |
6212 | Comos, Lou (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS ON-E 20" |
6272 | Silz, Lenja (2) | AMC Biberach e.V. | Beta EVO 80 Senior |
6282 | Bruggner, Anton (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6322 | Gantner, Pirmin (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6502 | Weißinger, Käthe (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
6512 | Weißinger, Vincent (2) | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
Klasse A - Kinder Elektro/Automatik
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 6B
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie 2
Registruotas: 4
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
1013 | Müller, Maila () | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Minitrial |
1042 | Drainas, Constantin (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1102 | Dieringer, Theo (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20 lite |
1202 | Beck, Adam (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
Klasse 5B - Erwachsene schwarze Spur
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie 5/8
Registruotas: 17
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
5556 | Keller, Michael | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa 4RT |
5702 | Keller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
5703 | Heuschkel, Matthias (1, 2) | MSC Lindenfels e.V. | Scorpa Twenty Factory 2016 |
5712 | Schiele, Joachim | MSC Marbach e.V. | Beta Evo |
5722 | Tonello, Fabian (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | |
5723 | Bühler, Jana (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2022 |
5733 | Ringwald, Andreas (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | TRRS ONE RR |
5742 | Sann, Ortwin (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Montesa Cota 4RT |
5743 | Ullmann, Kai (1, 2) | MCH Singen e.V. | Beta Evo 125 2015 |
5772 | Beck, Andreas (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST |
5812 | Huber, Gerald (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS TRS ONE |
5822 | Kreth, Jule (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
5883 | Schwörer, Gotthard (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | TRRS ONE RR |
5942 | Lingott, Christian (2) | RMSC Ölbronn e.V. | Honda |
5983 | Schramke, Justin | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta Evo |
5992 | Loroff, Robin (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco ST 290 |
5993 | Plüss, Urs | AG - MSC Wohlen | Montesa Repsol 300 RR |
Klasse 6B - Erwachsene rote Spur
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie 6/9
Registruotas: 7
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
982 | Rihm, Armin (1, 2, 3) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | Montesa Montesa4rt |
6702 | Scherle, Jürgen (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6713 | Kohm, Peter (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta 2015 |
6752 | Kotulla, Lothar (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6772 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. | Scorpa |
6782 | Koernig, Henning (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo |
6802 | Kreth, Paulina (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
Klasse 11 - Open Vormittag
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 10
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie EL
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|
Klasse 10 - Open Nachmittag
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 11
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie EL
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|