Partecipanti
MSC Thalheim e.V. im ADAC - 21.09.2024
ADAC 3-Tannen-Trial
Stato: 03.12.2024
📆 Risultati intermedi | 🌍 Sito web del club | 📜 Tenere | 🚙 Indicazioni stradali |
Questo evento vale per i seguenti campionati:
- (1) Jura Trial Pokal
- (2) Sächsische Trial-Meisterschaft
72 motociclisti si sono registrati per questo evento.
Klasse 2 - Experten
Chiamato: 4
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
2001 | Unser, Joscha (1) | AMC Zirndorf e.V. | |
2251 | Schulz, Maximilian (1) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas TXT Racing 300 MY2023 |
2551 | Staudigel, Paul Kilian (1) | AMC Zirndorf e.V. | GasGas |
2991 | Sander, Scott | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Beta EVO |
Klasse 3 - Spezialisten
Chiamato: 3
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
3001 | Paulus, Vinzenz (1) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas TXT GP my2023 |
3075 | Nehring, Nevio Jason | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
3701 | Becker, Mathias (1) | MC Gräfenroda e.V. | GasGas GP |
Klasse 4 - Fortgeschrittene
Sächsische Trial-Meisterschaft: inclusive Klasse 4J
Chiamato: 18
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
4050 | Dost, Mirko | AMC Holzkirchen e.V. | Vertigo RS2 |
4061 | Heißinger, Andreas (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | GasGas |
4065 | Uhlmann, Ringo (1, 2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | GasGas |
4361 | Becker, Julius | MC Gräfenroda e.V. | GasGas Racing |
4395 | Pátek, Martin | Trial klub West Bohemia AČR | TRRS ONE GOLD |
4441 | Ullmann, Dennis (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS One RR |
4501 | Schreiner, Peter (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS Gold |
4545 | Dietzsch, Janek (2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Vertigo Works |
4581 | Gemeinhardt, André (1, 2) | Beta Evo | |
4645 | Günther, Max (1, 2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo R2 |
4661 | Schmidt, Tobias (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta |
4790 | Uhlig, Luca | 1. Münchner Trial Club e.V. | GasGas TXT |
4871 | Piegler, Lenny (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO |
4931 | Lämmlein, Julian (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TRRS one |
4951 | Prášil, Matyáš | Trial klub West Bohemia AČR | Beta Factory |
4971 | Nehring, Florian | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT 250 Racing |
4991 | Heimbach, Max | MC Ohrdruf e.V. | GasGas TXT 300 |
5535 | Kellig, Erik (2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS 2022 |
Klasse 5 - Anfänger
Sächsische Trial-Meisterschaft: inclusive Klasse 5J
Chiamato: 16
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
322 | Leonhardt, Axel | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa Euro |
5005 | Wenig, Patrick (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
5021 | Braasch, Knut (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS One |
5091 | Merkel, Günter (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS |
5215 | Riedel, Martin (1, 2) | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | Beta Evo |
5235 | Stenker, Tom (2) | Beta EVO | |
5351 | Faust, Stefan (1) | MSC Kasendorf e.V. | GasGas |
5375 | Raditzky, Maik (2) | MC Robur Zittau e.V. | TRRS 2021 |
5431 | Roithmeier, Roland (1) | AMC Zirndorf e.V. | TRRS One RR |
5435 | Reichel, Matthias | Montesa 4RT | |
5451 | Bauer, Wolfgang (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Beta Evo |
5541 | Hudek, Ralf (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo |
5601 | Braasch, Max (1) | MSC Kasendorf e.V. | |
5705 | Schmidt, Niklas (1) | MC Mühlberg e.V. | Beta Evo 80 My 22 |
5751 | Leppert, Marco (1) | MSC Kasendorf e.V. | Beta |
5761 | Leppert, Toni (1) | MSC Kasendorf e.V. | Beta |
Klasse 6 - Neulinge
Sächsische Trial-Meisterschaft: inclusive Klasse 6J
Chiamato: 19
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
6041 | ROUBICEK, Sebastian (1) | Club-Trial Klub Bochov | Beta Senior |
6051 | Gerber, Sven (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo Nitro |
6055 | Markardt, Mario (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Evo |
6065 | Könitz, Gabriel (1, 2) | MC Mühlberg e.V. | Beta Evo 2t |
6085 | Hummler, Mirko (2) | Beta Evo 300 SS | |
6091 | Richter, Reinhard (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS |
6115 | Höfer, Ronny (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta SS |
6155 | Gerbeth, Ronny (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 300 2T |
6285 | Ranacher, Susann (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS 250RR |
6525 | Kölbel, Moritz (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS One |
6545 | Jokiel, Constantin-David (1, 2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS One |
6551 | Tröger, Karl (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS ONE-R 20“ |
6595 | Markardt, Lukas (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
6611 | Tröger, Mario (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS GOLD |
6641 | Gebert, Uwe | Vertigo Trial | |
6665 | Ranacher, Egon (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta 20“XL |
6681 | Klebl, Nils (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Junior |
6871 | Piegler, Ellena (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Junior |
6991 | Bonarewitz, Rocco | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | GasGas TXT 2T |
Klasse 7 - Automatik
Chiamato: 4
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
7010 | Dost, Leander | AMC Holzkirchen e.V. | TRRS 20 Zoll |
7021 | Flath, Michael (1) | Oset | |
7981 | Bonarewitz, Aleix-Tito | Oset | |
7991 | Lentföhr, Damian | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Mecatecno T12 |
Klasse 8 - Senioren
Chiamato: 7
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
5055 | Buschmann, Thomas (2) | MC Flöha e.V. | Beta EVO |
5095 | Haase, Daniel (2) | MC Flöha e.V. | GasGas TXT |
8061 | Meyer, Thomas (1, 2) | Beta EVO 300 SS | |
8121 | Gladewitz, Mirko (1, 2) | MC Scheibenberg e.V. | Vertigo R2 |
8501 | Herrling, Martin (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo Nitro |
8611 | Hamm, Sven (1) | MC Gräfenroda e.V. | Beta evo |
8921 | Gemeinhardt, Heiko (1, 2) | Beta EVO 300 |