Teilnehmer
MSC Amtzell e.V. - 14.05.2023
Stand: 30.11.2023
🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung |
Es haben sich 70 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - AI Fahrer
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
20 | Heidel, Jonathan | MSC Amtzell e.V. | TRRS |
Klasse 2 - Jugendliche
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2012 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2022 | Heidel, Johannes | MSC Amtzell e.V. | TRRS |
2042 | Wünsch, Oscar | MSC Marbach e.V. | GasGas |
2052 | Schmid, Florian | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2062 | Heine, Linus | MSC Amtzell e.V. | Beta |
Klasse 3 - Jugendliche
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo |
3042 | Stohr, Hannes | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
3222 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco |
3232 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4022 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4032 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4092 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo |
4242 | Frank, Robert | MSC Marbach e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5022 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
5032 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | Beta |
5042 | Fleischmann, Max | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
5102 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
5112 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
5122 | Joswig, Jakob | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
5252 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
5530 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo |
5880 | Frank, Julian | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
5992 | Schreck, Lorenz | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
Klasse 6 - Jugendliche
Genannt: 14
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6013 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | GasGas |
6022 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6042 | Köberling, Ben | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
6072 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6092 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6132 | Schaller, Helene | MSC Schorndorf e.V. | GasGas |
6152 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6312 | Müller, Lennick | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6342 | Kramp, Iven | Beta | |
6362 | Maurer, Emil-Tizian | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6482 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Sherco |
6972 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
6982 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. | Beta |
6992 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | Beta |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
102 | Rühfel, Max | MSC Amtzell e.V. | Oset |
1012 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Oset |
1042 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
1062 | Müller, Mika | MSC Schorndorf e.V. | Oset |
1182 | Oberhardt, Domenic | MSC Amtzell e.V. | Oset |
1202 | Schaller, Jakob | MSC Schorndorf e.V. | TRRS |
Klasse 2B - Erwachsene
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2512 | Waldi, Henrik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta |
2522 | Kessler, Julius | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 3B - Erwachsene
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3512 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | |
3582 | Buck, Mirco | AMC Biberach e.V. | Beta |
3602 | Maier, Pit | AMC Salach e.V. | Sherco |
3612 | Münzenmaier, Marvin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | GasGas |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
Klasse 7 - Erwachsene
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7012 | Comos, Marcel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion |
7022 | Sauerbrei, Carolin | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | |
7102 | Spielvogel, Eva | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
7132 | Grabenbauer, Julian | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas |
7162 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
7202 | Will, Maren | MSC Schorndorf e.V. |
Klasse 8 - Erwachsene
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4994 | Pappert, Leonie | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | |
8012 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8032 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8042 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
8052 | Wolfer, Sofie | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
8062 | Schiele, Joachim | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
8152 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco |
Klasse 9 - Erwachsene
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
9022 | Röhm, Klaus | GasGas | |
9042 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
9072 | Hilbig, Leon | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|