Deltagare
MSC Brake e.V. - 17.08.2024
3. Lauf zur Deutschen Trial-Meisterschaft 2024
Från och med: 03.12.2024
📆 Händelseresultat | 🌍 klubbens webbsida | 📜 Tender | 🚙 Rutt |
Det finns 61 ryttare registrerade för tävlingen. Åkare utanför mästerskapet är markerade i kursiv stil.
Klasse 1 - Deutsche Trial-Meisterschaft
Registerad: 12
Nr. | Namn/Minder | Klubb | Huvudsponsor | Cykel |
---|---|---|---|---|
1 | Kadlec, Franz Xaver | AMC Holzkirchen e.V. | TRRS | |
2 | Reumschüssel, Paul | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RAGA RACING |
3 | Kraft, Joschka | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Sherco STR 2023 |
6 | Binder, Hendrik | ADAC Nordbayern e.V. | Beta Evo | |
8 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS 300 Racing |
21 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta Factory |
22 | Rau, Moritz Rau, Uwe | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | GasGas GP |
29 | Heidel, Jonathan | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Factory |
38 | Heidel, Johannes | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Factory |
46 | Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | ||
58 | Smith, Jarmil | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo | |
69 | Bereiter, Rodney Eck, Maximilian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta FACTORY |
Klasse 1F - Deutsche Frauen-Trial-Meisterschaft
Registerad: 6
Nr. | Namn/Minder | Klubb | Huvudsponsor | Cykel |
---|---|---|---|---|
102 | Angst, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Evo Factory |
103 | ter Jung, Sophia | MSC Freier Grund e.V. | TRRS TRRS RR 280ccm | |
105 | Schneider, Hannah Arnold, Marco | MSC Freier Grund e.V. | Beta Evo Factory | |
110 | Emonts, Pia Emonts, Ulrich | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO | |
111 | Steinert, Jule | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR | |
113 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR |
Klasse 2 - DMSB-Trial-Cup
Registerad: 9
Nr. | Namn/Minder | Klubb | Huvudsponsor | Cykel |
---|---|---|---|---|
203 | Melchiori, Sandro Arnold, Timo | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | GasGas |
210 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
211 | Wleklik, Patrik | MC Ruhrtal e.V. | Sherco | |
214 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | ADAC Mittelrhein e.V. | TRRS |
216 | Fenner, Felix | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One RR | |
221 | Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | TRRS |
222 | Wandrowsky, Bennet Bjarne Wandrowsky, Hauke | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo Nitro Works |
224 | Reeb, Max Becker, Max | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta Evo |
229 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - DMSB-Trial-Pokal
Registerad: 11
Nr. | Namn/Minder | Klubb | Huvudsponsor | Cykel |
---|---|---|---|---|
302 | Lehmann, Mattis Eul, Andreas | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Beta Evo 125 MY 2022 |
307 | Otto, Niclas Otto, Holger | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
311 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS Raga Racing |
313 | Breßem, Gianluca | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Vertigo |
314 | Zink, Toni | MC Ohrdruf e.V. | ||
316 | Stuckmann, Martin | MSC Brake e.V. | TRRS RR | |
318 | Derbogen, Frank | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS RR | |
319 | Gimbel, Lewin | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo Lemkin DL12 |
332 | Emonts, Philipp Emonts, Ulrich | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO 300 Factory | |
338 | Bröker, Timo | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas | |
339 | Wandel, Lars | MSC Werl e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Scorpa 300 SCT |
Klasse 4 - DMSB-Trial-Senioren-Pokal (Ü40)
Registerad: 7
Nr. | Namn/Minder | Klubb | Huvudsponsor | Cykel |
---|---|---|---|---|
401 | Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo RSR | |
402 | Dümmel, Ralf | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS ONE RR | |
405 | Dalheimer, Simon | MSC Jura Heideck e.V. | ||
408 | Sonnenschein-de Boer, Andreas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | TRRS | |
412 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Evo 300 |
422 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT GP | |
424 | Mühl, Werner | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Sherco BEMO Sherco Factory |
Klasse 5 - DMSB-Trial-Ü50-Senioren-Pokal
Registerad: 12
Nr. | Namn/Minder | Klubb | Huvudsponsor | Cykel |
---|---|---|---|---|
504 | Albertsmeier, Uwe | MSC Wüsten e.V. | Sherco | |
505 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS TRS One RR 2024 |
506 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf | Vertigo R2 | |
508 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | TRRS One Gold |
509 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. | ADAC Team Südbayern | Montesa Bemo |
511 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta Evo SS HIPPEL RACING | |
512 | Dümmel, Claus | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS TRS ONE RR | |
513 | Lipski, Jochen | MSC Brake e.V. | TRRS OneRR | |
514 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa | |
515 | Prutscher, Armin | MCH Singen e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Evo |
517 | Neumann, Dietrich | MSC Brake e.V. | TRRS 250RR MY22 | |
521 | Neumann, Egbert | MSC Brake e.V. | TRRS 280 RR |
Klasse 6 - Open Pokal
Registerad: 4
Nr. | Namn/Minder | Klubb | Huvudsponsor | Cykel |
---|---|---|---|---|
611 | Bäuml, Daniela | MSF Winningen e.V. | Beta Evo | |
617 | Hunger, Alexandra | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R | |
620 | Neumann, Mark | MSC Brake e.V. | TRRS | |
621 | Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R |