Účastníků
MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR - 08.09.2024
Stav: 21.11.2024
📆 Průběžné výsledky | 🌍 Klubový web | 📜 Nabídka | 🚙 Příchod |
Tato událost se započítává do následujících šampionátů:
- (1) Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV)
- (2) Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG)
77 řidičů se přihlásilo na tuto událost. Jezdci v denních žebříčcích jsou zobrazeni kurzívou.
Klasse 1 - AI-Fahrer in Tageswertung
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|
Klasse 2 - Jugendliche/Erwachsene weiße Spur
Registrovaný: 3
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
2222 | Stephan, Florian (2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
2512 | Waldi, Henrik (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta EVO |
2542 | Kessler, Julius (2) | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 3 - Jugendliche/Erwachsene blaue Spur
Registrovaný: 11
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
3022 | Kienzle, Mika (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro |
3042 | Kreth, Ole (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
3122 | Gantner, David (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
3232 | Frank, Robert (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
3512 | Buck, Mirco (2) | AMC Biberach e.V. | Beta Evo |
3522 | Unglaube, Jack (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
3542 | Holz, Niklas (2) | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3552 | Bühler, Niko (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2024 |
3982 | Rathfelder, Maximilian (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta EVO |
Klasse 4 - Jugendliche/Erwachsene grüne Spur
Registrovaný: 10
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
4022 | Hellstern, Aaron (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro RS |
4032 | Holzapfel, Paul (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4042 | Reichenberger, Timo (2) | MSC Frickenhausen e.V. | |
4072 | Unglaube, Mika (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4702 | Waldi, Matthias (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta EVO 250 |
4712 | Comos, Marcel (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion EPURE RACE |
4742 | Strommer, Björn (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Evo |
4772 | Winckler, Lorenz (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa Cota 4RT 260 |
4862 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
4952 | Bonadio, Markus (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Sherco |
Klasse 5 - Jugendliche schwarze Spur
Registrovaný: 14
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
5012 | Breiner, Glenn (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
5032 | Beck, Arian (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | |
5042 | Bonadio, Vincent Benjamin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Junjor |
5062 | Henninger, Sebastian (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
5102 | Holz, Nina-Marie (2) | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
5112 | Serikov, Marvin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
5152 | Kölle, Vincent (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
5252 | Reichenberger, Anni (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
5272 | Silz, Laureen (2) | AMC Biberach e.V. | GasGas |
5312 | Kurz, Liam (2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5372 | Silz, Jannis (2) | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
5432 | Stephan, Lena (2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
5482 | Kaufmann, Lara (2) | AMC Salach e.V. | Sherco |
5522 | Schwarz, Deniz (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
Klasse 6 - Jugendliche rote Spur
Registrovaný: 13
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
6012 | Breiner, Michel (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
6052 | Schaller, Jakob (2) | MSC Marbach e.V. | TRRS ON-E |
6062 | Drechsle, Tim (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta evo 80 |
6072 | Kammerer, Hektor (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6082 | Kammerer, Henry (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6092 | Scherle, Valentin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6132 | Schaller, Helene (2) | MSC Marbach e.V. | GasGas GABATECH |
6212 | Comos, Lou (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS ON-E 20" |
6272 | Silz, Lenja (2) | AMC Biberach e.V. | Beta EVO 80 Senior |
6282 | Bruggner, Anton (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6322 | Gantner, Pirmin (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6502 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
6512 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
Klasse A - Kinder Elektro/Automatik
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 6B
Registrovaný: 9
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
310 | Verbrugge, Jonah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta MINITRIAL ELECTRIC 20″ |
317 | Avci, Gabriel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset |
1013 | Müller, Maila (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Minitrial |
1032 | Amrhein, Nick (2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20 |
1042 | Drainas, Constantin (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1062 | Hausauer, Jaron (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0 Racing LiIon |
1102 | Dieringer, Theo (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20 lite |
1202 | Beck, Adam (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
1342 | Hoffner, Elias (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0R |
Klasse 5B - Erwachsene schwarze Spur
Registrovaný: 11
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
5703 | Heuschkel, Matthias (1, 2) | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa Twenty Factory 2016 |
5722 | Tonello, Fabian (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | GasGas Txt pro |
5723 | Bühler, Jana (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2022 |
5733 | Ringwald, Andreas (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | TRRS ONE RR |
5742 | Sann, Ortwin (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Montesa Cota 4RT |
5743 | Ullmann, Kai (1, 2) | MCH Singen e.V. | Beta Evo 125 2015 |
5752 | Kölle, Jochen (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 250 |
5772 | Beck, Andreas (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST |
5822 | Kreth, Jule (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
5922 | Schnitz, Timo (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
5992 | Loroff, Robin (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco ST 290 |
Klasse 6B - Erwachsene rote Spur
Registrovaný: 5
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
982 | Rihm, Armin (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | Montesa Montesa4rt |
6752 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6782 | Koernig, Henning (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo |
6862 | Müller, Andreas (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 300 |
6962 | Neugebauer, Colin (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta 2020 |
Klasse 11 - Open Vormittag
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 10
Registrovaný: 1
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
Klasse 10 - Open Nachmittag
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 11
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|