Osallistujat
MC Ruhrtal e.V. - 16.06.2024
7. ADAC Trial MC Ruhrtal e.V.
Alkaen: 03.12.2024
📆 Tapahtuman tulokset | 🌍 Seuran verkkosivu | 📜 Tarjous |
Kilpaan on ilmoittautunut 57 ratsastajaa. Mestaruuden ulkopuolella olevat ratsastajat on merkitty kursiivilla.
Klasse 2a - Jugendliche Experten/innen
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|
Klasse 3a - Jugendliche Spezialisten/innen
Rekisteröity: 2
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
3007 | Smith, Amaro | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
3086 | Schlosser, Lennox | MSC Freier Grund e.V. | TRRS |
Klasse 4a - Jugendliche Fortgeschrittene
Rekisteröity: 7
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
4007 | Zech, Nico | MC Ruhrtal e.V. | |
4017 | Uhrmann, Nicolai | MC Ruhrtal e.V. | Beta 2022 |
4047 | Linder, Karl | MSC Werl e.V. | Beta |
4077 | Mutscher, Ben | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
4107 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
4177 | Kahlert, Tom | MSC Herbede e.V. | Beta Beta Evo 125 |
4397 | Hoven, Mourice | MSC Stolberg e.V. | Beta Evo |
Klasse 5a - Jugendliche Anfänger/innen
Rekisteröity: 7
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
5007 | Nagel, Paul | MSC Werl e.V. | Beta Evo |
5027 | Hafemann, Louis | MSC Herbede e.V. | Beta Beta Evo 80 Senior |
5037 | Binder, Johanna | MC Ruhrtal e.V. | |
5046 | Schwarz, Hendrik | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta EVO 80 |
5047 | Binder, Maximilian Valentin | MC Ruhrtal e.V. | TRRS |
5077 | Kellerhoff, Charlotte | MSC Werl e.V. | Beta |
5497 | Finkhaus, Julien | MC Ruhrtal e.V. | Beta EVO 2T 125CC Euro4 |
Klasse 6a - Jugendliche Neulinge
Rekisteröity: 5
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
6007 | Jacobs, Leonard | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Junior |
6017 | Twardy, Titus | MC Ruhrtal e.V. | Oset 20 |
6026 | Karadeniz, Elias | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS One-E |
6027 | Finkhaus, Levin | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
6177 | Wesolek, Liah | MC Ruhrtal e.V. |
Automatik - Automatikklasse + Jugendelektro bis zu einem Alter von 10 Jahren
Rekisteröity: 5
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
7007 | Laarmann, Frieda | MSC Herbede e.V. | |
7017 | Pietsch, Lasse | MSC Herbede e.V. | Oset 20“ Oset |
7027 | Hafemann, Lucas | MSC Herbede e.V. | Boost Mark Zero |
7117 | Mersmann, Henry | Oset Oset 20 | |
7497 | Schwarz, Ole | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta EVO 50 |
Klasse 2 - Erwachsene Experten/innen
Rekisteröity: 3
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
2517 | Wleklik, Patrik | MC Ruhrtal e.V. | Sherco |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS |
2727 | Smith, Cuba | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
Klasse 3 - Erwachsene Spezialisten/innen
Rekisteröity: 6
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
3557 | Kahlert, Maik | MSC Herbede e.V. | Beta EVO 300 4T |
3588 | Lüttig, Thorben | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
3607 | Strauch, Tom | MSC Werl e.V. | GasGas TXT Racing |
3787 | Dohmen, Sven | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Evo |
3957 | Runkel, Jörg | MSIG Gressenich 1968 e.V. | |
3987 | Klaus, Jonas | MSC Freier Grund e.V. | TRRS RR |
Klasse 4 - Erwachsene Fortgeschrittene
Rekisteröity: 6
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
4517 | Hausmann, Bernd | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa 4RT |
4527 | Braun, Daniel | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Electric Motion Race '23 |
4547 | Albertsmeier, Uwe | MSC Wüsten e.V. | Sherco |
4567 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT GP |
4607 | Kremerskothen, Natascha | MSC Werl e.V. | Beta Evo |
4787 | Jacobs, Stephan | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Scorpa Twenty |
Klasse 5 - Erwachsene Anfänger/innen
Rekisteröity: 5
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
525 | Krumsiek, Horst | MSC Melsungen e.V. | Montesa 4RT |
5536 | Henne, Uwe | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Ice Hell |
5627 | Vogt, Alfred | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT 300 |
5774 | Eck, Michael | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT/GP |
5997 | Sinning, Ralf | MSC Melsungen e.V. | Beta Evo |
Klasse 6 - Erwachsene Neulinge
Rekisteröity: 1
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
6668 | Deppe, Thomas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas JTX |
Klasse 8, Ü40 - Senioren Grün/Schwarz
Rekisteröity: 5
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
5777 | Brandsmeier, Eric | MSC Wüsten e.V. | Beta EVO 250 |
8507 | PELTZER, STEFAN | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas |
8527 | von Döllen, Ludger | MSC Werl e.V. | Montesa |
8777 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO |
8877 | Büker, Ralf | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco ST |
Klasse 9 - Klassik Rote Spur
Rekisteröity: 2
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
724 | Schneider, Jens | Schwerter Motor Club e.V. | Montesa Cota 310 |
9506 | Karadeniz, Tolgay | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Yamaha TY |
Klasse 10 - Klassik Schwarze Spur
Rekisteröity: 2
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
1507 | Tubes, Michael | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa Cota 247 |
9586 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. | CZ |
Klasse 1 - Gelb, AI
Rekisteröity: 1
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
1007 | Smith, Jarmil | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |