Participantes
MSV Preetz e.V. im ADAC - 16.06.2024
Estado: 23.11.2024
📆 Resultados intermedios | 🌍 Sitio web del club | 🚙 Direcciones |
60 corredores se han registrado para este evento. Los ciclistas en la puntuación diaria se muestran en cursiva.
Klasse 1 -
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|
Klasse 2 -
Llamado: 4
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
2229 | Wandrowsky, Bennet Bjarne | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo Nitro Works |
2469 | Thießen, Thore | Heider Motorrad-Club e.V. | TRRS |
2629 | Wulf, Tobias | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo Factory Hippel Racing |
2999 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
Klasse 3 -
Llamado: 9
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
3019 | Gimbel, Lewin | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo Lemkin DL12 |
3039 | Kregel, Michael | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta EVO Factory |
3069 | Profittlich, Marcel | MSV Preetz e.V. im ADAC | TRRS |
3139 | Stoll, Norman | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco STR |
3179 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Sherco ST |
3199 | Löding, Ralf | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
3219 | Otto, Niclas | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
3299 | Löding, Jaako | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
3399 | Brunslev, Ib | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo |
Klasse 4 Jugendliche -
Llamado: 6
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
4019 | Liffers, Levin | Trialteam Bendestorf | TRRS TRRS 125 RR |
4119 | Gens, Hugo Imo | MC Wismar e.V. | Beta Evo 2021 |
4499 | Frauen, Lasse | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
4779 | Semmler, Linus | MC Ebstorf e.V. | Beta |
4929 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
4999 | Hirschner, Emil | MC Wismar e.V. | Beta |
Klasse 4 Erwachsene -
Llamado: 8
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
4029 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | TRRS TRS One RR 2024 |
4069 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | |
4089 | Rietentiet, Dennis | MC Wismar e.V. | TRRS |
4129 | Niebuhr, Sebastian | MC Ebstorf e.V. | |
4159 | Boldt, Steffen | MC Ebstorf e.V. | Scorpa |
4469 | Zeyn, Niklas | Trialteam Bendestorf | TRRS One RR |
4949 | Zirfas, Thomas | OC Lüneburg e.V. | Vertigo RSR |
4989 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
Klasse 5 Jugendliche -
Llamado: 7
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
5059 | Eifler, Linnart | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo |
5079 | Bruhn, Alexander | MC Wismar e.V. | Beta |
5129 | Remisch, Til | MC Wismar e.V. | TRRS |
5149 | Rohde, Dennis | MC Wismar e.V. | Beta |
5159 | Zimmermann, Jonas | MC Ebstorf e.V. | TRRS RR 125 |
5169 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 125 |
5199 | Thulke, Marvin | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco Factory 2018 |
Klasse 5 Erwachsene -
Llamado: 8
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
5029 | Meißner, Markus | MC Ebstorf e.V. | GasGas GP |
5039 | Haushahn, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
5069 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa Cota 310 |
5089 | Krause, Hannes | MC Wismar e.V. | Beta Factory Evo |
5119 | Thießen, Werner | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT 280 Raga |
5209 | Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf | TRRS |
5229 | Wolff, Marko | MC Wismar e.V. | Beta Evo 300 SS |
5779 | Krause, Daniel | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
Klasse 6 -
Llamado: 16
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
6019 | Meißner, Lina Lotte | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO |
6039 | Krause, Tobias | MC Wismar e.V. | Beta EVO 125 |
6049 | Rodriguez Alcazar, Adañ | MSV Preetz e.V. im ADAC | |
6069 | Protzek, Tim Luca | MSV Preetz e.V. im ADAC | GasGas TXT125 |
6089 | Krause, Emil | MC Wismar e.V. | Beta EVO 80 |
6119 | Christoffer, Mathias | MC Wismar e.V. | Beta EVO |
6129 | Feddrau, Finn | Trialteam Bendestorf | TRRS ONE RR |
6169 | Wilcke, Joona | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 80 |
6179 | Rook, Amy-Lee | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco |
6199 | Eifler, Stientje | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo |
6269 | Krause, Tove | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
6669 | Goertz, Piet | MC Wismar e.V. | Oset 24.0 Racing |
6779 | Schümann, Ole | MC Wismar e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6789 | Henkel, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
6879 | Henkel, Charlotte-Louise | Heider Motorrad-Club e.V. | Beta |
6969 | DIEßNER, Diego | MC Wismar e.V. | TRRS One rr |
Klasse 9 - Bambini
Llamado: 2
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|---|---|---|
9029 | Rodriguez Alcazar, Milo Raùl | MSV Preetz e.V. im ADAC | Oset 20 Racing |
9039 | Seppmann, Bennek | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Oset 20R |
Klasse 10 - Classic
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|
Klasse Open - Ohne Spurbindung
No. | Nombre | Club | Vehículo |
---|