Teilnehmer
MSF Frammersbach e.V. - 15.07.2023
ADAC Spessart Trial - 3.+4. Lauf Deutsche Trial-Meisterschaft 2023
Stand: 30.11.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 87 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - Deutsche Trial-Meisterschaft
Genannt: 14
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
1 | Kadlec, Franz Xaver | AMC Holzkirchen e.V. | ||
2 | Reumschüssel, Paul Gröschler, Sven | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
3 | Kraft, Joschka Kraft, Alexander | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Sherco |
6 | Robrahn, Jarmo Hippel, Timmy | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | GasGas |
9 | Heller, Felix Wortmann, Daniel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS | |
11 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
14 | MEMPÖR, Marco Mario, Mario | GasGas | ||
16 | Fenner, Fabian Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
19 | Binder, Hendrik | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
20 | Heidel, Jonathan Kolb, Andreas | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
21 | Farre Garcia, Arnau Vancells, Roger Farriol | Sherco | ||
22 | Rau, Moritz Rau, Uwe | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta |
69 | Bereiter, Rodney | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
94 | Reeb, Max Becker, Max | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta |
Klasse 1F - Deutsche Frauen-Trial-Meisterschaft
Genannt: 6
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
102 | Bäuml, Theresa Bäuml, Michael | AC 1927 Mayen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Vertigo |
104 | ter Jung, Sophia Jung, Jens ter | MSC Freier Grund e.V. | TRRS | |
111 | Steinert, Jule | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
112 | Sauer, Emilia Sauer, Heiko | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
113 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
115 | Schneider, Hannah Breßem, Gianluca | MSC Freier Grund e.V. | Beta |
Klasse 2 - DMSB-Trial-Cup
Genannt: 12
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
201 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
202 | Steinbach, Max Steinbach, Kai | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta |
203 | Melchiori, Sandro Arnold, Timo | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | GasGas |
204 | Zöllner, Leo Zöllner, Michael | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Team Südbayern | TRRS |
206 | Smith, Cuba Bick, Kevin | MC Ruhrtal e.V. | Beta | |
207 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | TRRS |
208 | Sacht, Fabio Mackroth, Philipp | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
213 | Staudigel, Paul Kilian Staudigel, Volker | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
216 | Fenner, Felix Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
220 | Heidel, Johannes Burger, Niklas | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
221 | Schmidt, Maximilian | MSC Werl e.V. | GasGas | |
222 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta |
Klasse 3 - DMSB-Trial-Pokal
Genannt: 24
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
301 | Böhnert, Victor Walta, Ulf | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | |
302 | Müller, Colin Müller, Roland | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Mecatecno |
303 | Wandrowsky, Bennet Wandrowsky, Hauke | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo |
305 | Nehring, Nevio Jason Nehring, Florian | MSC Potsdam e.V. | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | GasGas |
306 | Lehmann, Mattis Eul, Andreas | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta |
307 | Otto, Niclas Hohn, Holger Otto Am Ring 6 24806 | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
308 | Zeigner, Levin | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
309 | Herzlieb, Felix Weis, Markus | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
310 | Kipp, Markus | MSG Sulzberg e.V. | ADAC Team Südbayern | TRRS |
311 | Frauen, Benjamin Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS |
312 | Bühler, Niko Bajsic, Daniel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Beta |
313 | Unser, Joscha Unser, Steffen | AMC Zirndorf e.V. | TRRS | |
314 | Zink, Toni | MC Ohrdruf e.V. | TRRS | |
316 | Bondzio, Milan Bondzio, Sascha | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta |
320 | Sander, Scott | MSC Thalheim e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | Beta |
321 | Stephan, Florian Stephan, Silvia | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
322 | Goertz, Fenno Goertz, Pieter Pieter | Sherco | ||
323 | Franke, Adrian | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbaden e.V. | Beta |
324 | Delatron, Mathias | MSC Fränkische Schweiz e.V. | Beta | |
325 | Büttner, Dario Büttner, Carsten | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
328 | Strauch, Tom | MSC Werl e.V. | GasGas | |
333 | Emonts, Philipp Emonts, Ulrich | MSC Stolberg e.V. | Beta | |
336 | Lehn, Josef Lehn, Simon | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Team Südbayern | Beta |
339 | Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
Klasse 4 - DMSB-Trial-Senioren-Pokal (Ü40)
Genannt: 5
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
401 | Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo | |
402 | Dümmel, Ralf | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS | |
412 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf | Beta | |
417 | Sternberg, Stefan | AMC Idstein e.V. | TRRS | |
419 | Lukasch, Volker | AMC Idstein e.V. | TRRS |
Klasse 5 - DMSB-Trial-Ü50-Senioren-Pokal
Genannt: 12
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
501 | Zirfas, Thomas | OC Lüneburg e.V. | Vertigo | |
503 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
505 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS |
506 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf | Vertigo | |
508 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Vertigo |
509 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. | ADAC Team Südbayern | Montesa |
513 | Oberst, Kai-Christian Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
514 | Winckler, Lorenz | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa | |
515 | Prutscher, Armin | MCH Singen e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
516 | Behrens, Lars | |||
519 | Dümmel, Claus | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS | |
520 | Alberter, Thomas | MSC Jura Heideck e.V. | Montesa |
Klasse 6 - Open Pokal
Genannt: 14
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
601 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Scorpa |
607 | Aull, Timo | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
608 | Hunger, Alexandra | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
610 | Büttner, Loris Büttner, Hilde | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
611 | Peters, Pauline | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta |
612 | Schumann, Silas | MSC Weser-Solling e.V. | Beta | |
613 | Petrausch, Marvin Boldt, Steffen | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Beta |
614 | Neukirch, Fynn | MSC Brake e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | TRRS |
615 | Ott, Jonas | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbaden e.V. | TRRS |
616 | Arnold, Lucy Richter, Celina | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Sherco |
617 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas | |
618 | Schenk, Frank Klein, Karsten | AMC Idstein e.V. | TRRS | |
619 | Neumann, Mark | MSC Brake e.V. | TRRS | |
620 | Lüttig, Thorben |