Deltakere
MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC - 05.05.2024
5. Lauf zur HTJM und HT-TC Meisterschaft 2024
Fra: 03.12.2024
📆 Hendelsesresultater | 🌍 Klubbens nettside | 📜 Påmelding | 🚙 Veibeskrivelse |
Det er 86 deltakere registrert for konkurransen. Deltakere utenfor mesterskapet er laget i kursiv.
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Registrert: 6
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
2004 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly |
2006 | Konrath, Sinan | AC Bensheim e.V. | GasGas TXT 300 |
2014 | Morawetz, Michel | AMC Idstein e.V. | TRRS RR |
2024 | Herzlieb, Felix | AC Bensheim e.V. | Beta Evo 250 |
2204 | Zeigner, Levin | AMC Idstein e.V. | Beta Beta Evo |
2314 | Ristevski, Marian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Registrert: 3
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
3124 | Modrack, Maximilian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Beta Factory 2022 |
3214 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
3344 | Henzel, Ole | AMC Idstein e.V. | GasGas |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Registrert: 13
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
4004 | Treutel, Tobias | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly |
4006 | Lehmann, Kalle | MSF Winningen e.V. | Beta Evo 125 |
4014 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | Beta |
4024 | Daum, Julius | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory |
4026 | Ecker, Emil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 125 Factory |
4034 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
4044 | Kilian, Kevin Noah | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
4054 | Riedel, Lasse | MSC Hermannstein e.V. | GasGas TXT |
4114 | Berndt, Lenny | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
4314 | Schneider, Nico | MSVg Hammelbach e.V. | Beta EVO |
4314 | Schneider, Nico | MSVg Hammelbach e.V. | Beta EVO |
4444 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Sherco Replica 2022 |
4494 | Stiller, Till | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Registrert: 6
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
5004 | Maras, Antonin | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Senior |
5014 | Lang, Lenny | MSC Großheubach e.V. | |
5024 | Kraus, Leon | AC Bensheim e.V. | Beta Evo |
5034 | Schön, Jarno | AMC Idstein e.V. | TRRS ONE R 125 |
5046 | Schwarz, Hendrik | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta EVO 80 |
5134 | Maurer, Ben | AMC Idstein e.V. | TRRS 2021 |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Registrert: 7
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
6024 | Knapp, Colin | MSVg Hammelbach e.V. | Oset 24R |
6044 | Sturm, Noah | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
6084 | Thomas, Noel | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | Beta |
6114 | Dön, Dion | MSC Großheubach e.V. | Oset 20 Lite |
6126 | Schwarz, Ole | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta EVO 50 |
6224 | Bauer, Luis | MSC Großheubach e.V. | Beta Evo |
6464 | Ferber, Jonas | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 80 Junior |
Klasse 7 - Kids
Registrert: 4
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
7004 | Maras, Jonathan | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Junior |
7014 | Röll, Elijah | AC Bensheim e.V. | TRRS |
7024 | Schäfer, Lenny | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo 80 Junior |
7474 | Ferber, Julian | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno T14 |
Klasse 8 - Minis (Kinder ab 4 Jahre bis 16 Zoll Radgröße)
Registrert: 1
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
899 | Hörr, Theo | MSVg Hammelbach e.V. | Oset 12.5 R |
Klasse 2C - Experten
Registrert: 9
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
2504 | Daum, Valentin | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory |
2514 | Büttner, Dario | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta EVO 300cc Factory, MY 202 |
2524 | Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS |
2534 | Neid, Manuel | AMC Idstein e.V. | TRRS TRRS 300 RR Modell 2022 |
2544 | Rohleder, August | IMS Schlierbachtal e.V. | GasGas txt pro racing |
2694 | Schenk, Jarno | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 300 |
2774 | Melchiori, Sandro | MSVg Hammelbach e.V. | GasGas |
2994 | Reeb, Max | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
Klasse 3C - Spezialisten
Registrert: 8
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
3514 | Neid, Patrick | AMC Idstein e.V. | TRRS |
3554 | Schneider, Hannah | AC Bensheim e.V. | Beta Evo Factory |
3564 | Laabs, Luzian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT |
3664 | Schenk, Frank | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 300 |
3694 | Röll, Andreas | AC Bensheim e.V. | Montesa 301RR |
3704 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
3774 | Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | Beta Factory Miclio |
3994 | Martini, Jonas | AMC Idstein e.V. |
Klasse 4C - Fortgeschrittene
Registrert: 14
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
4514 | Ringl, Marvin | AC Bensheim e.V. | Beta EVO 300 |
4524 | Richter, Mathias | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
4534 | Zeigner, Marlon | AMC Idstein e.V. | Beta Evo My2023 |
4564 | Pappert, Leonie | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | |
4574 | Hartmann, Nicolas | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
4594 | Lukasch, Volker | AMC Idstein e.V. | TRRS RR |
4624 | Seidel, Uwe | AMC Idstein e.V. | Montesa 301 |
4634 | Fischer, Luca | MSF Frammersbach e.V. | Beta Evo 2017 Factory |
4654 | Arnold, Marco | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa Factory |
4664 | Heuschkel, Matthias | MSC Lindenfels e.V. | Scorpa Twenty Factory 2016 |
4694 | Gärtner, Kevin | AC Bensheim e.V. | TRRS RR |
4744 | Faber, Guido | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas TXT GP |
4774 | Arnold, Timo | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa |
4804 | Linß, Heiko | AC Bensheim e.V. | Vertigo Vertical Works 19 |
Klasse 5C - Anfänger
Registrert: 11
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
5504 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
5514 | Löser, Klaus | MSC Großheubach e.V. | GasGas |
5534 | Jörg, Dominik | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
5544 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Nitro |
5554 | Grabandt, Mike | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5564 | Rabe, Jogi | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Honda Cota4rt |
5574 | Richter, Celina | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
5644 | Wolf, Helmut | MSC Bauschheim e.V. | Sherco |
5664 | Schenk, Jörg | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 280 |
5684 | Thomas, Stefan | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | Honda Montesa Cota 260 4RT |
5774 | Eck, Michael | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT |
Klasse 6C - Neulinge über 18 Jahre
Registrert: 2
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
6634 | Bormann, Elmar | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS Trrs280rr |
6774 | Kilian, Sven | AMC Idstein e.V. | Beta 300SS |
Klasse Open - Zweistellige Startnummer für Open, Farbe Startnummerntafel frei (1-49 reserviert für Klasse 1)
Registrert: 2
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
46 | Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | |
99 | Breßem, Gianluca | AC Bensheim e.V. | Beta Techno |