Teilnehmer
Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC - 20.05.2023
BWJ Trial Baden-Baden
Stand: 30.11.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 82 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - AI Fahrer
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 2 - Jugendliche
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2006 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | Beta |
2026 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | GasGas |
2042 | Wünsch, Oscar | MSC Marbach e.V. | GasGas |
2052 | Schmid, Florian | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 3 - Jugendliche
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | |
3222 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco |
3232 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4022 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4032 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4052 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. | Beta |
4082 | Heinsch, Louis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
4092 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo |
4242 | Frank, Robert | MSC Marbach e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Genannt: 13
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5012 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
5022 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
5032 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | Beta |
5042 | Fleischmann, Max | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
5072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
5082 | Naskowski, Pablo | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
5102 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
5112 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
5122 | Joswig, Jakob | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
5222 | Kern, Gregor | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Sherco |
5252 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
5530 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo |
Klasse 6 - Jugendliche
Genannt: 22
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6012 | Spieß, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
6013 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | GasGas |
6022 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6032 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6042 | Köberling, Ben | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
6072 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6092 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6102 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6112 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6132 | Schaller, Helene | MSC Schorndorf e.V. | GasGas |
6152 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6162 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
6172 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6222 | Gantner, Pirmin | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6312 | Müller, Lennick | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6362 | Maurer, Emil-Tizian | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6482 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Sherco |
6962 | Lämmle, Max | AMC Biberach e.V. | Beta |
6972 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
6982 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. | Beta |
6992 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | Beta |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Genannt: 9
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1012 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Oset |
1052 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Oset |
1062 | Müller, Mika | MSC Schorndorf e.V. | Oset |
1082 | Drechsle, Tim | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | TRRS |
1102 | Dieringer, Theo | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset |
1122 | Ackermann, Quentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Oset |
1202 | Schaller, Jakob | MSC Schorndorf e.V. | TRRS |
1302 | Janz, Isa | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | TRRS |
Klasse 2B - Erwachsene
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2512 | Waldi, Henrik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta |
2552 | Marder, Nick | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2982 | Depil, Andreas | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
Klasse 3B - Erwachsene
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3552 | Rathfelder, Jan | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
Klasse 7 - Erwachsene
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7012 | Comos, Marcel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion |
7022 | Sauerbrei, Carolin | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | |
7062 | Eisenhut, Freddy | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas |
7082 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta |
7132 | Grabenbauer, Julian | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas |
7142 | Bajsic, Daniel | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS |
7162 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
Klasse 8 - Erwachsene
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8012 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8032 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8042 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
8092 | Tonello, Fabian | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
8132 | Armbrecht, Markus | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Electric Motion |
8152 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco |
Klasse 9 - Erwachsene
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
9022 | Röhm, Klaus | GasGas | |
9042 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
9082 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
9092 | Scherle, Jürgen | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
9692 | Neugebauer, Colin | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
9992 | Blum, Sandro | Scorpa |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|