Účastníků
MSC Osnabrück e.V. - 06.10.2024
2. Lauf zur Deutschen Jugend Trial Meisterschaft
Stav: 21.12.2024
📆 Průběžné výsledky | 🌍 Klubový web | 📜 Nabídka |
116 řidičů se přihlásilo na tuto událost. Jezdci v denních žebříčcích jsou zobrazeni kurzívou.
Klasse 2 - dmsj Deutsche Jugend-Trial-Meisterschaft
Registrovaný: 14
Číslo | Příjmení/Pomocník | Klub | Regionální klub/sdružení | Vozidlo |
---|---|---|---|---|
201 | Allgayer, Quirin | MSG Sulzberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo Nitro |
202 | Herzlieb, Felix Breßem, Nico | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Evo 250 |
203 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland | GasGas TXT 300 |
204 | Laure, Marco | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
205 | Müller, Colin Müller, Roland | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Mecatecno Dragonfly |
206 | Ristevski, Marian Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RR |
207 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco ST |
208 | Staudigel, Paul Kilian | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas |
209 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT |
210 | Unser, Joscha Unser, Steffen | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | |
212 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Evo |
213 | Wünsch, Oscar | RMSC Ölbronn e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
214 | Zeigner, Levin Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Beta Evo |
215 | Sander, Scott Breitfeld, Ingo | MSC Thalheim e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | Beta EVO |
Klasse 3 - dmsj Deutscher Jugend-Trial-Cup
Registrovaný: 21
Číslo | Příjmení/Pomocník | Klub | Regionální klub/sdružení | Vozidlo |
---|---|---|---|---|
301 | Arnold, Malte Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Factory |
302 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta EVO |
303 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta EVO |
304 | Borchardt, Maximilian | MC Augsburg e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Beta Factory |
305 | Depner, Titus-Maximilian | MSC Brake e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
306 | Einmayr, Ferdinand | TC Muckham 1982 e.V. im MSC Freilassing | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
307 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
308 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | ADAC Südbaden e.V. | TRRS 2023 |
309 | Gimbel, Lewin | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo Lemkin DL12 |
311 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Vertigo RS TG |
312 | Jander, Phil | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta Evo 125 Factory 2020 |
313 | Janitschke, Tobias Schulz, Max | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
314 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Vertigo Nitro |
315 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta EVO |
317 | Löding, Jaako | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | GasGas TXT Pro |
318 | Loibl, Moritz | MSC Engelsberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Sherco ST |
319 | Modrack, Maximilian Schuessler, Eva | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Factory 2022 |
320 | Nehring, Nevio Jason | MSC Potsdam e.V. | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
325 | Schlosser, Lennox | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
326 | Smith, Amaro | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | Beta Evo |
327 | Stadler, Nino | MSC Engelsberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Sherco ST-F |
Klasse 4 - dmsj Deutscher Jugend-Trial-Pokal
Registrovaný: 42
Číslo | Příjmení/Pomocník | Klub | Regionální klub/sdružení | Vozidlo |
---|---|---|---|---|
401 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Sherco Replica 2022 |
402 | Böhling, Mats | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
403 | Daum, Julius | IMS Schlierbachtal e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Scorpa Factory |
404 | Dietzsch, Janek | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | Vertigo Works |
405 | Ecker, Emil Steinbach, Max | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta EVO 125 Factory |
406 | Frank, Julian | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta EVO |
407 | Frauen, Lasse | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS Raga Racing |
408 | Frombeck, Lorenz | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
409 | Gens, Hugo Imo | MC Wismar e.V. | ADMV | Beta Evo 2021 |
410 | Günther, Max | MSC Thalheim e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | Vertigo R2 |
411 | Heibrock, Max Fenner, Felix | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | TRRS |
412 | Hellstern, Aaron Wachs, Vivian | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Vertigo Nitro RS |
413 | Henkel, Leonie-Sophie Delfs, Richard | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco SHT 125 |
414 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta EVO |
415 | Hirschner, Emil | MC Wismar e.V. | ADMV | Beta |
416 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
417 | Hubner, Magdalena | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Vertigo |
419 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
420 | Küppers, Julius | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland | Beta Evo |
421 | Lämmlein, Julian | MSC Fränkische Schweiz e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS TRRS one |
422 | Lehmann, Kalle Bäuml, Theresa | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Factory |
423 | Liffers, Levin Liffers, Lars | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS TRRS 125 RR |
424 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
425 | Wölm, Maximilian | MSC Brake e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
426 | Mischler, Valentin Mischler, Thomas | MSG Sulzberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Sherco ST 125 |
427 | Mutscher, Ben | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | Beta Evo |
428 | Petz, Clara | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Vertigo Nitro |
429 | Peukert, Lukas | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Vertigo RS Team Germany |
430 | Piegler, Lenny Piegler, Thomas | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta EVO |
431 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta EVO |
433 | Schumacher, Benjamin | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta Evo |
434 | Schumacher, Julius | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | TRRS RR |
435 | Semmler, Linus | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Beta |
437 | Stiller, Till Lenz, Achim | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Factory |
438 | Thanner, Noah | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta Evo BJ 2018 |
439 | Uhlig, Luca | 1. Münchner Trial Club e.V. | ADAC Südbayern e.V. | GasGas TXT |
440 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
441 | Wegner, Andreas | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo R2 |
443 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
444 | Wittmann, Leopold | MC Neuburg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta Evo Factory |
445 | Zech, Nico | MC Ruhrtal e.V. | ||
446 | Kellig, Erik | MSC Thalheim e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | TRRS TRRS 125 RR |
Klasse 5 - dmsj Deutscher Schüler-Pokal
Registrovaný: 39
Číslo | Příjmení/Pomocník | Klub | Regionální klub/sdružení | Vozidlo |
---|---|---|---|---|
501 | Altendorfer, Victoria | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Oset 24R |
502 | Beck, Arian Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | ADAC Nordbaden e.V. | Beta EVO 80 Senior |
503 | Bender, Golo | MSC Brake e.V. | Beta REV 3 | |
504 | Beuting, Clemens Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | |
505 | Binder, Johanna Smith, Jarmil | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | Beta |
506 | Binder, Maximilian Valentin Emonts, Philipp | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | Beta |
507 | Böhling, Toni | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
508 | Braasch, Max | MSC Kasendorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR |
509 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT GP |
511 | Delling, Darius | MC Flöha e.V. | ADAC Sachsen e. V. | TRRS TRS one |
512 | Delling, Simon | MC Flöha e.V. | ADAC Sachsen e. V. | TRRS TRS one |
513 | Gerhart, Liam | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS RR |
514 | Großkopf, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | |
515 | Hafemann, Louis | MSC Herbede e.V. | Beta Beta Evo 80 Senior | |
517 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | ADAC Südbaden e.V. | Beta Evo 125 |
518 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT Racing |
519 | Kaufmann, Lara Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Sherco |
520 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Evo 125 |
521 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS 125 |
522 | Lang, Christian | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas TXT Racing |
523 | Leppert, Toni | MSC Kasendorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
524 | Maras, Antonin Maras, David | MSVg Hammelbach e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Senior |
525 | Müller, Felix | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo Nitro |
527 | Rawwe, Rubin | MSF Winningen e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta |
528 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta EVO |
529 | Reingart, Taavi | MSC Thalheim e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | Vertigo |
530 | Rieger, Benedikt | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | TRRS |
531 | Rohde, Dennis Rietentiet, Dennis | MC Wismar e.V. | ADMV | Beta |
533 | Schumacher, Frederik | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta Evo |
534 | Schwarz, Deniz | MSC Frickenhausen e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Evo |
535 | Schwarz, Hendrik | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta EVO 80 |
537 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | ADAC Südbaden e.V. | Beta Factory |
538 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT 125 |
539 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
540 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT |
541 | Thulke, Marvin | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco Factory 2018 |
542 | Tretter, Ben | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas GP |
544 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Beta EVO 125 |
545 | Zimmermann, Jonas | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | TRRS RR 125 |