Teilnehmer
Trialteam Bendestorf - 14.05.2023
Stand: 09.06.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 70 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - AI Fahrer
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 2 - Experten
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2039 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
2469 | Thießen, Thore | Heider Motorrad-Club e.V. | TRRS |
2999 | Robrahn, Jarmo | MSV Preetz e.V. | GasGas |
Klasse 3 - Spezialisten
Genannt: 12
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3019 | Gimbel, Lewin | Heider Motorrad-Club e.V. | Vertigo |
3059 | Stoll, Norman | MSV Preetz e.V. | Sherco |
3079 | Lüttig, Thorben | ||
3089 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf | TRRS |
3179 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Sherco |
3199 | Löding, Ralf | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas |
3219 | Otto, Niclas | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
3339 | Wandrowsky, Bennet | Heider Motorrad-Club e.V. | Vertigo |
3469 | Böhnert, Victor | MC Ebstorf e.V. | Vertigo |
3528 | Sonnenschein-de Boer, Andreas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | TRRS |
3979 | Sandow, Martin | MSC Brake e.V. | TRRS |
3989 | Indenbirken, Antonio | DMSC Bielefeld e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 4 Jugendliche - Fortgeschrittene Jugendliche
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4199 | Löding, Jaako | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas |
4469 | Gens, Hugo | MC Wismar e.V. | Beta |
4498 | Böhling, Mats | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | |
4499 | Frauen, Lasse | Trialteam Bendestorf | TRRS |
4949 | Meyer, Fiete | MC Ebstorf e.V. | Beta |
4999 | Schumann, Silas | MSC Weser-Solling e.V. | Beta |
Klasse 4 Erwachsene - Fortgeschrittene Erwachsene
Genannt: 14
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4029 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | TRRS |
4049 | Petrausch, Marvin | MC Ebstorf e.V. | Beta |
4059 | Saremba, Tony | TRRS | |
4069 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta |
4079 | Hold, Mathias | MC Wismar e.V. | Beta |
4109 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | Vertigo |
4119 | Mkrtcjan, Manuk | MC Ebstorf e.V. | Beta |
4129 | Niebuhr, Sebastian | Vertigo | |
4149 | Niggemann, Jan | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa |
4309 | Wenck, Jessica | MC Ebstorf e.V. | Beta |
4718 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
4969 | Schütte, Nik | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | TRRS |
4979 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta |
4989 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
Klasse 5 Jugendliche - Anfänger Jugendliche
Genannt: 12
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5019 | Liffers, Levin | Trialteam Bendestorf | |
5029 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
5059 | Eifler, Linnart | MC Ebstorf e.V. | Beta |
5069 | Meyer, Mattes | MC Ebstorf e.V. | Beta |
5129 | Remisch, Til | MC Wismar e.V. | Beta |
5159 | Zimmermann, Jonas | MC Ebstorf e.V. | Beta |
5169 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. | Beta |
5179 | Chiari, Emilio | MC Wismar e.V. | Beta |
5478 | Böhling, Toni | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
5779 | Semmler, Linus | MC Ebstorf e.V. | Beta |
5989 | Köhnken, Mila | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Oset |
5999 | Hirschner, Emil | MC Wismar e.V. | Beta |
Klasse 5 Erwachsene - Anfänger Erwachsene
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5049 | Wisseroth, Sigurd | MC Ebstorf e.V. | GasGas |
5079 | Brandsmeier, Eric | MSC Wüsten e.V. | Sherco |
5109 | Delfs, Richard | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
5119 | Thießen, Werner | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas |
5189 | Lobitz, Ortwin | MC Wismar e.V. | Beta |
5209 | Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf | GasGas |
5219 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa |
5229 | Wolff, Marko | MC Wismar e.V. | Beta |
5239 | Schinz, Werner | MSV Preetz e.V. | GasGas |
5249 | Scharrenberg, Kira | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
5838 | Sandow, Gerd | MSC Brake e.V. | Electric Motion |
Klasse 6 - Neulinge
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6039 | Bruhn, Alexander | MC Wismar e.V. | Beta |
6049 | Böttiger, Ben | MC Wismar e.V. | Beta |
6079 | Schartau, Felix | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
6099 | Anders, Jens | 1. Celler Trial Club e.V. | Beta |
6109 | Sachse, Jacob | ||
6119 | Grohs, Luis | MC Ebstorf e.V. | TRRS |
6129 | Feddrau, Finn | Trialteam Bendestorf | Beta |
6169 | Wilcke, Joona | MC Ebstorf e.V. | Beta |
6179 | Rook, Amy-Lee | MSV Preetz e.V. | Sherco |
6229 | Sonnenberg, Maya Paulin | MC Wismar e.V. | Beta |
6889 | Rohde, Dennis | MC Wismar e.V. | Beta |
Klasse 9 - Bambini
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 10 - Classic
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse Open - Ohne Spurbindung
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1999 | von Bressensdorf, Erwin | MSV Preetz e.V. | Vertigo |