Participants
MSC Frickenhausen e.V. - 27.04.2024
ADAC BWJ Trial MSC Frickenhausen
As of: 03.12.2024
📆 Event results | 🌍 Web page of club | 📜 Tender |
There are 90 riders registered for the competition. Riders outside the championship are marked in italics.
Klasse 1 - AI Fahrer
No. | Name | Club | Bike |
---|
Klasse 2 - Jugendliche
Registered: 1
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
2222 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - Jugendliche
Registered: 5
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
3032 | Heinsch, Louis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
3042 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
3122 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
3232 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche
Registered: 5
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
4012 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | GasGas |
4022 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro RS |
4032 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4072 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4112 | Schmid, Bastian | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Registered: 16
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
5012 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
5022 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | TRRS 125 |
5032 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | |
5072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta Evo |
5102 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
5112 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
5122 | Müller, Lennick | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
5152 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
5272 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
5312 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5332 | Voit, David | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
5372 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
5482 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. | Sherco |
5492 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Sherco |
5692 | Pott, Jonas | Sherco |
Klasse 6 - Jugendliche
Registered: 21
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
6032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Beta |
6042 | Glock, Hannes | MSC Schorndorf e.V. | |
6052 | Schaller, Jakob | MSC Schorndorf e.V. | TRRS ON-E |
6062 | Drechsle, Tim | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta evo 80 |
6072 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6082 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6092 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6102 | Spieß, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Sherco |
6112 | Ackermann, Quentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Oset 16.0R |
6122 | Müller, Mika | MSC Schorndorf e.V. | Beta Rev |
6132 | Schaller, Helene | MSC Schorndorf e.V. | GasGas GABATECH |
6142 | Jones, Justin | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
6172 | Engelhard, Samuel | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6202 | Wimmer, Valentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
6212 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS ON-E 20" |
6272 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. | Beta EVO 80 Senior |
6282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6322 | Gantner, Pirmin | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6512 | Engelhard, Pia | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
6612 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Registered: 8
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
1022 | Dennhardt, Tim | AMC Biberach e.V. | Oset 20zoll |
1042 | Drainas, Constantin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1052 | Schunter, Hannes | AMC Salach e.V. | Oset 20zoll |
1102 | Dieringer, Theo | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20 lite |
1122 | Kraus, Anton | MSC Amtzell e.V. | Boost Mark Zero |
1202 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
1222 | Leib, Mattis | MSC Amtzell e.V. | Oset 20.0 Racing |
1342 | Hoffner, Elias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0R |
Klasse 2B - Erwachsene
Registered: 2
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
2522 | Schulz, Max | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT GP |
2912 | Springmann, Pascal | MSC Marbach e.V. | GasGas |
Klasse 3B - Erwachsene
Registered: 5
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
3512 | Buck, Mirco | AMC Biberach e.V. | Beta Evo |
3522 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | GasGas |
3532 | Weber, Linda | AMC Biberach e.V. | TRRS |
3542 | Holz, Niklas | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta EVO |
Klasse 4B - Erwachsene
Registered: 11
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
4722 | Grabenbauer, Julian | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas |
4742 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Evo |
4762 | Stegmeier, Michael | MSC Schorndorf e.V. | Montesa 300RR |
4792 | Bahmann, Max | MSC Marbach e.V. | TRRS |
4802 | Essig, Dominique | MSC Marbach e.V. | GasGas |
4832 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2022 |
4842 | Bauer, Ralf | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
4852 | Bauer, Maik | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
4862 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
4882 | Rizzoli, Moritz | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas Raga |
4992 | Schulz, Andreas | MSC Westernbach e.V. | Beta EVO 2T |
Klasse 5B - Erwachsene
Registered: 9
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
5712 | Schiele, Joachim | MSC Marbach e.V. | Beta Evo |
5772 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST |
5802 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta 2015 |
5872 | Noack, Achim | Motorsportfreunde Neusatz e.V. im AvD | Scorpa 300 SC-F Factory |
5942 | Lingott, Christian | RMSC Ölbronn e.V. | Honda |
5962 | Pausch, Moritz | MSC Frickenhausen e.V. | Sherco |
5972 | Schulz, Stephanie | MSC Westernbach e.V. | Beta EVO |
5982 | Wengel, Klaus | MSC Frickenhausen e.V. | Beta REV 250 |
5992 | Loroff, Robin | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco ST 290 |
Klasse 6B - Erwachsene
Registered: 7
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
6702 | Scherle, Jürgen | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6712 | Wolfer, Marie | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6772 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. | Scorpa |
6782 | Koernig, Henning | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo |
6802 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
6862 | Müller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 300 |
6882 | Wüstemann, Christian | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
No. | Name | Club | Bike |
---|
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
No. | Name | Club | Bike |
---|