Osalejad
MSC Kasendorf e.V. - 20.10.2024
72. ADAC Jugend und Clubsport Trial
Alates: 21.11.2024
📆 Ürituse tulemused | 🌍 Klubi veebileht | 📜 Pakkumine | 🚙 Marsruut |
See võistlus on osa järgmistest meistrivõistlustest:
- (1) Jura Trial Pokal
- (2) Nordbayerischer ADAC-Trial-Pokal (Clubsport und Jugend)
Võistlusele on registreerunud 60 sõitjat.
Klasse 1 - AI-Fahrer
Ei. | Nimi/Abimees | Klubi | Jalgratas |
---|
Klasse 2 - Experten
Registreeritud: 3
Ei. | Nimi/Abimees | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
2001 | Unser, Joscha (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | TRRS RR |
2251 | Schulz, Maximilian (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas TXT Racing 300 MY2023 |
2601 | Delatron, Mathias (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | Beta Evo |
Klasse 3 - Spezialisten
Registreeritud: 2
Ei. | Nimi/Abimees | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
3001 | Paulus, Vinzenz (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas TXT GP my2023 |
3731 | Schmidt, Jürgen (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Scorpa Scorpa twenty |
Klasse 4 - Fortgeschrittene
Registreeritud: 16
Ei. | Nimi/Abimees | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
4011 | Faust, Moritz (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | GasGas |
4031 | Fleischmann, Yannick (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | Beta Evo 125 |
4061 | Heißinger, Andreas (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | GasGas |
4065 | Uhlmann, Ringo (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | GasGas |
4151 | Schulz, Kathrin (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas |
4400 | Eberwein, Alexander (1) | MC Neuburg e.V. | TRRS Raga Racing |
4451 | Erhardt, Alexander (1, 2) | AC Kronach e.V. | Sherco ST25 Fajardo Replica |
4500 | Mohr, Peter (1) | MC Neuburg e.V. | Montesa Bemo |
4501 | Schreiner, Peter (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS Gold |
4581 | Gemeinhardt, André (1) | Beta Evo | |
4611 | Maiwald, Felix (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | GasGas TXT Racing |
4661 | Schmidt, Tobias (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta |
4871 | Piegler, Lenny (1, 2) Piegler, Thomas | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO |
4931 | Lämmlein, Julian (1, 2) Lämmlein, Jürgen | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TRRS one |
4981 | Alberter, Thomas (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Montesa Cota 4rt |
4991 | Schneider, Frank | Vogteier Motorsportclub e.V. | Electric Motion FACTOR-e |
Klasse 5 - Anfänger
Registreeritud: 19
Ei. | Nimi/Abimees | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
5005 | Wenig, Patrick (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
5015 | Dotzauer, Jan (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
5051 | Tretter, Ben (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas GP |
5081 | Kreuzer, Jochen (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Beta evo |
5105 | Wittig, Jürgen (1) | MC Flöha e.V. | TRRS |
5215 | Riedel, Martin (1) | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | Beta Evo |
5311 | Seer, Ronald (1) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas |
5351 | Faust, Stefan (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | GasGas |
5371 | Koukash, Mahmoud | TSC Kulmbacher Land e.V. | TRRS |
5431 | Roithmeier, Roland (1, 2) Wolf, Heinz | AMC Zirndorf e.V. | TRRS One RR |
5435 | Reichel, Matthias | Montesa 4RT | |
5451 | Bauer, Wolfgang (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Beta Evo |
5491 | Lang, Christian (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas TXT Racing |
5501 | Cruz, Joel (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas |
5601 | Braasch, Max (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | TRRS RR |
5661 | Schmitt, Robert (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TR1 |
5691 | Becker, Michael (1) | MC Gräfenroda e.V. | GasGas Racing |
5751 | Leppert, Marco (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | Beta |
5771 | Hirn, Sebastian (1) | MC Gräfenroda e.V. | GasGas GP |
Klasse 6 - Neulinge
Registreeritud: 14
Ei. | Nimi/Abimees | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
6011 | Hrubesch, Leon | Beta | |
6011 | Knoll, Erik (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Oset |
6041 | ROUBICEK, Sebastian (1) | Club-Trial Klub Bochov | Beta Senior |
6130 | Dalheimer, Luna (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO 2015 |
6155 | Gerbeth, Ronny (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 300 2T |
6525 | Kölbel, Moritz (1) Kölbel, Sven | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS One |
6545 | Jokiel, Constantin-David (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS One |
6551 | Tröger, Karl (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS ONE-R 20“ |
6595 | Markardt, Lukas (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
6611 | Tröger, Mario (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS GOLD |
6665 | Ranacher, Egon (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Oset TXP 24 |
6681 | Klebl, Nils (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Junior |
6731 | Knoll, Tristan (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | GasGas |
6871 | Piegler, Ellena (1, 2) Piegler, Thomas | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Junior |
Klasse 7 - Automatik
Ei. | Nimi/Abimees | Klubi | Jalgratas |
---|
Klasse 8 - Senioren
Registreeritud: 6
Ei. | Nimi/Abimees | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
8040 | Niechoj, Axel | MSC Ulfenbachtal e.V. | Vertigo |
8061 | Meyer, Thomas (1) | Beta EVO 300 SS | |
8121 | Gladewitz, Mirko (1) | MC Scheibenberg e.V. | Vertigo R2 |
8501 | Herrling, Martin (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo Nitro |
8611 | Hamm, Sven (1) | MC Gräfenroda e.V. | Beta evo |
8921 | Gemeinhardt, Heiko (1) | Beta EVO 300 |