Deltagare
MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. - 21.09.2024
ADAC BWJ Trial MSC Falke Sulz
Från och med: 23.11.2024
📆 Händelseresultat | 🌍 klubbens webbsida | 📜 Tender | 🚙 Rutt |
Det finns 72 ryttare registrerade för tävlingen. Åkare utanför mästerskapet är markerade i kursiv stil.
Klasse 1 - AI Fahrer
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|
Klasse 2 - Jugendliche
Registerad: 2
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
2012 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
2222 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - Jugendliche
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
3022 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro |
3042 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
3122 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
3232 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
Klasse 4 - Jugendliche
Registerad: 5
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
4012 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | GasGas |
4022 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro RS |
4032 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4042 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
4072 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Registerad: 18
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
5012 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
5022 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | TRRS 125 |
5032 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | |
5062 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
5072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta Evo |
5102 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
5112 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
5152 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
5212 | Maurer, Emil-Tizian | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
5252 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
5272 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
5312 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5372 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
5482 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. | Sherco |
5492 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Sherco |
5522 | Schwarz, Deniz | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
5692 | Pott, Jonas | Sherco |
Klasse 6 - Jugendliche
Registerad: 12
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
6012 | Breiner, Michel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
6032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Beta |
6072 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6082 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6092 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6102 | Spieß, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Sherco |
6132 | Schaller, Helene | MSC Schorndorf e.V. | |
6272 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. | Beta EVO 80 Senior |
6282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6322 | Gantner, Pirmin | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6512 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Registerad: 4
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
1042 | Drainas, Constantin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1122 | Kraus, Anton | MSC Amtzell e.V. | Boost Mark Zero |
1202 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
1222 | Leib, Mattis | MSC Amtzell e.V. | Oset 20.0 Racing |
Klasse 2B - Erwachsene
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|
Klasse 3B - Erwachsene
Registerad: 8
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
3522 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | GasGas |
3552 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2024 |
3572 | Kopp, Paul | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
3602 | Klett, Tim | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta EVO |
3732 | Vetter, Jens | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS OneR |
3972 | Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo RSR |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta EVO |
3992 | Frischauf, Johannes | RG Allgäu Kempten e.V. | Vertigo Rs 280 |
Klasse 4B - Erwachsene
Registerad: 4
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
4742 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Evo |
4752 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. | Beta EVO |
4762 | Stegmeier, Michael | MSC Schorndorf e.V. | Montesa 300RR |
4832 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2022 |
Klasse 5B - Erwachsene
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
5732 | Paschen, Volker | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Honda |
5772 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST |
5802 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta 2015 |
5822 | Kreth, Jule | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
5872 | Noack, Achim | Motorsportfreunde Neusatz e.V. im AvD | Scorpa 300 SC-F Factory |
5992 | Loroff, Robin | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco ST 290 |
Klasse 6B - Erwachsene
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
6732 | Stegmeier, Jutta | MSC Schorndorf e.V. | Sherco |
6752 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6772 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. | Scorpa |
6782 | Koernig, Henning | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo |
6882 | Wüstemann, Christian | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
6922 | Röhm, Klaus | GasGas TXT |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Registerad: 1
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
333 | Breiner, Emily | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta EVO |
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|