Teilnehmer
MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC - 04.06.2023
MTC-Rüsselsheim e.V. im ADAC 7. Lauf zur HTJM und HT-TC Meisterschaft 2023
Stand: 04.10.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 82 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2014 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |
2026 | Konrath, Sinan | AC Bensheim e.V. | GasGas |
2424 | Büttner, Dario | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3014 | Zeigner, Levin | AMC Idstein e.V. | Beta |
3024 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno |
3034 | Ristevski, Marian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |
3164 | Herzlieb, Felix | AC Bensheim e.V. | Beta |
3274 | Büttner, Loris | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
3434 | Cetin, Pascal | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Genannt: 10
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4004 | Treutel, Tobias | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno |
4006 | Roßmann, Valentin | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS |
4014 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | Scorpa |
4016 | Jander, Phil | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
4024 | Reumschüssel, Jo | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | |
4044 | Kilian, Kevin Noah | AMC Idstein e.V. | Beta |
4074 | Schneider, Nico | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
4224 | Modrack, Maximilian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Beta |
4404 | Fischer, Jonathan | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
4444 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Sherco |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5014 | Kraus, Leon | AC Bensheim e.V. | Beta |
5024 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | Beta |
5034 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | Beta |
5054 | Berndt, Lenny | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
5104 | Daum, Julius | IMS Schlierbachtal e.V. | Beta |
5134 | Maurer, Ben | AMC Idstein e.V. | TRRS |
5444 | Stiller, Till | AC Bensheim e.V. | Beta |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6004 | Maras, Antonin | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
6014 | Knapp, Colin | MSVg Hammelbach e.V. | Oset |
6024 | Lang, Lenny | MSC Großheubach e.V. | |
6034 | Kretschmer, Fabian | MSC Großheubach e.V. | Beta |
6084 | Thomas, Noel | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | Beta |
6464 | Ferber, Jonas | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 7 - Kids
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7004 | Schäfer, Lenny | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
Klasse 8 - Minis (Kinder ab 4 Jahre bis 16 Zoll Radgröße)
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8484 | Ferber, Julian | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno |
Klasse 2C - Experten
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2504 | Daum, Valentin | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
2514 | Neid, Manuel | AMC Idstein e.V. | TRRS |
2524 | Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |
2534 | Rohleder, August | IMS Schlierbachtal e.V. | GasGas |
2774 | Melchiori, Sandro | MSVg Hammelbach e.V. | GasGas |
Klasse 3C - Spezialisten
Genannt: 10
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3514 | Eckhardt, Sascha | MSC Hermannstein e.V. | Sherco |
3554 | Breßem, Gianluca | AC Bensheim e.V. | Vertigo |
3564 | Laabs, Luzian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas |
3664 | Schenk, Frank | AMC Idstein e.V. | TRRS |
3704 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
3724 | Gröschler, Sven | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |
3774 | Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | Beta |
3884 | Schneider, Hannah | AC Bensheim e.V. | Beta |
3964 | Breßem, Nico | AC Bensheim e.V. | Vertigo |
3994 | Ott, Jonas | MSF Frammersbach e.V. | TRRS |
Klasse 4C - Fortgeschrittene
Genannt: 15
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
498 | Sattler, Bernd | MSVg Hammelbach e.V. | Vertigo |
4504 | Arnold, Marco | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa |
4514 | Arnold, Timo | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa |
4516 | Ringl, Marvin | AC Bensheim e.V. | Beta |
4534 | Richter, Mathias | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
4554 | Lukasch, Volker | AMC Idstein e.V. | TRRS |
4556 | Mayer, Nico | AMC Idstein e.V. | Vertigo |
4564 | Schüßler, Eva | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas |
4574 | Hartmann, Nicolas | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
4584 | Klug, Robert | AMC Idstein e.V. | TRRS |
4594 | Zeigner, Marlon | AMC Idstein e.V. | Beta |
4624 | Seidel, Uwe | AMC Idstein e.V. | Montesa |
4664 | Heuschkel, Matthias | MSC Lindenfels e.V. | Scorpa |
4694 | Gärtner, Kevin | AC Bensheim e.V. | TRRS |
4744 | Faber, Guido | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas |
Klasse 5C - Anfänger
Genannt: 12
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5514 | Löser, Klaus | MSC Großheubach e.V. | GasGas |
5524 | Schüßler, Christian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas |
5534 | Linß, Heiko | AC Bensheim e.V. | Vertigo |
5544 | Jörg, Dominik | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5554 | Kretschmer, Daniel | MSC Großheubach e.V. | GasGas |
5564 | Rabe, Jogi | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Honda |
5574 | Reeb, Jana | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5594 | Stief, Christian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas |
5624 | Richter, Celina | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5644 | Wolf, Helmut | MSC Bauschheim e.V. | Sherco |
5664 | Schenk, Jörg | AMC Idstein e.V. | TRRS |
5684 | Thomas, Stefan | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |
Klasse 6C - Neulinge über 18 Jahre
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6544 | Eck, Michael | MSC Melsungen e.V. | GasGas |
6564 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
6664 | Döpp, Helmut | MSC Hermannstein e.V. | |
6774 | Kilian, Sven | AMC Idstein e.V. | Beta |
6924 | Waschk, Valerie | AC Bensheim e.V. | Beta |
Klasse Open - Zweistellige Startnummer für Open, Farbe Startnummerntafel frei (1-49 reserviert für Klasse 1)
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
99 | Reumschüssel, Paul | TRRS |