Osalejad
AMG Osnabrück - 05.05.2024
Alates: 21.11.2024
📆 Ürituse tulemused | 🌍 Klubi veebileht | 🚙 Marsruut |
Võistlusele on registreerunud 21 sõitjat. Ratturid väljaspool meistrivõistlust on märgitud kaldkirjas.
Klasse 2 - weiss
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|
Klasse 3 - blau
Registreeritud: 1
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
3008 | Depner, Titus-Maximilian | MSC Brake e.V. | Beta |
Klasse 4 - grün
Registreeritud: 5
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
4008 | Wölm, Maximilian | MSC Brake e.V. | Beta |
4027 | Böhling, Mats | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
4028 | Riedel, Malte | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Beta |
4488 | Sijakovic, Fynn | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta 2015 |
4498 | Heibrock, Max | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
Klasse 5 - schwarz
Registreeritud: 4
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
5008 | Behrens, Maja | MSC Brake e.V. | Beta |
5017 | Böhling, Toni | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
5018 | Bender, Golo | MSC Brake e.V. | Beta REV 3 |
5498 | Breit, Tom | MSC Osnabrück e.V. | Beta |
Klasse 6 - rot
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|
Klasse 7 - Automatik
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|
Klasse 2B - weiss Ü18
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|
Klasse 3B - blau Ü18
Registreeritud: 1
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
3998 | Riedel, Bjarne | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS RR |
Klasse 4B - grün Ü18
Registreeritud: 3
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
4508 | Neumann, Egbert | MSC Brake e.V. | TRRS 280 RR |
4518 | Neumann, Mark | MSC Brake e.V. | TRRS |
4618 | Neumann, Dietrich | MSC Brake e.V. | TRRS 250RR MY22 |
Klasse 5B - schwarz Ü18
Registreeritud: 6
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
5219 | Sandow, Gerd | MSC Brake e.V. | Electric Motion Akkuschrauber |
5508 | Nolting, Matthias | MSC Wüsten e.V. | GasGas TXT 250 |
5528 | Wehmeyer, Jens | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Beta EVO 4T |
5558 | Spickermann, Saskia | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
5777 | Brandsmeier, Eric | MSC Wüsten e.V. | Beta EVO 250 |
5988 | Breit, Benjamin | MSC Osnabrück e.V. | TRRS |
Klasse 6B - rot Ü18
Registreeritud: 1
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
6668 | Deppe, Thomas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |