Teilnehmer
MSC Dreckenach e.V. - 07.05.2023
Jugend- und Lizenztrial
Stand: 09.06.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung |
Es haben sich 42 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1B - A-Lizenz
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2 | Rau, Moritz | MTC Saar e.V. | Beta |
50 | Binder, Hendrik | Beta |
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2006 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | Beta |
2026 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | GasGas |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3006 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | Beta |
3096 | Lehmann, Mattis | MSF Winningen e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4006 | Roßmann, Valentin | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS |
4016 | Jander, Phil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta |
4026 | Küppers, Julius | MTC Saar e.V. | Beta |
4036 | Cornely, Tristan | MSC Dreckenach e.V. | Beta |
4206 | Steuerwald, Jon | AMC Kerzenheim e.V. | Vertigo |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5016 | Großkopf, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | Beta |
5024 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | Beta |
5046 | Schwarz, Hendrik | MSC Dreckenach e.V. | |
5196 | Lehmann, Kalle | MSF Winningen e.V. | Beta |
5444 | Stiller, Till | AC Bensheim e.V. | Beta |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6006 | Schott, Lio | MSC Dreckenach e.V. | Beta |
6016 | Großkopf, Lilli | AMC Kerzenheim e.V. | Oset |
Automatik - Automatik (6-10)
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7016 | Großkopf, Lio | AMC Kerzenheim e.V. | Oset |
7026 | Bayer, Claas | MSF Winningen e.V. | Oset |
7036 | Küppers, Paul | ||
7996 | Kleinicke, Maximilian | Oset |
Klasse 2B - Experten
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2514 | Neid, Manuel | AMC Idstein e.V. | TRRS |
2516 | Backes, Pascal | MTC Saar e.V. | Beta |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. | TRRS |
Klasse 3B - Spezialisten
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3506 | Bäuml, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | Vertigo |
3536 | Drews, Alexander | MSC Dreckenach e.V. | TRRS |
3664 | Schenk, Frank | AMC Idstein e.V. | TRRS |
3996 | Lukasch, Volker | AMC Idstein e.V. | TRRS |
Klasse 4B - Fortgeschrittene
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4516 | Ringl, Marvin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta |
4536 | Bäuml, Daniela | MSF Winningen e.V. | Beta |
4576 | Backes, Udo | TTC Schwirzheim 1960 e.V. | Vertigo |
4624 | Seidel, Uwe | AMC Idstein e.V. | Montesa |
Klasse 5B - Anfänger
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5536 | Schley, Josef | MSC Dreckenach e.V. | Montesa |
5556 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo |
5584 | Bacher, Markus | AMC Idstein e.V. | TRRS |
5664 | Schenk, Jörg | AMC Idstein e.V. | TRRS |
5976 | Kill, Michael | TTC Schwirzheim 1960 e.V. | GasGas |
5986 | Krump, Theo | Vertigo | |
5996 | Küppers, Frank | MTC Saar e.V. | Beta |
Klasse 6B - Neulinge
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6546 | Schott, Christian | MSC Dreckenach e.V. | GasGas |
6564 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
Historik 1 - Historik bis Bj. 1990
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Historik 2 - Historik bis Bj. 1990
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|