Deltakere
MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. - 08.09.2024
8. Lauf zum Trial Nord-Cup
Fra: 21.11.2024
📆 Hendelsesresultater | 🌍 Klubbens nettside | 📜 Påmelding | 🚙 Veibeskrivelse |
Det er 74 deltakere registrert for konkurransen. Deltakere utenfor mesterskapet er laget i kursiv.
Klasse 1 -
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|
Klasse 2 -
Registrert: 5
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
2049 | Schumann, Silas | MSC Weser-Solling e.V. | TRRS RR |
2229 | Wandrowsky, Bennet Bjarne | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo Nitro Works |
2629 | Wulf, Tobias | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo Factory Hippel Racing |
2779 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco ST |
2999 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
Klasse 3 -
Registrert: 9
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
3039 | Kregel, Michael | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta EVO Factory |
3139 | Stoll, Norman | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco STR |
3179 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Sherco ST |
3199 | Löding, Ralf | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
3219 | Otto, Niclas | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
3299 | Löding, Jaako | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
3528 | Bröker, Timo | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
3988 | Herzberg, Christian | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT |
3999 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf | Beta Evo 300 |
Klasse 4 Jugendliche -
Registrert: 5
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
4019 | Liffers, Levin | Trialteam Bendestorf | TRRS TRRS 125 RR |
4499 | Frauen, Lasse | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
4779 | Semmler, Linus | MC Ebstorf e.V. | Beta |
4929 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
4999 | Hirschner, Emil | MC Wismar e.V. | Beta |
Klasse 4 Erwachsene -
Registrert: 11
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
422 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT GP |
4029 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | TRRS TRS One RR 2024 |
4069 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta Evo SS HIPPEL RACING |
4089 | Rietentiet, Dennis | MC Wismar e.V. | TRRS |
4109 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | TRRS One Gold |
4129 | Niebuhr, Sebastian | MC Ebstorf e.V. | Vertigo RSR |
4159 | Boldt, Steffen | MC Ebstorf e.V. | Scorpa |
4209 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf | Vertigo R2 |
4449 | Sacht, Olaf | Heider Motorrad-Club e.V. | Montesa 4 RT |
4469 | Zeyn, Niklas | Trialteam Bendestorf | TRRS One RR |
4989 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta EVO |
Klasse 5 Jugendliche -
Registrert: 9
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
5017 | Böhling, Toni | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
5059 | Eifler, Linnart | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo |
5079 | Bruhn, Alexander | MC Wismar e.V. | Beta |
5129 | Remisch, Til | MC Wismar e.V. | TRRS |
5149 | Rohde, Dennis | MC Wismar e.V. | Beta |
5159 | Zimmermann, Jonas | MC Ebstorf e.V. | TRRS RR 125 |
5169 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 125 |
5199 | Thulke, Marvin | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco Factory 2018 |
5499 | Ernst, Luca | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Sherco ST 125 |
Klasse 5 Erwachsene -
Registrert: 12
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
5049 | Wisseroth, Sigurd | 1. Celler Trial Club e.V. | GasGas |
5069 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa Cota 310 |
5089 | Krause, Hannes | MC Wismar e.V. | Beta Factory Evo |
5099 | Pinkawa, Klaudius | MSV Preetz e.V. im ADAC | Electric Motion Epure Sport |
5119 | Thießen, Werner | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT 280 Raga |
5209 | Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf | TRRS |
5219 | Sandow, Gerd | MSC Brake e.V. | Electric Motion Akkuschrauber |
5229 | Wolff, Marko | MC Wismar e.V. | Beta Evo 300 SS |
5689 | Poorthuis, Ole | Trialteam Bendestorf | TRRS One R |
5779 | Krause, Daniel | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
5979 | Dodenhoff-Kück, Mario | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta EVO Factory |
5989 | Reinkemeier Lay, Uwe | MSC Osnabrück e.V. | TRRS RR 300 |
Klasse 6 -
Registrert: 17
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
6019 | Meißner, Lina Lotte | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO |
6039 | Krause, Tobias | MC Wismar e.V. | Beta EVO 125 |
6049 | Rodriguez Alcazar, Adañ | MSV Preetz e.V. im ADAC | |
6059 | Köhnken, Mila | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta |
6069 | Protzek, Tim Luca | MSV Preetz e.V. im ADAC | GasGas TXT125 |
6089 | Krause, Emil | MC Wismar e.V. | Beta EVO 80 |
6109 | Sachse, Jacob | Beta Beta 2022 | |
6119 | Christoffer, Mathias | MC Wismar e.V. | Beta EVO |
6169 | Wilcke, Joona | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 80 |
6179 | Rook, Amy-Lee | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco |
6199 | Eifler, Stientje | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo |
6269 | Krause, Tove | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
6669 | Goertz, Piet | MC Wismar e.V. | Oset 24.0 Racing |
6789 | Henkel, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
6969 | DIEßNER, Diego | MC Wismar e.V. | TRRS One rr |
6989 | Timm, Janosch | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Scorpa |
6999 | Buchholz, Lena | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta Evo Factory |
Klasse 9 - Bambini
Registrert: 4
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
9029 | Rodriguez Alcazar, Milo Raùl | MSV Preetz e.V. im ADAC | Oset 20 Racing |
9039 | Seppmann, Bennek | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Oset 20R |
9669 | Nieschulze, Janno | MC Ebstorf e.V. | Oset Oset 20r |
9999 | Helmers, Jaron | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
Klasse 10 - Classic
Registrert: 1
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
1699 | Meißner, Markus | MC Ebstorf e.V. | Fantic FM 237 |
Klasse Open - Ohne Spurbindung
Registrert: 1
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
1789 | Scharrenberg, Kira | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco 2023 |