Deelnemers
MSC Jura Heideck e.V. - 05.05.2024
10. Heidecker ADAC Oldtimer-Trial
Vanaf: 30.12.2024
📆 Evenement resultaten | 🌍 Webpagina van de club | 📜 Tender | 📜 Tender 2 | 🚙 Route |
Er zijn 57 renners ingeschreven voor de wedstrijd. Rijders buiten het kampioenschap worden cursief weergegeven.
Klasse 1 - Pre 65 - Classic - Experten
Geregistreerd: 7
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
301 | Borchers, Frank | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
302 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. | CZ 455 (0) |
303 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
305 | Gemeinhardt, Heiko | Ruttloff Jawa (0) | |
322 | Leonhardt, Axel | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa Euro (0) |
333 | Arnold, René | Ruttloff Jawa (0) | |
333 | Arnold, René | Ruttloff Jawa (0) |
Klasse 2 - Pre 65 - Classic - Spezialisten
Geregistreerd: 7
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
102 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. | BMW R 26 (0) |
201 | Corßen, Werner | Triumph 3TA (0) | |
202 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. | Honda S90 (0) |
203 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HvM B40 (0) |
304 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. | CZ (0) |
307 | Fuhr, Werner | MC Neuburg e.V. | Maico Trial (0) |
353 | Ruttloff, Günter | Ruttloff Jawa 355 (0) |
Klasse 3 - Pre 65 - Classic - Fortgeschrittene
Geregistreerd: 6
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
101 | Leischner, Steffen | MSC Melsungen e.V. | Royal Enfield Bullet 350 Trial (0) |
103 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. | Royal Enfield Trial (0) |
104 | Jochum, Günter | RG Allgäu Kempten e.V. | Royal Enfield Bullet (0) |
308 | Reiter, Hans | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | |
327 | Blumreiter, Monika | MC Augsburg e.V. | CZ (0) |
336 | Schmidbauer, Max | AMC Deuerling e.V. | Zündapp (0) |
Klasse 4 - Pre 65 - Classic - Historik
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|
Klasse 5 - Twinshock - Experten International
Geregistreerd: 5
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
402 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. | Fantic 240 Spezial Allrad (0) |
407 | Gemeinhardt, André | Ruttloff Jawa (0) | |
421 | Baarz, Thomas | MSC Herbede e.V. | |
473 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. | Fantic (0) |
626 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Fantic 250 (0) |
Klasse 10 - LuMo Experten International
Geregistreerd: 6
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
701 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. | Fantic 249 (1991) |
704 | Richter, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Fantic 305 (0) |
705 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Fantic 305 (0) |
707 | Teerds, Jan-Willem | MSIG Gressenich 1968 e.V. | |
737 | Schlegelmilch, Peter | MSC Meidendorf e.V. | Fantic 201 (0) |
799 | Zink, Toni | MC Ohrdruf e.V. | Fantic 305 (1989) |
Klasse 6/11 - Luftgekühlt - Experten
Geregistreerd: 10
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
401 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 320 Majesty (0) |
403 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. | Honda Tlr200 (0) |
405 | Hartmann, Frank | Yamaha TY250 (0) | |
406 | Liebig, Uwe | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Yamaha TY 250 (0) |
410 | Wagener, Michael | Honda TLR (0) | |
441 | Hartmann, Dirk | Fantic 200 (1981) | |
453 | Kessels, Bernd | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Yamaha Ty250 (0) |
494 | Suk, Peter | MSC Großhabersdorf e.V. | Seeley TL200E (0) |
527 | Schönherr, Bernd | MSC Herbede e.V. | Ossa MAR (0) |
998 | Johna, Norbert | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Honda Tlr 250 (0) |
Klasse 7/12 - Luftgekühlt - Spezialisten
Geregistreerd: 10
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
408 | van Lier, Wim | Honda tlr 250 (0) | |
412 | Glaser, Harald | RMSC Ölbronn e.V. | Honda TLR 250 (0) |
425 | Schubert, Jochen | Honda (0) | |
428 | Kreuzer, Jochen | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Fantic Trial 240 (0) |
431 | Stahn, Oliver | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 175 (1978) |
436 | Jahn, Markus | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Fantic 240 Pro (0) |
497 | Braam, Herbert | Racing Fans Hasselt e.V. | Fantic 300 FM 403 (1984) |
703 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. | Yamaha |
706 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 84 (0) |
999 | Herold, Klaus | TSC Kulmbacher Land e.V. | Honda TLR200 (1981) |
Klasse 8/13 - Luftgekühlt - Fortgeschrittene
Geregistreerd: 4
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
433 | Wesp, Rolf | Racing Fans Hasselt e.V. | Honda TLR Reflex (0) |
490 | Hollenberg, Felix | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY (0) |
791 | Schölzel, Holger | MSC Jura Heideck e.V. | Yamaha TY MONO (0) |
997 | Koukash, Mahmoud | TSC Kulmbacher Land e.V. | Yamaha (0) |
Klasse 9/14 - Luftgekühlt - Anfänger
Geregistreerd: 2
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
418 | Stein, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Honda TLR (0) |
999 | Jans, Tonny | Honda tlr200 (1984) |