Teilnehmer
MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. - 23.04.2023
2. Lauf zur Süddeutschen Meisterschaft 2023
Stand: 04.10.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 62 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Elite - Jahrgang 2004 und älter
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1 | Widmann, Oliver | MSC Marbach e.V. | 26" |
99 | Ostheimer, Nicolas | 26" |
Junioren - Jahrgang 2005/2006
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
101 | Knauer, Luis | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
102 | Arnold, Dennis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
103 | Michelbach, Simeon | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
104 | Höchster, Lennart | MSC Münstertal e.V. | 26" |
106 | Lämmlein, Noah | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
Master - Jahrgang 2006 und älter
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|
Jugend - Jahrgang 2007/2008
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
202 | Schmitt, Maurice | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
203 | Pfeffer, Nikas | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
205 | Jauch, Max | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | " |
248 | Dittes, Simon | 20" | |
249 | Körber, Yara | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Experten - Jahrgang 2006 und älter
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
251 | Schork, Benjamin | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 26" |
252 | Zabinsky, Andreas | Radsport Gemeinschaft Tübingen e.V. | 20" |
253 | Milke, Felix | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
254 | Zeißl, David | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
299 | Lehnert, Nils | DJK Trassem | 26" |
Schüler - Jahrgang 2009/2010
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
302 | Knauer, Lina | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
303 | Sarcone, Eliano | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
304 | Bartos, Björn | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
305 | Kemmer, Max | 20" | |
306 | Bacher, Nils | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
307 | Mörsdorf, Max | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
Spezialisten - Jahrgang 2008 und älter
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
351 | Kemmer, Jan | 26" | |
353 | Zeißl, Felix | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
354 | Uhl, Janik | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Schüler u13 - Jahrgang 2011/2012
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
401 | Kiefer, Josephine | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
402 | Flachberger, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
403 | Sam, Tim-Noah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | " |
404 | Freudenreich, Anna-Lena | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
405 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
406 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
407 | Zeißl, Aaron | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
449 | Wolf, Christoph | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
Könner - Jahrgang 2010 und älter
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
451 | Schreiner, Maksim | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
453 | Göppert, Robin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
454 | Göppert, Jan | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
456 | Reil, Jakob | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
457 | Lämmlein, Julian | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
Schüler u11 - Jahrgang 2013/2014
Genannt: 12
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
501 | Lang, Manuel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | " |
502 | Michelbach, Malik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
503 | Sam, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
504 | Surek, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
505 | Surek, Louis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
507 | Reil, Philip | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
508 | Huber, Jonathan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
509 | Reil, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
510 | Scheerer, Aron | MSC Münstertal e.V. | 20" |
511 | Kügler, Eliah | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
512 | Oswald, Jaro | MSC Münstertal e.V. | 20" |
513 | Hirsch, Luke | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Fortgeschrittene - Jahrgang 2012 und älter
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
601 | Borst, Moritz | MSC Marbach e.V. | 20" |
602 | Kiefer, Jakob | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
603 | Bächer, Ben-Luca | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
698 | Hirsch, Lenny | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Schüler u9 - Jahrgang 2015 und jünger
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
701 | Stöhr, Sidney | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
702 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
703 | Geißler, Lukas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | " |
704 | Scheerer, Alina | MSC Münstertal e.V. | 20" |
Anfänger - Jahrgang 2014 und älter
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
801 | Trattner, Daniel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
802 | Smykalla, Lennard | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
803 | Werz, Johan | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | " |