Stand: 21.05.2022
Es haben sich 39 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - AI Fahrer
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 2 - weiss
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 2B - weiss Ü18
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2508 | Wecker, Niko | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
2509 | Fenner, Felix | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Montesa |
2567 | Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
2608 | Fenner, Fabian | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Vertigo |
Klasse 3 - blau
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 3B - blau Ü18
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3469 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
3508 | Vollmer, Paul | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Vertigo |
3538 | Albertsmeier, Uwe | MSC Wüsten e.V. | Sherco |
3877 | Wesolek, Nikolai | MC Ruhrtal e.V. | GasGas |
Klasse 4 - grün
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4018 | Krogmeier, Laura | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Beta |
Klasse 4B - grün Ü18
Genannt: 9
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4099 | Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Beta |
4508 | Neumann, Egbert | MSC Brake e.V. | TRRS |
4518 | Neumann, Mark | MSC Brake e.V. | TRRS |
4528 | Gödecke, Andreas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco |
4538 | Boellert, Jens | DMSC Bielefeld e.V. im ADAC | Beta |
4558 | Kespohl, Leonard | DMSC Bielefeld e.V. im ADAC | Beta |
4568 | Wecker, Christian | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Montesa |
4578 | Prante, Stephan | DMSC Bielefeld e.V. im ADAC | Montesa |
4618 | Neumann, Dietrich | MSC Brake e.V. | TRRS |
Klasse 5 - schwarz
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5108 | Böhling, Mats | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
5458 | Zech, Nico | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5468 | Schuster, Henning | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5478 | Uhrmann, Nicolai | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5488 | Uhrmann, Laurence | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5498 | Schuster, Sören | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
Klasse 5B - schwarz Ü18
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5508 | Büker, Ralf | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco |
5518 | Weber, Ingo | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
5978 | Rudorf, Frank | MSC Brake e.V. | Beta |
5988 | Reimer, Michael | ||
5998 | Wehmeyer, Jens | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Beta |
7039 | Sandow, Gerd | MSC Brake e.V. | Electric Motion |
7779 | Brandsmeier, Eric | MSC Wüsten e.V. | GasGas |
7889 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. | Beta |
Klasse 6 - rot
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6108 | Böhling, Toni | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
6458 | Schuster, Marleen | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
6488 | Heibrock, Max | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Beta |
Klasse 6B - rot Ü18
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6668 | Deppe, Thomas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
Klasse 7 - Automatik
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 8 - Open Classic LEICHT (Fahrzeug Bj. bis 1990 lizenzfrei)
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8508 | Riedenklau, Arnold | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha |
Klasse 9 - Open Classic SCHWER (Fahrzeug Bj. bis 1990 lizenzfrei)
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
410 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha |
Klasse 10 - Open Classic HAMMERHART (Fahrzeug Bj. bis 1990 lizenzfrei)
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1508 | Kelber, Uwe | Fantic |