Deltakere
TSC Kulmbacher Land e.V. - 07.04.2024
1. Lauf zum Jura Trial Pokal
Fra: 21.11.2024
📆 Hendelsesresultater | 📜 Påmelding |
Dette løpet er en del av følgende mesterskap:
- (1) Jura Trial Pokal
- (2) Nordbayerischer ADAC-Trial-Pokal (Clubsport und Jugend)
Det er 74 deltakere registrert for konkurransen.
Klasse 1 - AI-Fahrer
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|
Klasse 2 - Experten
Registrert: 1
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
2551 | Staudigel, Paul Kilian (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | GasGas |
Klasse 3 - Spezialisten
Registrert: 6
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
3031 | Lämmlein, Noah (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TRRS ONE R |
3145 | Zink, Toni (1) | MC Ohrdruf e.V. | |
3581 | Mühl, Werner (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Sherco BEMO Sherco Factory |
3651 | Ott, Jonas (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS One RR |
3701 | Becker, Mathias (1) | MC Gräfenroda e.V. | GasGas GP |
3731 | Schmidt, Jürgen (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Scorpa Scorpa twenty |
Klasse 4 - Fortgeschrittene
Registrert: 18
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
4011 | Faust, Moritz (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | GasGas |
4021 | Faust, Stefan (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | GasGas |
4031 | Fleischmann, Yannick (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | Beta Evo 125 |
4061 | Heißinger, Andreas (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | GasGas |
4065 | Uhlmann, Ringo (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | GasGas |
4071 | Opel, Michael (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Montesa |
4151 | Schulz, Kathrin (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas |
4501 | Schreiner, Peter (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS Gold |
4551 | Ludwig, Christof (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO |
4581 | Gemeinhardt, André (1) | Beta Evo | |
4611 | Maiwald, Felix (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | GasGas TXT Racing |
4621 | Schmidt, Felix-Merten (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS One |
4645 | Günther, Max | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo R2 |
4661 | Schmidt, Tobias (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta |
4871 | Piegler, Lenny (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO |
4931 | Lämmlein, Julian (1, 2) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TRRS one |
4961 | Ohr, Patrick (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Evo 300 |
4991 | Heimbach, Max | MC Ohrdruf e.V. | GasGas TXT 300 |
Klasse 5 - Anfänger
Registrert: 25
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
5015 | Dotzauer, Jan (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
5021 | Braasch, Knut (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS One |
5051 | Tretter, Ben (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas GP |
5071 | Nachtrab, Mona (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | GasGas |
5105 | Wittig, Jürgen (1) | MC Flöha e.V. | TRRS |
5215 | Riedel, Martin (1) | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | Beta Evo |
5305 | Fetzer, Jörg (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Honda Honda Montesa |
5311 | Seer, Ronald | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas |
5431 | Roithmeier, Roland (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | TRRS One RR |
5451 | Bauer, Wolfgang (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Beta Evo |
5455 | Kosenkow, Daniel | ||
5491 | Lang, Christian (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas TXT Racing |
5501 | Cruz, Joel (1, 2) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas |
5541 | Hudek, Ralf (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo |
5551 | Fleischmann, Tobias (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | Beta EVO 300 |
5601 | Braasch, Max (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | |
5691 | Becker, Michael (1) | MC Gräfenroda e.V. | GasGas Racing |
5701 | Kauppert, Udo (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | Beta EVO SS 300 |
5705 | Schmidt, Niklas | MC Mühlberg e.V. | Beta Evo 80 My 22 |
5751 | Leppert, Marco (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | Beta |
5761 | Leppert, Toni (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | Beta |
5811 | Kauppert, Lea (1, 2) | MSC Kasendorf e.V. | TRRS |
5905 | Bauer, Daniel (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta EVO 300SS |
5981 | Kirmse, Lisa | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | GasGas Txt pro racing |
5991 | Gaube, Michael | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Montesa |
Klasse 6 - Neulinge
Registrert: 18
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
6011 | Knoll, Erik (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Oset |
6055 | Markardt, Mario (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Evo |
6091 | Richter, Reinhard (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS |
6105 | Gneipel, Matthias | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | GasGas TXT Pro |
6130 | Dalheimer, Luna (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO 2015 |
6155 | Gerbeth, Ronny (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 300 2T |
6525 | Kölbel, Moritz | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS One |
6531 | Nachtmann, Peter (1, 2) | AMC Zirndorf e.V. | Beta |
6545 | Jokiel, Constantin-David (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS One |
6551 | Tröger, Karl (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS ONE-R 20“ |
6555 | Bauer, Henning (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta evo |
6581 | Koukash, Mahmoud (1, 2) | TSC Kulmbacher Land e.V. | TRRS |
6595 | Markardt, Lukas (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
6611 | Tröger, Mario (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | |
6681 | Klebl, Nils (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Junior |
6711 | Popp, Lennard (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | TRRS on-e 20 |
6731 | Knoll, Tristan (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | GasGas |
6871 | Piegler, Ellena (1, 2) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta Junior |
Klasse 7 - Automatik
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|
Klasse 8 - Senioren
Registrert: 6
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
8061 | Meyer, Thomas (1) | Beta EVO 300 SS | |
8121 | Gladewitz, Mirko (1) | MC Scheibenberg e.V. | Vertigo R2 |
8501 | Herrling, Martin (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo Nitro |
8601 | Schlegelmilch, Peter (1) | MSC Meidendorf e.V. | Sherco FST |
8611 | Hamm, Sven (1) | MC Gräfenroda e.V. | Beta evo |
8921 | Gemeinhardt, Heiko (1) | Montesa Cota 301rr |