Stand: 21.05.2022
Diese Veranstaltung zählt zu folgenden Meisterschaften:
Es haben sich 83 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet.
Klasse 1 - gelb
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
52 | Heidel, Jonathan (1, 2) | MSC Amtzell e.V. | TRRS |
Klasse 2 - weiss - weiß
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2000 | Zöllner, Leo (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
2010 | Ohlf, Tobias (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | |
2020 | Bauer, Felix (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | |
2060 | Hellmeier, Michael (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas |
2130 | Baptist, Tobias (1, 2) | AMC Kempten e.V. | Montesa |
2200 | Kreuzer, Manuel (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
Klasse 3 - blau
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3040 | Glasl, Simon (1, 2) | MSV Krün-Wallgau | Sherco |
3050 | Frischauf, Johannes (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Vertigo |
3070 | Mueller, Simon (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta |
3080 | Speer, Michael (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Sherco |
3100 | Kipp, Markus (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | TRRS |
3110 | Thoma, Alois (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo |
3130 | Kirchner, Benjamin (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | Vertigo |
3140 | Allgayer, Quirin (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Vertigo |
3150 | Scheffler, Patric (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
3180 | Förg, Alexander (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Beta |
3460 | Lehn, Josef (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
Klasse 4 - grün
Genannt: 17
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4000 | Kappl, Nils (1, 2) | MC Neuburg e.V. | TRRS |
4020 | Günther, Kilian (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Vertigo |
4030 | Süss, Marinus (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Montesa |
4050 | Mühlbauer, Max Georg (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | TRRS |
4060 | Stadler, Nino (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco |
4100 | Frei, German (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta |
4110 | Fritsch, Klaus (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
4120 | Schumacher, Benjamin (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
4140 | Zimmermann, Lukas (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Scorpa |
4160 | Porkert, Konstantin (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | GasGas |
4170 | Hornsteiner, Christian (1) | MSV Krün-Wallgau | GasGas |
4200 | Einmayr, Ferdinand (1, 2) | TC Muckham 1982 e.V. | Vertigo |
4210 | Bär, Pankraz (1, 2) | MSC Kreuzthal e.V. | Sherco |
4400 | Eberwein, Alexander (1, 2) | TRRS | |
4440 | Laure, Marco (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas |
4500 | Mohr, Peter (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Montesa |
4830 | Janitschke, Tobias (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
Klasse 5 - schwarz
Genannt: 18
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5080 | Haselbeck, Robin (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Beta |
5092 | Schreck, Lorenz (1, 2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
5100 | Sedler, Petra (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta |
5160 | Schumacher, Julius (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
5170 | Ostler, Hannes (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | TRRS |
5180 | Loibl, Moritz (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco |
5210 | Porkert, Valentin (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | |
5230 | Loibl, Guido (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco |
5240 | Wegmann, Elias (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
5260 | Mischler, Valentin (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | GasGas |
5270 | Tiryaki, Ertuğrul (1, 2) | MSC Großheubach e.V. | TRRS |
5290 | Jörg, Magnus (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Beta |
5470 | Wilburger, Dietmar (1, 2) | TC Sibratsgfäll | Vertigo |
5500 | Peukert, Lukas (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Beta |
5560 | Peukert, Florian (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo |
5650 | Wittmann, Leopold (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Sherco |
5740 | Bauer, Tobias (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | |
5880 | Frank, Julian (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
Klasse 6 - rot
Genannt: 14
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6020 | Teichmann, Hana (1) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset |
6030 | Wegner, Andreas (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Beta |
6040 | Uhlig, Luca (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
6050 | Buffler, Michaela (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Sherco |
6060 | Altendorfer, Victoria (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
6090 | Seifert, Niklas (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Beta |
6120 | Kohlenberger, Paul (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
6140 | Schumacher, Frederik (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
6150 | Loibl, Lilli (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | |
6160 | Bauer, Maximilian (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Oset |
6340 | Kromp, Werner (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas |
6450 | Kromp, Andreas (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas |
6600 | Rodig, Vanessa (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco |
6660 | Löw, Jason (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas |
Klasse 7 - Automatik
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7020 | Ostler, Franziska (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Mecatecno |
7030 | Ostler, Antonia (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Oset |
7120 | Kapfer, Timo (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Oset |
Klasse 8 - Senioren
Genannt: 13
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8000 | Endress, Stephan (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Montesa |
8040 | Süss, Oliver (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Montesa |
8050 | Schlegelmilch, Peter (1, 2) | MSC Meidendorf e.V. | Sherco |
8070 | Mueller, Martin (1) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta |
8090 | Haselbeck, Manfred (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Beta |
8110 | Dorner, August (1) | TC Sibratsgfäll | Vertigo |
8130 | Scheffler, Werner (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
8150 | Niechoj, Axel (1) | Vertigo | |
8160 | Jörg, Ferdinand (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Beta |
8230 | Stachel, Reinhold (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Sherco |
8260 | Wendler, Jochen (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Montesa |
8280 | Kluy, Michael (1, 2) | MC Neuburg e.V. | TRRS |
8880 | Laure, Günter (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas |