Teilnehmer
MC Ebstorf e.V. - 24.06.2023
1.+2. Lauf Deutsche Trial-Meisterschaft 2023 - ADAC Trial Schwemlitz
Stand: 09.06.2023
🖋 Zur Anmeldung | 📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 72 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - Deutsche Trial-Meisterschaft
Genannt: 10
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
1 | Kadlec, Franz Xaver | AMC Holzkirchen e.V. | ||
2 | Reumschüssel, Paul Gröschler, Sven | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
3 | Kraft, Joschka Kraft, Alexander | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Sherco |
6 | Robrahn, Jarmo Hippel, Timmy | MSV Preetz e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | GasGas |
16 | Fenner, Fabian Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
19 | Binder, Hendrik | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
20 | Heidel, Jonathan Kolb, Andreas | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
22 | Rau, Moritz Rau, Uwe | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta |
34 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
69 | Bereiter, Rodney | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
Klasse 1F - Deutsche Frauen-Trial-Meisterschaft
Genannt: 6
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
102 | Bäuml, Theresa Bäuml, Michael | AC 1927 Mayen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Vertigo |
104 | ter Jung, Sophia | MSC Freier Grund e.V. | TRRS | |
111 | Steinert, Jule | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
112 | Sauer, Emilia Sauer, Heiko | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
113 | Wachs, Vivian Wachs, Volkmar | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
115 | Schneider, Hannah Breßem, Gianluca | MSC Freier Grund e.V. | Beta |
Klasse 2 - DMSB-Trial-Cup
Genannt: 12
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
201 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
203 | Melchiori, Sandro | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | GasGas |
204 | Zöllner, Leo Zöllner, Michael | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Team Südbayern | TRRS |
205 | Ristevski, Paskal Ristevski, Valentin | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
206 | Smith, Cuba Bick, Kevin | MC Ruhrtal e.V. | Beta | |
207 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | TRRS |
208 | Sacht, Fabio Sacht, Olaf | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
212 | Wleklik, Patrik | MC Ruhrtal e.V. | Sherco | |
216 | Fenner, Felix Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
220 | Heidel, Johannes Burger, Niklas | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
222 | Schnur, Finn Schnur, Tobias | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta |
2469 | Thießen, Thore Thießen, Werner | Heider Motorrad-Club e.V. | TRRS |
Klasse 3 - DMSB-Trial-Pokal
Genannt: 16
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
301 | Böhnert, Victor Walta, Ulf | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Vertigo |
303 | Wandrowsky, Bennet Wandrowsky, Hauke | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo |
305 | Nehring, Nevio Jason Nehring, Florian | MSC Potsdam e.V. | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | GasGas |
306 | Lehmann, Mattis Eul, Andreas | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta |
308 | Zeigner, Levin | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
310 | Kipp, Markus | MSG Sulzberg e.V. | ADAC Team Südbayern | TRRS |
311 | Frauen, Benjamin Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS |
312 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Beta |
316 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta |
317 | Lawinczak, Linus Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Sherco | |
319 | Gimbel, Lewin Gimbel, Christian | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo |
321 | Stephan, Florian Stephan, Silvia | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
333 | Emonts, Philipp Emonts, Ulrich | MSC Stolberg e.V. | Beta | |
336 | Lehn, Josef Lehn, Simon | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Team Südbayern | Beta |
337 | Neukirch, Fynn Behrens, Lars | MSC Brake e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | TRRS |
339 | Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
Klasse 4 - DMSB-Trial-Senioren-Pokal (Ü40)
Genannt: 8
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
401 | Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo | |
402 | Dümmel, Ralf | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS | |
403 | Niebuhr, Sebastian | Vertigo | ||
406 | Oberst, Kai-Christian | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
407 | Rietentiet, Dennis | MC Wismar e.V. | TRRS | |
409 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas | |
412 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf | Beta | |
413 | Stoll, Norman | MSV Preetz e.V. | Sherco |
Klasse 5 - DMSB-Trial-Ü50-Senioren-Pokal
Genannt: 11
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
501 | Zirfas, Thomas | OC Lüneburg e.V. | Vertigo | |
502 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta | |
503 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
504 | Albertsmeier, Uwe | MSC Wüsten e.V. | Sherco | |
505 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS |
506 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf | Vertigo | |
507 | Neumann, Dietrich | MSC Brake e.V. | TRRS | |
508 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Vertigo |
509 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. | ADAC Team Südbayern | Montesa |
511 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta | |
515 | Prutscher, Armin | MCH Singen e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
Klasse 6 - Open Pokal
Genannt: 9
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
601 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Scorpa |
608 | Hunger, Alexandra | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
611 | Bäuml, Daniela Bäuml, Ralf | MSF Winningen e.V. | Beta | |
612 | Schumann, Silas Schumann, Janos | MSC Weser-Solling e.V. | Beta | |
618 | Mkrtcjan, Manuk | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Beta |
619 | Neumann, Mark | MSC Brake e.V. | TRRS | |
620 | Böhling, Mats Böhling, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta | |
621 | Petrausch, Marvin Boldt, Steffen | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Beta |
3079 | Lüttig, Thorben |