Teilnehmer
MSC Wüsten e.V. - 26.08.2023
3. ADAC Trial Wüsten
Stand: 30.11.2023
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Vereins | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 58 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - Deutsche Trial-Meisterschaft
Genannt: 10
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
1 | Kadlec, Franz Xaver Heu, Jan Vom | AMC Holzkirchen e.V. | ||
2 | Reumschüssel, Paul Gröschler, Sven | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
3 | Kraft, Joschka Kraft, Alexander | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Sherco |
6 | Robrahn, Jarmo Hippel, Timmy | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | GasGas |
11 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
16 | Fenner, Fabian Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
19 | Binder, Hendrik | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
20 | Heidel, Jonathan Kolb, Andreas | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
22 | Rau, Moritz Rau, Uwe | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta |
69 | Bereiter, Rodney Eck, Maximilian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
Klasse 1F - Deutsche Frauen-Trial-Meisterschaft
Genannt: 5
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
102 | Bäuml, Theresa Bäuml, Michael | AC 1927 Mayen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Vertigo |
104 | ter Jung, Sophia Jung, Jens ter | MSC Freier Grund e.V. | TRRS | |
111 | Steinert, Jule | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
112 | Sauer, Emilia Sauer, Heiko | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
113 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS |
Klasse 2 - DMSB-Trial-Cup
Genannt: 8
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
201 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS |
203 | Melchiori, Sandro | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | GasGas |
206 | Smith, Cuba Bick, Kevin | MC Ruhrtal e.V. | Beta | |
207 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | TRRS |
212 | Wleklik, Patrik | MC Ruhrtal e.V. | Sherco | |
216 | Fenner, Felix Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
220 | Heidel, Johannes Burger, Niklas | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
222 | Schnur, Finn Schnur, Tobias | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta |
Klasse 3 - DMSB-Trial-Pokal
Genannt: 13
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
303 | Wandrowsky, Bennet Wandrowsky, Hauke | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo |
306 | Lehmann, Mattis Eul, Andreas | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta |
308 | Zeigner, Levin | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
310 | Kipp, Markus | MSG Sulzberg e.V. | ADAC Team Südbayern | TRRS |
311 | Frauen, Benjamin Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS |
312 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Beta |
318 | Sandow, Martin | MSC Brake e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | TRRS |
322 | Vollmer, Paul | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Vertigo | |
325 | Büttner, Dario Büttner, Carsten | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
326 | Winkelmann, Tom | MSC Osnabrück e.V. | ADAC Team Weser-Ems e.V. | Beta |
333 | Emonts, Philipp Emonts, Ulrich | MSC Stolberg e.V. | Beta | |
335 | Winkelmann, Tim | MSC Osnabrück e.V. | ADAC Team Weser-Ems e.V. | Montesa |
337 | Stuckmann, Martin | MSC Brake e.V. | TRRS |
Klasse 4 - DMSB-Trial-Senioren-Pokal (Ü40)
Genannt: 3
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
401 | Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo | |
402 | Dümmel, Ralf | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS | |
412 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf | Beta |
Klasse 5 - DMSB-Trial-Ü50-Senioren-Pokal
Genannt: 11
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
503 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
505 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS |
506 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf | Vertigo | |
507 | Neumann, Dietrich | MSC Brake e.V. | TRRS | |
508 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Vertigo |
510 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | ADAC Team Weser-Ems e.V. | Beta |
511 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta | |
514 | Lipski, Jochen | MSC Brake e.V. | TRRS | |
515 | Prutscher, Armin | MCH Singen e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta |
519 | Dümmel, Claus | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS | |
521 | Behrens, Lars | MSC Brake e.V. | Beta |
Klasse 6 - Open Pokal
Genannt: 8
Nr. | Name/Helfer | Verein | Bewerber | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
608 | Hunger, Alexandra | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS | |
615 | Neukirch, Fynn | MSC Brake e.V. | TRRS | |
616 | Lüttig, Thorben | |||
617 | Stranghöner, Tobias | GasGas | ||
618 | Schenk, Frank | AMC Idstein e.V. | TRRS | |
619 | Böhling, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta | |
620 | Steffens, Charlotte | MSC Dreckenach e.V. | TRRS | |
621 | Neumann, Mark | MSC Brake e.V. | TRRS |