Deltagare
MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC - 02.06.2024
ADAC Classic Trial MSC Leopoldshöhe
Från och med: 23.11.2024
📆 Händelseresultat | 🌍 klubbens webbsida | 📜 Tender | 🚙 Rutt |
Det finns 49 ryttare registrerade för tävlingen. Åkare utanför mästerskapet är markerade i kursiv stil.
Klasse 1 - Pre 65 - Classic - Experten
Registerad: 5
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
216 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HVM B40 (0) |
301 | Borchers, Frank | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
302 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. | CZ 455 (0) |
303 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
306 | Richter, Volker | MSC Brake e.V. | CZ Ruttloff Jawa (0) |
Klasse 2 - Pre 65 - Classic - Spezialisten
Registerad: 5
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
102 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. | BMW R 26 (0) |
202 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. | Honda S90 (0) |
203 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HvM B40 (0) |
317 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. | BSA Drayton Bantam (1960) |
403 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. | BSA HvM B40 (0) |
Klasse 3 - Pre 65 - Classic - Fortgeschrittene
Registerad: 1
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
181 | Zienert, Bernd | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
Klasse 4 - Pre 65 - Classic - Historik
Registerad: 3
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
204 | Hockelmann, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Triumph Tiger Cub (0) |
308 | Reiter, Hans | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | |
348 | Fuckert, Stefan | MCF Laisa e.V. | BSA Bantam Starrahmen (0) |
Klasse 5 - Twinshock - Experten International
Registerad: 3
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
407 | Gemeinhardt, André | Ruttloff Jawa (0) | |
421 | Baarz, Thomas | MSC Herbede e.V. | Bultaco sherpa (1978) |
626 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Fantic 250 (0) |
Klasse 10 - LuMo Experten International
Registerad: 5
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
701 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. | Fantic 249 (1991) |
702 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa Cota 310 (0) |
705 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Fantic 305 (0) |
717 | Brei, Ludwig | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 85 (0) |
997 | Kammel, Mirco | Honda (0) |
Klasse 6/11 - Luftgekühlt - Experten
Registerad: 9
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
401 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 320 Majesty (0) |
405 | Hartmann, Frank | Yamaha TY250 (0) | |
406 | Liebig, Uwe | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Yamaha TY 250 (0) |
461 | Koote, Simon | Honda TLR250F (0) | |
470 | Schwagmeier, Maik | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Honda Leese tlr 200 (1983) |
485 | Johna, Norbert | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Honda Tlr 250 (0) |
494 | Suk, Peter | MSC Großhabersdorf e.V. | Seeley TL200E (0) |
546 | Köster, Olaf | SWM TL 320 NW (0) | |
996 | Steffens, Charlotte | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS (0) |
Klasse 7/12 - Luftgekühlt - Spezialisten
Registerad: 11
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
408 | van Lier, Wim | Honda tlr 250 (0) | |
409 | Bräuer, Marcel | TSC Schönborn e.V. | Fantic 300 (0) |
412 | Glaser, Harald | RMSC Ölbronn e.V. | Honda TLR 250 (0) |
413 | Herold, Klaus | TSC Kulmbacher Land e.V. | Honda TLR200 (1981) |
428 | Kreuzer, Jochen | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Fantic Trial 240 (0) |
431 | Stahn, Oliver | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 175 (1978) |
432 | Tubes, Michael | MSIG Gressenich 1968 e.V. | |
436 | Jahn, Markus | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Honda TLR 250 (0) |
488 | Koukash, Mahmoud | TSC Kulmbacher Land e.V. | Honda (0) |
703 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. | Yamaha TY (0) |
706 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 84 (0) |
Klasse 8/13 - Luftgekühlt - Fortgeschrittene
Registerad: 4
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
471 | Ragaller, Matthias | Fantic (0) | |
490 | Hollenberg, Felix | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY (0) |
707 | Teerds, Jan-Willem | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Fantic 305 (0) |
777 | Koukash, Ahmad | Montesa (0) |
Klasse 9/14 - Luftgekühlt - Anfänger
Registerad: 3
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
418 | Stein, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Honda TLR (0) |
999 | Jans, Tonny | Honda tlr200 (1984) | |
6668 | Deppe, Thomas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Montesa 247 (0) |