Teilnehmer
MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR - 27.10.2024
4. Lauf zur Deutschen Jugend-Trial-Meisterschaft
Stand: 03.10.2024
🖋 Zur Anmeldung | 📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 96 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 2 - dmsj Deutsche Jugend-Trial-Meisterschaft
Genannt: 11
Nr. | Name/Helfer | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
202 | Herzlieb, Felix Breßem, Nico | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Evo 250 |
203 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland | GasGas TXT 300 |
205 | Müller, Colin Büttner, Dario | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Mecatecno Dragonfly |
206 | Ristevski, Marian Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RR |
207 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco ST |
208 | Staudigel, Paul Kilian | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas |
209 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT |
210 | Unser, Joscha Franke, Adrian | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR |
213 | Wünsch, Oscar | RMSC Ölbronn e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
214 | Zeigner, Levin Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Beta Evo |
215 | Sander, Scott Breitfeld, Ingo | MSC Thalheim e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | Beta EVO |
Klasse 3 - dmsj Deutscher Jugend-Trial-Cup
Genannt: 20
Nr. | Name/Helfer | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
301 | Arnold, Malte Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Factory |
302 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta EVO |
303 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta EVO |
304 | Borchardt, Maximilian | MC Augsburg e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Beta Factory |
305 | Depner, Titus-Maximilian | MSC Brake e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta 2021 |
306 | Einmayr, Ferdinand | TC Muckham 1982 e.V. im MSC Freilassing | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
307 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
309 | Gimbel, Lewin | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo Lemkin DL12 |
311 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Vertigo RS TG |
312 | Jander, Phil | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta Evo 125 Factory 2020 |
313 | Janitschke, Tobias Schulz, Max | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
315 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta EVO |
316 | Lämmlein, Noah | MSC Fränkische Schweiz e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS TRRS ONE R |
318 | Loibl, Moritz | MSC Engelsberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Sherco ST |
319 | Modrack, Maximilian Schuessler, Eva | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Factory 2022 |
320 | Nehring, Nevio Jason | MSC Potsdam e.V. | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
322 | Otto, Niclas Otto, Holger | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
325 | Schlosser, Lennox | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
326 | Smith, Amaro | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | Beta Evo |
327 | Stadler, Nino | MSC Engelsberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Sherco ST-F |
Klasse 4 - dmsj Deutscher Jugend-Trial-Pokal
Genannt: 34
Nr. | Name/Helfer | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
401 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Sherco Replica 2022 |
402 | Böhling, Mats | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
405 | Ecker, Emil Steinbach, Max | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta EVO 125 Factory |
406 | Frank, Julian | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta EVO |
407 | Frauen, Lasse | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS Raga Racing |
408 | Frombeck, Lorenz | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo |
411 | Heibrock, Max Fenner, Felix | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | TRRS |
413 | Henkel, Leonie-Sophie Delfs, Richard | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco SHT 125 |
414 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta EVO |
416 | Holzapfel, Paul Holzapfel, Ralf | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
417 | Hubner, Magdalena | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Vertigo |
419 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta |
421 | Lämmlein, Julian | MSC Fränkische Schweiz e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS TRRS one |
422 | Lehmann, Kalle Lehmann, Mattis | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Factory |
423 | Liffers, Levin Liffers, Lars | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS TRRS 125 RR |
424 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas |
425 | Wölm, Maximilian | MSC Brake e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
426 | Mischler, Valentin | MSG Sulzberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Sherco ST 125 |
427 | Mutscher, Ben | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | Beta Evo |
429 | Peukert, Lukas | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Vertigo RS Team Germany |
430 | Piegler, Lenny Piegler, Thomas | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta EVO |
431 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta EVO |
433 | Schumacher, Benjamin | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta Evo |
434 | Schumacher, Julius | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | TRRS RR |
435 | Semmler, Linus | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Beta |
437 | Stiller, Till Lenz, Achim | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Factory |
438 | Thanner, Noah | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta Evo BJ 2018 |
439 | Uhlig, Luca | 1. Münchner Trial Club e.V. | ADAC Südbayern e.V. | GasGas TXT |
440 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
441 | Wegner, Andreas | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Vertigo R2 |
443 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
444 | Wittmann, Leopold | MC Neuburg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta Evo Factory |
445 | Zech, Nico | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | Beta Evo 125 |
446 | Kellig, Erik | MSC Thalheim e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | TRRS TRRS 125 RR |
Klasse 5 - dmsj Deutscher Schüler-Pokal
Genannt: 31
Nr. | Name/Helfer | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
501 | Altendorfer, Victoria | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Oset 24R |
503 | Bender, Golo | MSC Brake e.V. | Beta REV 3 | |
504 | Beuting, Clemens Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Vertigo Nitro RS |
505 | Binder, Johanna Smith, Jarmil | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | Beta |
506 | Binder, Maximilian Valentin Emonts, Philipp | MC Ruhrtal e.V. | ADAC Westfalen e.V. | TRRS |
507 | Böhling, Toni | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Beta |
508 | Braasch, Max | MSC Kasendorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR |
509 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT GP |
510 | Cruz, Joel | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas |
513 | Gerhart, Liam | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS RR |
514 | Großkopf, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | |
516 | Hartl, Lucas | MSC Engelsberg e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta evo |
517 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | ADAC Südbaden e.V. | Beta Evo 125 |
518 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT Racing |
519 | Kaufmann, Lara Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Sherco |
520 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Evo 125 |
521 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS 125 |
522 | Lang, Christian | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas TXT Racing |
523 | Leppert, Toni | MSC Kasendorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
524 | Maras, Antonin Maras, David | MSVg Hammelbach e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Senior |
526 | Oleschko, Stefan | MSC Steingaden e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta |
528 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta EVO |
529 | Reingart, Taavi | MSC Thalheim e.V. im ADAC | ADAC Sachsen e. V. | Vertigo |
530 | Rieger, Benedikt | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | ADAC Südbayern e.V. | TRRS |
533 | Schumacher, Frederik | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta Evo |
534 | Schwarz, Deniz | MSC Frickenhausen e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Evo |
536 | Seifert, Niklas Seifert, Ralf | 1. Münchner Trial Club e.V. | ADAC Südbayern e.V. | Beta EVO Factory MY22 |
540 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT |
542 | Tretter, Ben | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas GP |
544 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | Beta EVO 125 |
545 | Zimmermann, Jonas | MC Ebstorf e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | TRRS RR 125 |