Deelnemers
AMC Kerzenheim e.V. - 03.03.2024
Frühjahrstrial Kerzenheim
Vanaf: 12.12.2024
📆 Evenement resultaten | 🌍 Webpagina van de club | 📜 Tender | 📜 Tender 2 | 📜 Tender 3 | 🚙 Route |
Er zijn 134 renners ingeschreven voor de wedstrijd. Rijders buiten het kampioenschap worden cursief weergegeven.
Klasse 1B - A-Lizenz
Geregistreerd: 4
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
1006 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR 300E | |
1016 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | Beta Evo | |
1026 | Rau, Moritz | MTC Saar e.V. | GasGas GP | |
1496 | Bereiter, Rodney | AMC Idstein e.V. | Beta Beta Evo Factory |
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Geregistreerd: 6
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
2004 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly | |
2006 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | ||
2024 | Herzlieb, Felix | AC Bensheim e.V. | Beta Evo 250 | |
2314 | Ristevski, Marian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR | |
2496 | Morawetz, Michel | AMC Idstein e.V. | ||
2580 | Laure, Marco | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Geregistreerd: 7
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
3006 | Steuerwald, Jon | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR 125 2018 | |
3016 | Roßmann, Valentin | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS Raga Racing | |
3036 | Jander, Phil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo 125 Factory 2020 | |
3086 | Schlosser, Lennox | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
3124 | Modrack, Maximilian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Beta Factory 2022 | |
3214 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | Beta Factory | |
3496 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Geregistreerd: 11
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
4006 | Lehmann, Kalle | MSF Winningen e.V. | ||
4014 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | Beta | |
4016 | Küppers, Julius | MTC Saar e.V. | Beta Evo | |
4024 | Daum, Julius | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory | |
4026 | Ecker, Emil | AMC Kerzenheim e.V. | ||
4034 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | Beta EVO | |
4044 | Kilian, Kevin Noah | AMC Idstein e.V. | Beta EVO | |
4046 | Riedel, Lasse | MSC Hermannstein e.V. | GasGas TXT | |
4476 | Krämer, Willi | MSC Großheubach e.V. | Honda RTL | |
4486 | Henzel, Ole | AMC Idstein e.V. | GasGas | |
4496 | Starck, Felix | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Geregistreerd: 5
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
5006 | Schott, Lio | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS TRRS ONE | |
5016 | Großkopf, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo | |
5046 | Schwarz, Hendrik | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | ||
5077 | Kellerhoff, Charlotte | MSC Werl e.V. | Beta | |
5496 | Gerhart, Liam | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Geregistreerd: 14
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
6006 | Großkopf, Lilli | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 24 R | |
6026 | Karadeniz, Elias | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS One-E | |
6036 | Pieper, David | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 125 | |
6046 | Küppers, Paul | MTC Saar e.V. | Beta | |
6052 | Schaller, Jakob | MSC Marbach e.V. | TRRS ON-E | |
6056 | Frank, Max Robin | MSF Winningen e.V. | Oset Eco 20“ | |
6066 | Kliem, Florian | AMC Kerzenheim e.V. | Sherco | |
6076 | Götter, Max | AMC Kerzenheim e.V. | Oset Oset 24.0 Racing | |
6086 | Bayer, Claas | MSF Winningen e.V. | Beta EVO | |
6132 | Schaller, Helene | MSC Marbach e.V. | GasGas GABATECH | |
6156 | Gerhart, Lily | Beta | ||
6212 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS ON-E 20" | |
6464 | Ferber, Jonas | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 80 Junior | |
6496 | Sadler, Marlon | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Beta Evo 125ccm Factory |
Automatik - Automatik (6-10)
Geregistreerd: 13
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
7006 | Großkopf, Lio | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 20 R | |
7036 | Sadler, Bennet | AMC Kerzenheim e.V. | Oset Oset 16.0 Racing | |
7046 | Sadler, Samuel | AMC Kerzenheim e.V. | Oset Oset 24.0 Racing | |
7056 | Rebelo, Luis | Beta | ||
7066 | Ohr, Tim | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 16 Zoll | |
7076 | Rebelo, Rafael | Oset | ||
7086 | Rehm, Maximilian | AMC Kerzenheim e.V. | Oset | |
7096 | Rebelo, Alva | Oset | ||
7196 | Paul, Tom Volker | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 20 | |
7346 | Hoffner, Elias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0R | |
7474 | Ferber, Julian | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno T14 | |
7986 | Peters, Ida | Oset | ||
7996 | Küppers, Florentine | MTC Saar e.V. | Beta |
Klasse 2B - Experten
Geregistreerd: 12
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
2506 | Lehmann, Mattis | MSF Winningen e.V. | Beta Evo | |
2514 | Büttner, Dario | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 300cc Factory, MY 202 | |
2516 | Backes, Pascal | MTC Saar e.V. | ||
2522 | Schulz, Max | RMSC Ölbronn e.V. | GasGas TXT GP | |
2524 | Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR | |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS | |
2694 | Schenk, Jarno | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 300 | |
2956 | Reeb, Max | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo | |
2966 | Greiner, Sebastian | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS | |
2976 | Steinbach, Max | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO | |
2986 | Depil, Andreas | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS | |
2996 | Waldi, Henrik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta EVO |
Klasse 3B - Spezialisten
Geregistreerd: 11
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
3504 | Cetin, Pascal | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | TRRS TRS ONE300 Raga | |
3506 | Angst, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | ||
3507 | Drews, Alexander | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS One RR | |
3516 | Obenauer, Jannik | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas Txt | |
3526 | Frank, Julian | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas | |
3536 | Glas, Leon | AMC Kerzenheim e.V. | Beta | |
3554 | Schneider, Hannah | MSC Freier Grund e.V. | Beta Evo Factory | |
3664 | Schenk, Frank | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 300 | |
3704 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa | |
3984 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | TRRS RR | |
3996 | Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | Beta Factory Miclio |
Klasse 4B - Fortgeschrittene
Geregistreerd: 15
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
4506 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO | |
4516 | Ringl, Marvin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 300 | |
4526 | Krampitz, Martina | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas | |
4536 | Bäuml, Daniela | MSF Winningen e.V. | Beta Evo | |
4554 | Schüßler, Eva | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas TXT Racing 2022 | |
4594 | Lukasch, Volker | AMC Idstein e.V. | TRRS RR | |
4606 | Peters, Pauline | AMC Kerzenheim e.V. | Beta 2017 | |
4624 | Seidel, Uwe | AMC Idstein e.V. | Montesa 301 | |
4702 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta EVO 250 | |
4712 | Comos, Marcel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion EPURE RACE | |
4722 | Grabenbauer, Julian | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | GasGas | |
4966 | Winckler, Lorenz | RMSC Ölbronn e.V. | ||
4976 | Schlosser, Andre | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
4986 | Oberst, Kai-Christian | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
4996 | Ramos, Samuel | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
Klasse 5B - Anfänger
Geregistreerd: 25
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
5504 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
5506 | Schott, Christian | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta BETA EVO 250 | |
5516 | Rübsaat, Benjamin | MSF Winningen e.V. | Montesa 4rt | |
5526 | Bäuml, Ralf | MSF Winningen e.V. | Vertigo | |
5536 | Henne, Uwe | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Ice Hell | |
5544 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Nitro | |
5546 | Küppers, Frank | MTC Saar e.V. | Beta Evo | |
5556 | Keller, Michael | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa 4RT | |
5564 | Rabe, Jogi | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Honda Cota4rt | |
5566 | Bäuml, Andreas | MSF Winningen e.V. | Scorpa SY | |
5664 | Schenk, Jörg | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 280 | |
5702 | Keller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS | |
5742 | Sann, Ortwin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Montesa Cota 4RT | |
5812 | Huber, Gerald | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS TRS ONE | |
5832 | Weber, Jürgen | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Montesa 4RT | |
5906 | Motzel, Alexander | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo NITRO RS² | |
5916 | Picard, Felix | TRRS | ||
5926 | Jakoby, David | Beta | ||
5936 | Faber, Guido | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas TXT GP | |
5946 | Niechoj, Axel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Vertigo | |
5956 | Heuschkel, Matthias | MSC Lindenfels e.V. | Scorpa SY125F | |
5966 | Schulz, Stephanie | MSC Westernbach e.V. | Beta EVO | |
5976 | Schulz, Andreas | MSC Westernbach e.V. | Fantic | |
5986 | Schley, Josef | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Montesa 4RT-Repsol | |
5996 | Paschen, Volker | Honda |
Klasse 6B - Neulinge
Geregistreerd: 3
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
6506 | Bayer, Björn | MSF Winningen e.V. | Beta Beta Evo 250 | |
6526 | Steinbach, Kai | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO | |
6664 | Döpp, Helmut | MSC Hermannstein e.V. | Beta |
Klasse 8B - Ü40 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|
Klasse 9H - Historik bis Bj. 1990
Geregistreerd: 8
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|---|---|---|---|
9506 | Karadeniz, Tolgay | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Yamaha TY | |
9516 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HVM B40 | |
9526 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. | CZ 455 | |
9536 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. | BMW R 26 | |
9546 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. | Royal Enfield Trial | |
9556 | Ruh, Bernhard | |||
9666 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HvM B40 | |
9996 | Merkel, Gerd | Fantic Fantic 240 |
Klasse 10H - Historik bis Bj. 1990 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Nummer | Naam | club | Regionale club/vereniging | Fiets |
---|